年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 福建生物工程职业技术学院 | 文科 | 专科 | 415 |
2021 | 福建 | 福建生物工程职业技术学院 | 文科 | 专科 | 412 |
2021 | 福建 | 福建生物工程职业技术学院 | 文科 | 专科 | 454 |
2021 | 福建 | 福建生物工程职业技术学院 | 文科 | 专科 | 430 |
2021 | 福建 | 福建生物工程职业技术学院 | 文科 | 专科 | 424 |
2021 | 福建 | 福建生物工程职业技术学院 | 文科 | 专科 | 430 |
2021 | 福建 | 福建生物工程职业技术学院 | 文科 | 专科 | 422 |
2021 | 福建 | 福建生物工程职业技术学院 | 文科 | 专科 | 407 |
2021 | 福建 | 福建生物工程职业技术学院 | 文科 | 专科 | 392 |
2021 | 福建 | 福建生物工程职业技术学院 | 文科 | 专科 | 409 |
2021 | 福建 | 福建生物工程职业技术学院 | 文科 | 专科 | 400 |
2021 | 福建 | 福建生物工程职业技术学院 | 文科 | 专科 | 384 |
2021 | 福建 | 福建生物工程职业技术学院 | 理科 | 专科 | 333 |
2021 | 福建 | 福建生物工程职业技术学院 | 理科 | 专科 | 265 |
2021 | 福建 | 福建生物工程职业技术学院 | 理科 | 专科 | 406 |
2021 | 福建 | 福建生物工程职业技术学院 | 理科 | 专科 | 355 |
2021 | 福建 | 福建生物工程职业技术学院 | 理科 | 专科 | 231 |
2021 | 福建 | 福建生物工程职业技术学院 | 理科 | 专科 | 221 |
2021 | 福建 | 福建生物工程职业技术学院 | 理科 | 专科 | 330 |
2021 | 福建 | 福建生物工程职业技术学院 | 理科 | 专科 | 317 |
2021 | 福建 | 福建生物工程职业技术学院 | 理科 | 专科 | 237 |
2021 | 福建 | 福建生物工程职业技术学院 | 理科 | 专科 | 268 |
2021 | 福建 | 福建生物工程职业技术学院 | 理科 | 专科 | 267 |
2021 | 福建 | 福建生物工程职业技术学院 | 理科 | 专科 | 222 |
2021 | 福建 | 福建生物工程职业技术学院 | 理科 | 专科 | 280 |
2021 | 福建 | 福建生物工程职业技术学院 | 理科 | 专科 | 294 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 福建生物工程职业技术学院 | 食品质量与安全 | 理科 | 专科 | 333 |
2021 | 福建 | 福建生物工程职业技术学院 | 食品检验检测技术 | 理科 | 专科 | 265 |
2021 | 福建 | 福建生物工程职业技术学院 | 生物制药技术 | 理科 | 专科 | 406 |
2021 | 福建 | 福建生物工程职业技术学院 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科 | 355 |
2021 | 福建 | 福建生物工程职业技术学院 | 医疗器械维护与管理 | 理科 | 专科 | 231 |
2021 | 福建 | 福建生物工程职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 理科 | 专科 | 221 |
2021 | 福建 | 福建生物工程职业技术学院 | 护理 | 理科 | 专科 | 330 |
2021 | 福建 | 福建生物工程职业技术学院 | 药学 | 理科 | 专科 | 317 |
2021 | 福建 | 福建生物工程职业技术学院 | 中药学 | 理科 | 专科 | 237 |
2021 | 福建 | 福建生物工程职业技术学院 | 中医康复技术 | 理科 | 专科 | 268 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!