年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 文科 | 专科提前批 | 200 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 理科 | 专科提前批 | 215 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 理科 | 专科 | 338 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 理科 | 专科 | 324 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 理科 | 专科 | 322 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 理科 | 专科 | 286 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 理科 | 专科 | 326 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 理科 | 专科 | 340 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 理科 | 专科 | 354 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 理科 | 专科 | 330 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 理科 | 专科 | 341 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 理科 | 专科 | 351 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 理科 | 专科 | 356 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 理科 | 专科 | 330 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 理科 | 专科 | 322 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 理科 | 专科 | 204 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 理科 | 专科 | 313 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 理科 | 专科 | 319 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 理科 | 专科 | 352 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 理科 | 专科 | 359 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 理科 | 专科 | 351 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 理科 | 专科 | 309 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 理科 | 专科 | 345 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 理科 | 专科 | 345 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 理科 | 专科 | 324 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 理科 | 专科 | 324 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 理科 | 专科 | 286 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 理科 | 专科 | 263 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 理科 | 专科 | 349 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 文科 | 专科 | 382 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 文科 | 专科 | 362 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 文科 | 专科 | 367 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 文科 | 专科 | 331 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 文科 | 专科 | 377 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 文科 | 专科 | 365 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 文科 | 专科 | 386 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 文科 | 专科 | 364 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 文科 | 专科 | 370 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 文科 | 专科 | 372 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 文科 | 专科 | 370 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 文科 | 专科 | 382 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 文科 | 专科 | 371 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 文科 | 专科 | 347 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 文科 | 专科 | 363 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 文科 | 专科 | 360 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 文科 | 专科 | 376 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 文科 | 专科 | 379 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 文科 | 专科 | 380 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 文科 | 专科 | 382 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 文科 | 专科 | 385 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 文科 | 专科 | 386 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 文科 | 专科 | 374 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 文科 | 专科 | 387 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 文科 | 专科 | 358 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 文科 | 专科 | 368 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 文科 | 专科 | 385 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 航海技术 | 理科 | 专科提前批 | 235 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 轮机工程技术*男 | 理科 | 专科提前批 | 215 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 航海技术 | 理科 | 专科提前批 | 356 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 轮机工程技术*男 | 理科 | 专科提前批 | 213 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 航海技术 | 文科 | 专科提前批 | 200 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 轮机工程技术*男 | 文科 | 专科提前批 | 205 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 航海技术 | 文科 | 专科提前批 | 415 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 轮机工程技术*男 | 文科 | 专科提前批 | 223 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 环境保护类 | 理科 | 专科批 | 338 |
2021 | 河北 | 河北建材职业技术学院 | 建筑材料工程技术 | 理科 | 专科批 | 324 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!