年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 理科 | 专科 | 339 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 理科 | 专科 | 276 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 理科 | 专科 | 253 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 理科 | 专科 | 325 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 理科 | 专科 | 328 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 理科 | 专科 | 239 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 理科 | 专科 | 332 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 理科 | 专科 | 332 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 理科 | 专科 | 347 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 理科 | 专科 | 310 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 理科 | 专科 | 319 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 理科 | 专科 | 296 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 理科 | 专科 | 216 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 理科 | 专科 | 334 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 理科 | 专科 | 318 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 理科 | 专科 | 317 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 理科 | 专科 | 319 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 理科 | 专科 | 344 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 理科 | 专科 | 337 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 理科 | 专科 | 294 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 理科 | 专科 | 271 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 理科 | 专科 | 262 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 理科 | 专科 | 228 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 理科 | 专科 | 219 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 理科 | 专科 | 335 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 理科 | 专科 | 239 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 理科 | 专科 | 302 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 理科 | 专科 | 275 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 理科 | 专科 | 312 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 理科 | 专科 | 218 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 文科 | 专科 | 384 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 文科 | 专科 | 354 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 文科 | 专科 | 341 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 文科 | 专科 | 393 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 文科 | 专科 | 384 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 文科 | 专科 | 389 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 文科 | 专科 | 381 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 文科 | 专科 | 365 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 文科 | 专科 | 377 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 文科 | 专科 | 389 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 文科 | 专科 | 395 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 文科 | 专科 | 381 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 文科 | 专科 | 375 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 文科 | 专科 | 373 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 文科 | 专科 | 370 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 文科 | 专科 | 368 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 文科 | 专科 | 363 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 文科 | 专科 | 370 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 文科 | 专科 | 384 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 文科 | 专科 | 371 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 文科 | 专科 | 373 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 文科 | 专科 | 351 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 文科 | 专科 | 375 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 文科 | 专科 | 369 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 工程测量技术 | 理科 | 专科批 | 339 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 煤矿智能开采技术 | 理科 | 专科批 | 276 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 通风技术与安全管理 | 理科 | 专科批 | 253 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 环境监测技术 | 理科 | 专科批 | 325 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 供用电技术 | 理科 | 专科批 | 328 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 光伏工程技术 | 理科 | 专科批 | 239 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 332 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 332 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 347 |
2021 | 河北 | 河北能源职业技术学院 | 机械设计与制造 | 理科 | 专科批 | 310 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!