年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 理科 | 专科 | 278 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 理科 | 专科 | 260 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 理科 | 专科 | 203 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 理科 | 专科 | |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 理科 | 专科 | 215 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 理科 | 专科 | 319 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 理科 | 专科 | |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 理科 | 专科 | 324 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 理科 | 专科 | 299 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 理科 | 专科 | 244 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 理科 | 专科 | |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 理科 | 专科 | 214 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 理科 | 专科 | 335 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 理科 | 专科 | 274 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 理科 | 专科 | 205 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 理科 | 专科 | 300 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 理科 | 专科 | 232 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 理科 | 专科 | 210 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 理科 | 专科 | |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 理科 | 专科 | 213 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 理科 | 专科 | |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 理科 | 专科 | 238 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 理科 | 专科 | 200 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 理科 | 专科 | 223 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 理科 | 专科 | |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 理科 | 专科 | |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 理科 | 专科 | 364 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 理科 | 专科 | 263 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 理科 | 专科 | 351 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 理科 | 专科 | 201 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 理科 | 专科 | |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 理科 | 专科 | |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 理科 | 专科 | 289 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 理科 | 专科 | 230 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 文科 | 专科 | 326 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 文科 | 专科 | 308 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 文科 | 专科 | 326 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 文科 | 专科 | 317 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 文科 | 专科 | 305 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 文科 | 专科 | 314 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 文科 | 专科 | 301 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 文科 | 专科 | 324 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 文科 | 专科 | 312 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 文科 | 专科 | 306 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 文科 | 专科 | 284 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 文科 | 专科 | 334 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 文科 | 专科 | 298 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 文科 | 专科 | 271 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 文科 | 专科 | 318 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 文科 | 专科 | 307 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 文科 | 专科 | 306 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 文科 | 专科 | 296 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 文科 | 专科 | 280 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 文科 | 专科 | 340 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 文科 | 专科 | 327 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 文科 | 专科 | 334 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 文科 | 专科 | 324 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 文科 | 专科 | 320 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 文科 | 专科 | 328 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 文科 | 专科 | 348 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 文科 | 专科 | 320 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 文科 | 专科 | 313 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 文科 | 专科 | 316 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 文科 | 专科 | 310 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 文科 | 专科 | 283 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 文科 | 专科 | 310 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 文科 | 专科 | 321 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 文科 | 专科 | 351 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 建筑设计 | 理科 | 专科批 | 278 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 260 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | 203 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 现代物业管理 | 理科 | 专科批 | |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 215 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 机械制造及自动化 | 理科 | 专科批 | 319 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 324 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 无人机应用技术 | 理科 | 专科批 | 299 |
2021 | 河北 | 石家庄理工职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 理科 | 专科批 | 244 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!