年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 理科 | 专科 | 342 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 理科 | 专科 | 263 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 理科 | 专科 | 263 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 理科 | 专科 | 246 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 理科 | 专科 | 362 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 理科 | 专科 | 378 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 理科 | 专科 | 324 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 理科 | 专科 | 339 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 理科 | 专科 | 273 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 理科 | 专科 | 276 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 理科 | 专科 | 229 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 理科 | 专科 | 274 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 理科 | 专科 | 262 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 理科 | 专科 | 329 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 理科 | 专科 | 299 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 理科 | 专科 | 316 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 理科 | 专科 | 340 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 理科 | 专科 | 297 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 理科 | 专科 | 343 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 理科 | 专科 | 345 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 理科 | 专科 | 359 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 理科 | 专科 | 332 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 理科 | 专科 | 325 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 理科 | 专科 | 275 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 理科 | 专科 | 347 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 理科 | 专科 | 311 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 理科 | 专科 | 315 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 理科 | 专科 | 350 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 理科 | 专科 | 242 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 理科 | 专科 | 249 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 文科 | 专科 | 429 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 文科 | 专科 | 383 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 文科 | 专科 | 384 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 文科 | 专科 | 368 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 文科 | 专科 | 413 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 文科 | 专科 | 399 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 文科 | 专科 | 367 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 文科 | 专科 | 377 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 文科 | 专科 | 372 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 文科 | 专科 | 387 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 文科 | 专科 | 292 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 文科 | 专科 | 349 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 文科 | 专科 | 361 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 文科 | 专科 | 380 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 文科 | 专科 | 363 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 文科 | 专科 | 403 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 文科 | 专科 | 381 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 文科 | 专科 | 369 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 文科 | 专科 | 388 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 文科 | 专科 | 402 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 文科 | 专科 | 386 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 文科 | 专科 | 396 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 文科 | 专科 | 379 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 文科 | 专科 | 372 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 文科 | 专科 | 408 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 文科 | 专科 | 384 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 文科 | 专科 | 355 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 文科 | 专科 | 409 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 文科 | 专科 | 324 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 文科 | 专科 | 393 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 现代农业技术 | 理科 | 专科批 | 342 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 园艺技术 | 理科 | 专科批 | 263 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 园林技术 | 理科 | 专科批 | 263 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 畜牧业类 | 理科 | 专科批 | 246 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 362 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 378 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 机械设计制造类 | 理科 | 专科批 | 324 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 自动化类 | 理科 | 专科批 | 339 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 食品质量与安全 | 理科 | 专科批 | 273 |
2021 | 河北 | 廊坊职业技术学院 | 高速铁路客运服务 | 理科 | 专科批 | 276 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!