年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东 | 菏泽医学专科学校 | 综合 | 第二次 | 411 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东 | 菏泽医学专科学校 | 临床医学 | 综合 | 第二次 | 441 |
2021 | 山东 | 菏泽医学专科学校 | 口腔医学 | 综合 | 第二次 | 445 |
2021 | 山东 | 菏泽医学专科学校 | 护理 | 综合 | 第二次 | 418 |
2021 | 山东 | 菏泽医学专科学校 | 助产 | 综合 | 第二次 | 426 |
2021 | 山东 | 菏泽医学专科学校 | 医学影像技术 | 综合 | 第二次 | 436 |
2021 | 山东 | 菏泽医学专科学校 | 眼视光技术 | 综合 | 第二次 | 422 |
2021 | 山东 | 菏泽医学专科学校 | 康复治疗技术 | 综合 | 第二次 | 421 |
2021 | 山东 | 菏泽医学专科学校 | 医学检验技术 | 综合 | 第二次 | 432 |
2021 | 山东 | 菏泽医学专科学校 | 药学 | 综合 | 第二次 | 425 |
2021 | 山东 | 菏泽医学专科学校 | 药品生产技术 | 综合 | 第二次 | 428 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!