年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东 | 淄博师范高等专科学校 | 综合 | 第二次 | 339 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东 | 淄博师范高等专科学校 | 小学语文教育 | 综合 | 第二次 | 449 |
2021 | 山东 | 淄博师范高等专科学校 | 小学数学教育 | 综合 | 第二次 | 443 |
2021 | 山东 | 淄博师范高等专科学校 | 小学英语教育 | 综合 | 第二次 | 444 |
2021 | 山东 | 淄博师范高等专科学校 | 学前教育 | 综合 | 第二次 | 442 |
2021 | 山东 | 淄博师范高等专科学校 | 小学教育 | 综合 | 第二次 | 451 |
2021 | 山东 | 淄博师范高等专科学校 | 现代教育技术 | 综合 | 第二次 | 439 |
2021 | 山东 | 淄博师范高等专科学校 | 早期教育 | 综合 | 第二次 | 431 |
2021 | 山东 | 淄博师范高等专科学校 | 智慧健康养老服务与管理 | 综合 | 第二次 | 412 |
2021 | 山东 | 淄博师范高等专科学校 | 社区管理与服务 | 综合 | 第二次 | 395 |
2021 | 山东 | 淄博师范高等专科学校 | 研学旅行管理与服务 | 综合 | 第二次 | 357 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!