年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江 | 浙江工业职业技术学院 | 综合 | 第一段 | 495 |
2021 | 浙江 | 浙江工业职业技术学院 | 综合 | 普通类第二段 | 439 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江 | 浙江工业职业技术学院 | 护理 | 综合 | 一段 | 495 |
2021 | 浙江 | 浙江工业职业技术学院 | 康复治疗技术 | 综合 | 一段 | 501 |
2021 | 浙江 | 浙江工业职业技术学院 | 大数据与会计 | 综合 | 一段 | 495 |
2021 | 浙江 | 浙江工业职业技术学院 | 计算机应用技术 | 综合 | 一段 | 496 |
2021 | 浙江 | 浙江工业职业技术学院 | 视觉传达设计 | 综合 | 一段 | 497 |
2021 | 浙江 | 浙江工业职业技术学院 | 工程造价 | 综合 | 一段 | 498 |
2021 | 浙江 | 浙江工业职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 综合 | 一段 | 504 |
2021 | 浙江 | 浙江工业职业技术学院 | 食品检验检测技术 | 综合 | 一段 | 498 |
2021 | 浙江 | 浙江工业职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 综合 | 一段 | 520 |
2021 | 浙江 | 浙江工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 综合 | 一段 | 505 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!