院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|
北京师范大学 | 教育学(国家试点学院) | 理科 | 本一批 | 637 |
华东师范大学 | 教育学类(学前教育、艺术教育、特殊教育、特殊教育(心理)、教育康复学、公共事业管理、教育技术学)(师范类) | 理科 | 本一批 | 627 |
北京师范大学 | 教育学(国家试点学院) | 文科 | 本一批 | 627 |
华东师范大学 | 教育学类(学前教育、艺术教育、特殊教育、特殊教育(心理)、教育康复学、公共事业管理、教育技术学)(师范类) | 文科 | 本一批 | 617 |
华中师范大学 | 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育) | 文科 | 本一批 | 605 |
西南大学 | 教育学类(晏阳初实验班)(教育学、教育技术学) | 文科 | 本一批 | 605 |
华中师范大学 | 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育)(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 理科 | 本一批 | 601 |
西南大学 | 教育学类(晏阳初实验班)(教育学、教育技术学) | 理科 | 本一批 | 592 |
宁波大学 | 教育学类(文科)(汉语言文学(师范)、思想政治教育(师范))(师范类) | 文科 | 本一批 | 591 |
广东外语外贸大学 | 教育学 | 理科 | 本一批 | 590 |
北京体育大学 | 教育学 | 文科 | 本一批 | 588 |
中南民族大学 | 教育学类(教育学、教育技术学、应用心理学) | 文科 | 本一批 | 578 |
四川师范大学 | 教育学 | 文科 | 本一批 | 577 |
山东师范大学 | 教育学类(教育学(师范类)、教育技术学(师范类)、小学教育(师范类))(师范类) | 文科 | 本一批 | 572 |
湖南科技大学 | 教育学(师范类) | 文科 | 本一批 | 571 |
天津师范大学 | 教育学(师范类) | 理科 | 本一批 | 569 |
四川外国语大学 | 教育学 | 文科 | 本二批 | 568 |
湖北大学 | 教育学类(教育技术学、教育学) | 理科 | 本一批 | 567 |
海南师范大学 | 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育)(师范类) | 文科 | 本一批 | 567 |
广西师范大学 | 汉语国际教育(师范类)(有较好的英语基础;在大三学年以外校际对等交换培养模式派出交换生赴韩国、泰国等国家进行为期一年的汉语实践教育学习,这一学年免交国内学费,出国费用自理,该专业只录取填报有专业志愿考生) | 文科 | 本二批 | 565 |
河北师范大学 | 教育学(师范类) | 文科 | 本一批 | 565 |
河南师范大学 | 教育学(师范类) | 文科 | 本一批 | 564 |
赣南师范大学 | 教育学(师范类) | 文科 | 本一批 | 562 |
湖北师范大学 | 教育学类(教育学学前教育、小学教育、特殊教育)(师范类) | 文科 | 本二批 | 560 |
赣南师范大学(苏区地区) | 教育学(师范类) | 文科 | 本一批 | 559 |
中南民族大学 | 教育学类(教育学、教育技术学、应用心理学) | 理科 | 本一批 | 557 |
湖北理工学院 | 教育学类(学前教育,小学教育)(师港类) | 文科 | 本二批 | 550 |
四川外国语大学 | 教育学 | 理科 | 本二批 | 544 |
内蒙古师范大学 | 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育)(师范类)(在盛乐校区就读) | 文科 | 本二批 | 543 |
西华师范大学 | 教育学(师范类) | 理科 | 本一批 | 541 |
西安美术学院 | 学前教育(西安美术学院艺术教育学院) | 文科 | 本二批 | 530 |
西安美术学院 | 艺术教育(西安美术学院艺术教育学院) | 文科 | 本二批 | 529 |
邯郸学院 | 教育学类(特殊教育、教育康复学)(师范类) | 文科 | 本二批 | 529 |
通化师范学院 | 教育学(师范类) | 文科 | 本二批 | 527 |
赣南师范大学(苏区地区) | 教育学(师范类) | 理科 | 本一批 | 523 |
赣南师范大学 | 教育学(师范类) | 理科 | 本一批 | 522 |
通化师范学院 | 教育学(师范类) | 理科 | 本二批 | 477 |
江南大学 | 教育学类(小学教育、教育技术学)(师范类) | 理科 | 本一批 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!