院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|
北京大学医学部 | 预防医学(七年医)(专业不招色盲、色弱考生) | 理科 | 本一批 | 668 |
中山大学 | 预防医学(五年) | 理科 | 本一批 | 634 |
华中科技大学 | 预防医学(五年) | 理科 | 本一批 | 629 |
四川大学 | 预防医学(五年) | 理科 | 本一批 | 618 |
中南大学 | 公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类)(预防医学、基础医学、临床药学)(五年) | 理科 | 本一批 | 616 |
山东大学 | 预防医学(五年) | 理科 | 本一批 | 613 |
首都医科大学 | 预防医学(五年):) | 理科 | 本一批 | 609 |
南方医科大学 | 预防医学(五年)(大类招生,含预防医学、卓越创新班、食品安全与营养、卫生检验检疫方向,第二学年末分流)(均不招色盲色弱考生) | 理科 | 本一批 | 608 |
吉林大学 | 预防医学(五年) | 理科 | 本一批 | 607 |
天津医科大学 | 预防医学(五年) | 理科 | 本一批 | 606 |
苏州大学 | 预防医学(五年) | 理科 | 本一批 | 602 |
重庆医科大学 | 预防医学(五年) | 理科 | 本一批 | 597 |
广州医科大学 | 预防医学(五年)(不招色盲色弱者) | 理科 | 本一批 | 592 |
哈尔滨医科大学 | 预防医学(五年) | 理科 | 本一批 | 589 |
中国医科大学 | 预防医学(五年) | 理科 | 本一批 | 587 |
郑州大学 | 预防医学(五年) | 理科 | 本一批 | 586 |
青岛大学 | 预防医学(五年) | 理科 | 本一批 | 572 |
南昌大学(苏区地区) | 预防医学(五年) | 理科 | 本一批 | 566 |
昆明医科大学 | 预防医学(五年)(不招色弱、色盲考生) | 理科 | 本一批 | 564 |
南昌大学 | 预防医学(五年) | 理科 | 本一批 | 564 |
石河子大学 | 预防医学(五年)(在石河子大学医学院(塔里木大学)分院就读) | 理科 | 本一批 | 543 |
贵州医科大学 | 预防医学(五年) | 理科 | 本二批 | 541 |
宁夏医科大学 | 预防医学(五年) | 理科 | 本一批 | 538 |
齐鲁医药学院 | 预防医学(五年) | 文科 | 本二批 | 533 |
广东医科大学 | 预防医学(五年)(不招色盲、色弱考生,在东莞校区就读) | 理科 | 本二批 | 532 |
河北医科大学 | 预防医学(五年) | 理科 | 本二批 | 525 |
山西医科大学 | 预防医学(五年)(中都校区就读) | 理科 | 本一批 | 524 |
潍坊医学院 | 预防医学(五年) | 理科 | 本二批 | 522 |
新乡医学院 | 预防医学(五年) | 理科 | 本二批 | 520 |
湖北医药学院 | 预防医学(五年) | 理科 | 本二批 | 520 |
广西中医药大学 | 预防医学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 理科 | 本二批 | 519 |
杭州医学院 | 预防医学(五年)(在临安校区就读) | 理科 | 本二批 | 518 |
桂林医学院 | 预防医学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 理科 | 本二批 | 517 |
沈阳医学院 | 预防医学(五年)(外语只用英语授课) | 理科 | 本二批 | 514 |
济宁医学院 | 预防医学(五年) | 理科 | 本二批 | 514 |
广西科技大学 | 预防医学(五年)(不招色盲、色弱考生) | 理科 | 本二批 | 509 |
海南医学院 | 预防医学(五年) | 理科 | 本二批 | 508 |
大理大学 | 预防医学(五年) | 理科 | 本二批 | 506 |
北华大学 | 预防医学(五年) | 理科 | 本二批 | 506 |
长治医学院 | 预防医学(五年) | 理科 | 本二批 | 506 |
右江民族医学院 | 预防医学(五年)(不招色盲、色弱、斜视考生) | 理科 | 本二批 | 503 |
川北医学院 | 预防医学(五年) | 理科 | 本二批 | 502 |
吉林医药学院 | 预防医学(五年) | 理科 | 本二批 | 498 |
井冈山大学 | 预防医学(五年) | 理科 | 本二批 | 493 |
齐齐哈尔医学院 | 预防医学(五年) | 理科 | 本二批 | 493 |
九江学院 | 预防医学(五年) | 理科 | 本二批 | 489 |
宜春学院 | 预防医学(五年) | 理科 | 本二批 | 488 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 预防医学(五年) | 理科 | 本二批 | 487 |
齐鲁医药学院 | 预防医学(五年) | 理科 | 本二批 | 485 |
南华大学船山学院 | 预防医学(五年) | 理科 | 本二批 | 473 |
天津医学高等专科学校 | 预防医学 | 文科 | 高职专科 | 411 |
沧州医学高等专科学校 | 预防医学 | 文科 | 高职专科 | 366 |
沧州医学高等专科学校 | 预防医学 | 理科 | 高职专科 | 363 |
楚雄医药高等专科学校 | 预防医学 | 理科 | 高职专科 | 357 |
江苏医药职业学院 | 预防医学 | 文科 | 高职专科 | 309 |
江苏医药职业学院 | 预防医学 | 理科 | 高职专科 | 300 |
长春医学高等专科学校 | 预防医学 | 理科 | 高职专科 | 287 |
赣南医学院 | 预防医学(五年) | 理科 | 本二批 | |
武汉大学 | 公共卫生与预防医学类(全球健康学(四年制)、预防医学(五年制))(五年)(含预防医学(五年)、全球健康学(四年)) | 文科 | 本一批 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!