院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|
武汉大学 | 药学类(药学、生物制药) | 理科 | 本一批 | 628 |
华中科技大学 | 生物科学类(生物科学(登峰计划班)生物技术、生物制药、生物科学(国家理科培养基地)) | 理科 | 本一批 | 626 |
华南理工大学 | 生物科学类(生物工程、生物制药、生物技术)(不招色盲色弱考生) | 理科 | 本一批 | 621 |
东北大学 | 生物工程类(生物工程、生物制药)(外语语种为英语) | 理科 | 本一批 | 602 |
武汉理工大学 | 生物制药 | 理科 | 本一批 | 597 |
中国药科大学 | 生物制药 | 理科 | 本一批 | 591 |
安徽大学 | 生物科学类(生物科学、生物工程、食品科学与工程、生物制药) | 理科 | 本一批 | 586 |
浙江工业大学 | 药学类(制药工程、药物制剂、药学、中药学、生物制药) | 理科 | 本一批 | 580 |
浙江理工大学 | 生物科学类(基地班)(生物技术、生物制药、海洋资源开发技术) | 理科 | 本一批 | 577 |
沈阳药科大学 | 生物制药(生命基地班) | 理科 | 本一批 | 570 |
南京林业大学 | 生物制药 | 理科 | 本一批 | 563 |
中南民族大学 | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物制药、食品质量与安全) | 理科 | 本一批 | 557 |
安徽师范大学 | 生物制药 | 理科 | 本一批 | 547 |
重庆理工大学 | 生物制药 | 理科 | 本二批 | 537 |
鲁东大学 | 生物制药 | 理科 | 本二批 | 516 |
湖北第二师范学院 | 生物制药 | 理科 | 本二批 | 514 |
常熟理工学院 | 生物制药 | 理科 | 本二批 | 514 |
丽水学院 | 生物制药 | 理科 | 本二批 | 508 |
厦门医学院 | 生物制药 | 理科 | 本二批 | 501 |
天津农学院 | 生物制药 | 理科 | 本二批 | 499 |
山西中医药大学 | 生物制药 | 理科 | 本二批 | 498 |
淮南师范学院 | 生物制药 | 理科 | 本二批 | 491 |
怀化学院 | 生物制药 | 理科 | 本二批 | 488 |
北部湾大学 | 生物制药 | 理科 | 本二批 | 485 |
信阳师范学院 | 生物制药 | 理科 | 本二批 | 473 |
浙江经贸职业技术学院 | 生物制药技术 | 理科 | 高职专科 | 426 |
武汉职业技术学院 | 生物制药技术 | 理科 | 高职专科 | 422 |
杭州职业技术学院 | 药品生产技术(生物制药) | 理科 | 高职专科 | 410 |
浙江医药高等专科学校 | 生物制药技术(鄞州校区就读) | 理科 | 高职专科 | 390 |
广东食品药品职业学院 | 生物制药技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常考生慎重报考,不招色盲、色弱考生) | 理科 | 高职专科 | 387 |
江苏工程职业技术学院 | 生物制药技术 | 文科 | 高职专科 | 366 |
山东商业职业技术学院 | 生物制药技术 | 理科 | 高职专科 | 361 |
江苏工程职业技术学院 | 生物制药技术 | 理科 | 高职专科 | 358 |
徐州生物工程职业技术学院 | 生物制药技术 | 理科 | 高职专科 | 248 |
徐州生物工程职业技术学院 | 生物制药技术 | 文科 | 高职专科 | 229 |
湖北生物科技职业学院 | 生物制药技术 | 理科 | 高职专科 | 206 |
江苏农牧科技职业学院 | 生物制药技术 | 理科 | 高职专科 | 173 |
江苏农牧科技职业学院 | 生物制药技术 | 文科 | 高职专科 | 162 |
山西医科大学 | 生物制药(中都校区就读) | 理科 | 本一批 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!