院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 理科试验班类(化生)(化学、化学生物学(化生基础科学班)、生物科学、药学、化学工程与工业生物工程、高分子材料与工程、生物医学工程) | 理科 | 本一批 | 683 |
清华大学 | 工科试验班类(环境、化工与新材料)(环境工程、环境工程(全球环境国际班)、高分子材料与工程、化学工程与工业生物工程、材料科学与工程) | 理科 | 本一批 | 681 |
厦门大学 | 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程专业) | 理科 | 本一批 | 625 |
华南理工大学 | 生物科学类(生物工程、生物制药、生物技术)(不招色盲色弱考生) | 理科 | 本一批 | 621 |
四川大学 | 轻工类(轻化工程、食品科学与工程、生物工程(轻工生物)) | 理科 | 本一批 | 618 |
四川大学 | 工科试验班(绿色化工与生物医药)(化学工程与工艺、制药工程、生物工程) | 理科 | 本一批 | 618 |
中南大学 | 化工与制药类(化学生物环境类)(应用化学、化学工程与工艺、制药工程、生物工程、生物技术) | 理科 | 本一批 | 615 |
山东大学 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学、生物工程)(青岛校区) | 理科 | 本一批 | 613 |
重庆大学 | 生物医学工程类(生物与药学)(生物医学工程、生物工程、生物科学、药学) | 理科 | 本一批 | 612 |
大连理工大学 | 生物工程 | 理科 | 本一批 | 610 |
哈尔滨工业大学(威海) | 工科试验班(环境与生物)(环境工程、生物工程) | 理科 | 本一批 | 608 |
中国农业大学 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程、葡萄与葡萄酒工程) | 理科 | 本一批 | 605 |
华东理工大学 | 生物工程类(生物工程、生物科学、生物技术)(该专业国际卓越工程师班,须学法语。三年后可申请去法国攻读工程师文凭,另按法方规定缴纳学费不招色弱、色盲、嗅觉迟钝考生) | 理科 | 本一批 | 603 |
东北大学 | 生物工程类(生物工程、生物制药)(外语语种为英语) | 理科 | 本一批 | 602 |
东华大学 | 化学类(轻化工程、生物工程、应用化学) | 理科 | 本一批 | 595 |
华南师范大学 | 生物工程 | 理科 | 本一批 | 595 |
西南交通大学 | 生物工程 | 理科 | 本一批 | 594 |
华中农业大学 | 生物工程 | 理科 | 本一批 | 593 |
北京化工大学 | 生物工程类(绿色生物制造与生物安全)(生物技术、生物医学工程、生物工程) | 理科 | 本一批 | 593 |
江南大学 | 生物工程 | 理科 | 本一批 | 593 |
南京师范大学 | 生物工程 | 理科 | 本一批 | 592 |
大连理工大学(盘锦校区) | 能源化学工程(含能源化学工程、应用化学(工学)、资源循环科学与工程、化学工程与工业生物工程,非英语语种考生慎重报考) | 理科 | 本一批 | 591 |
合肥工业大学 | 生物工程类(食品科学与工程、生物工程、食品质量与安全、生物技术、制药工程、药学) | 理科 | 本一批 | 589 |
西南大学 | 生物科学类(生物科学生物工程) | 理科 | 本一批 | 589 |
西北大学 | 生物工程 | 理科 | 本一批 | 586 |
安徽大学 | 生物科学类(生物科学、生物工程、食品科学与工程、生物制药) | 理科 | 本一批 | 586 |
西北农林科技大学 | 生物科学类(生物科学、生物工程、生物技术) | 理科 | 本一批 | 585 |
南京农业大学 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程) | 理科 | 本一批 | 583 |
浙江工商大学 | 生物工程 | 理科 | 本一批 | 582 |
武汉科技大学 | 生物工程 | 理科 | 本一批 | 577 |
燕山大学 | 生物工程 | 理科 | 本一批 | 573 |
华侨大学 | 生物工程(在厦门校区就读) | 理科 | 本一批 | 567 |
长沙理工大学 | 生物工程类(生物工程、食品科学与工程) | 理科 | 本一批 | 567 |
中国计量大学 | 生物科学类(生物工程、生物技术、动植物检疫) | 理科 | 本一批 | 567 |
南昌大学 | 生物工程 | 理科 | 本一批 | 564 |
南京林业大学 | 生物工程 | 理科 | 本一批 | 563 |
海南大学 | 生物工程 | 理科 | 本一批 | 562 |
武汉工程大学 | 生物科学类(生物技术、生物工程、食品科学与工程、环境科学) | 理科 | 本一批 | 560 |
河南大学 | 生物工程 | 理科 | 本一批 | 559 |
福建师范大学 | 生物工程 | 理科 | 本一批 | 559 |
华南农业大学 | 生物工程 | 理科 | 本一批 | 557 |
中南民族大学 | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物制药、食品质量与安全) | 理科 | 本一批 | 557 |
湖南科技大学 | 生物工程 | 理科 | 本一批 | 557 |
湖南中医药大学 | 生物工程 | 理科 | 本一批 | 557 |
苏州科技大学 | 生物工程 | 理科 | 本一批 | 556 |
新疆大学 | 生物工程 | 理科 | 本一批 | 554 |
陕西科技大学 | 生物工程 | 理科 | 本一批 | 554 |
三峡大学 | 生物工程 | 理科 | 本一批 | 554 |
青岛科技大学 | 生物工程 | 理科 | 本一批 | 553 |
中北大学 | 生物工程 | 理科 | 本一批 | 553 |
山西大学 | 生物工程 | 理科 | 本一批 | 551 |
长江大学 | 生物科学类(生物技术(省支柱产业人才培养计划)生物工程(含教育部卓越工程师教育培养计划)食品质量与安全、食品科学与工程(含教育部卓越农林人才教育培养计划)) | 理科 | 本一批 | 551 |
天津科技大学 | 生物工程(学费以物价局批复为准) | 理科 | 本一批 | 550 |
江西师范大学 | 生物工程 | 理科 | 本一批 | 548 |
大连大学 | 生物工程 | 理科 | 本一批 | 548 |
山东理工大学 | 生物工程 | 理科 | 本一批 | 543 |
集美大学 | 生物工程 | 理科 | 本二批 | 540 |
昆明理工大学 | 生物工程 | 理科 | 本二批 | 533 |
兰州理工大学 | 生物工程 | 理科 | 本一批 | 533 |
辽宁工程技术大学 | 生物工程 | 理科 | 本一批 | 532 |
东北电力大学 | 化学工程与工业生物工程 | 理科 | 本二批 | 529 |
江西农业大学 | 生物工程 | 理科 | 本一批 | 523 |
河南工业大学 | 生物工程 | 理科 | 本二批 | 521 |
长沙学院 | 生物工程 | 理科 | 本二批 | 521 |
齐鲁工业大学 | 生物工程 | 理科 | 本二批 | 520 |
嘉兴学院 | 化工与制药类(化学工程与工艺、应用化学、制药工程、环境工程、生物工程)(按类招生,专业分流后,应用化学专业学费为4800元每年,其他专业学费为5500元每年) | 理科 | 本二批 | 520 |
闽南师范大学 | 化学工程与工业生物工程 | 理科 | 本二批 | 520 |
常熟理工学院 | 生物工程 | 理科 | 本二批 | 514 |
山东农业大学 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生物工程) | 理科 | 本二批 | 513 |
聊城大学 | 生物工程 | 理科 | 本二批 | 512 |
淮海工学院 | 生物工程 | 理科 | 本二批 | 512 |
湖北工程学院 | 生物工程 | 理科 | 本二批 | 512 |
广东石油化工学院 | 生物工程(不招色盲考生) | 理科 | 本二批 | 511 |
江西理工大学 | 生物工程 | 理科 | 本二批 | 509 |
徐州工程学院 | 生物工程 | 理科 | 本二批 | 506 |
江西科技师范大学 | 生物工程 | 理科 | 本二批 | 505 |
安徽科技学院 | 生物工程(在凤阳校区就读) | 理科 | 本二批 | 504 |
山西农业大学 | 生物工程 | 理科 | 本二批 | 503 |
吉林农业大学 | 生物工程类(制药工程、生物工程) | 理科 | 本二批 | 502 |
哈尔滨商业大学 | 生物工程 | 理科 | 本二批 | 501 |
武夷学院 | 生物工程 | 理科 | 本二批 | 499 |
江西中医药大学 | 生物工程 | 理科 | 本二批 | 498 |
湖北理工学院 | 化工与制药类(化学工程与工艺、生物工程、应用化学) | 理科 | 本二批 | 497 |
湖北民族大学 | 生物工程 | 理科 | 本二批 | 494 |
南阳理工学院 | 生物工程 | 理科 | 本二批 | 493 |
内蒙古科技大学 | 生物工程 | 理科 | 本二批 | 490 |
邵阳学院 | 生物工程(该校学费标准最终执行湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅当年核定的收费标准) | 理科 | 本二批 | 490 |
青海民族大学 | 生物工程 | 理科 | 本二批 | 487 |
吉林化工学院 | 生物工程 | 理科 | 本二批 | 485 |
商丘师范学院 | 生物工程 | 理科 | 本二批 | 485 |
九江学院 | 生物工程 | 理科 | 本二批 | 484 |
宜春学院 | 生物工程 | 理科 | 本二批 | 484 |
吉林工商学院 | 生物工程 | 理科 | 本二批 | 483 |
安阳工学院 | 生物工程 | 理科 | 本二批 | 483 |
武汉生物工程学院 | 生物工程 | 理科 | 本二批 | 483 |
武昌首义学院 | 生物工程 | 理科 | 本二批 | 480 |
景德镇学院 | 生物工程 | 理科 | 本二批 | 478 |
黄淮学院 | 生物工程 | 理科 | 本二批 | 476 |
中国计量大学现代科技学院 | 生物工程 | 理科 | 本二批 | 476 |
淮北师范大学信息学院 | 生物工程 | 理科 | 本二批 | 473 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!