院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|
华东师范大学 | 教育学类(学前教育、艺术教育、特殊教育、特殊教育(心理)、教育康复学、公共事业管理、教育技术学)(师范类) | 理科 | 本一批 | 627 |
华东师范大学 | 教育学类(学前教育、艺术教育、特殊教育、特殊教育(心理)、教育康复学、公共事业管理、教育技术学)(师范类) | 文科 | 本一批 | 617 |
华中师范大学 | 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育) | 文科 | 本一批 | 605 |
华南师范大学 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本一批 | 602 |
华中师范大学 | 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育)(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 理科 | 本一批 | 601 |
浙江师范大学 | 学前教育(师范类)(在杭州校区就读) | 文科 | 本一批 | 592 |
天津师范大学 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本一批 | 581 |
福建师范大学 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本一批 | 578 |
重庆师范大学 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本一批 | 574 |
江西师范大学 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本一批 | 573 |
山东师范大学 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本一批 | 571 |
山西大学 | 学前教育 | 文科 | 本一批 | 570 |
江西师范大学(苏区地区) | 学前教育(师范类) | 文科 | 本一批 | 570 |
安徽师范大学 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本一批 | 570 |
海南师范大学 | 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育)(师范类) | 文科 | 本一批 | 567 |
西华师范大学 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本一批 | 566 |
河北师范大学 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本一批 | 565 |
广西师范大学 | 学前教育(师范类)(要求考生具备一定的乐曲、舞蹈、绘画、朗诵等方面的文艺基础) | 文科 | 本二批 | 562 |
云南师范大学 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 561 |
湖北师范大学 | 教育学类(教育学学前教育、小学教育、特殊教育)(师范类) | 文科 | 本二批 | 560 |
湖南第一师范学院 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 559 |
天津师范大学 | 学前教育(师范类) | 理科 | 本一批 | 557 |
福建师范大学 | 学前教育(师范类) | 理科 | 本一批 | 557 |
淮北师范大学 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 557 |
泉州师范学院 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 556 |
沈阳大学 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 554 |
北京师范大学珠海分校 | 学前教育 | 文科 | 本二批 | 552 |
江苏第二师范学院 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 552 |
衡阳师范学院 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 551 |
赣南师范大学 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 550 |
大理大学 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 550 |
湖北理工学院 | 教育学类(学前教育,小学教育)(师港类) | 文科 | 本二批 | 550 |
江西科技师范大学 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 548 |
商丘师范学院 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 548 |
齐齐哈尔大学 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 546 |
青海师范大学 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 545 |
重庆第二师范学院 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 545 |
东华理工大学 | 学前教育(师范类)(抚州校区) | 文科 | 本二批 | 544 |
井冈山大学 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 544 |
内蒙古师范大学 | 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育)(师范类)(在盛乐校区就读) | 文科 | 本二批 | 543 |
海南热带海洋学院 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 543 |
河北科技学院 | 学前教育(唐山校区) | 文科 | 本二批 | 543 |
洛阳师范学院 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 543 |
潍坊学院 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 543 |
洛阳理工学院 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 542 |
昆明学院 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 541 |
保定学院 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 541 |
南昌师范学院 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 541 |
河南财政金融学院 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 541 |
琼台师范学院 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 539 |
南京特殊教育师范学院 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 539 |
湘南学院 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 538 |
四川外国语大学成都学院 | 学前教育 | 文科 | 本二批 | 538 |
长沙师范学院 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 537 |
安阳师范学院 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 537 |
咸阳师范学院 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 537 |
西华师范大学 | 学前教育(师范类) | 理科 | 本一批 | 536 |
湖南女子学院 | 学前教育(师范类)(只招女生) | 文科 | 本二批 | 536 |
玉溪师范学院 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 535 |
宜春学院 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 533 |
上饶师范学院 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 533 |
陕西学前师范学院 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 532 |
西安美术学院 | 学前教育(西安美术学院艺术教育学院) | 文科 | 本二批 | 530 |
长治学院 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 530 |
景德镇学院 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 530 |
豫章师范学院 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 530 |
广西科技师范学院 | 学前教育(师范类)(在来宾校区就读) | 文科 | 本二批 | 530 |
许昌学院 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 529 |
湖北师范大学文理学院 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 528 |
新余学院 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 528 |
鞍山师范学院 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 526 |
天津财经大学珠江学院 | 学前教育 | 文科 | 本二批 | 526 |
萍乡学院 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 525 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 学前教育 | 文科 | 本二批 | 525 |
广西外国语学院 | 学前教育 | 文科 | 本二批 | 525 |
淮北师范大学信息学院 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 524 |
渭南师范学院 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 524 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 学前教育(双语班) | 文科 | 本二批 | 523 |
江西师范大学科学技术学院 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 521 |
湖南第一师范学院 | 学前教育(师范类) | 理科 | 本二批 | 520 |
中华女子学院 | 学前教育(师范类)(只招女生) | 理科 | 本二批 | 520 |
赣南师范大学科技学院 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 520 |
贵州师范大学求是学院 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 518 |
昆明理工大学津桥学院 | 学前教育 | 文科 | 本二批 | 517 |
南宁师范大学师园学院 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 516 |
西安思源学院 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 515 |
南昌大学共青学院 | 学前教育 | 文科 | 本二批 | 514 |
重庆人文科技学院 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 512 |
江西应用科技学院 | 学前教育 | 文科 | 本二批 | 512 |
江西科技学院 | 学前教育 | 文科 | 本二批 | 512 |
云南师范大学文理学院 | 学前教育 | 文科 | 本二批 | 511 |
西安科技大学高新学院 | 学前教育 | 文科 | 本二批 | 511 |
云南大学旅游文化学院 | 学前教育 | 文科 | 本二批 | 511 |
广东第二师范学院 | 学前教育(师范类)(广州海珠校区就读;不招色盲、色弱考生) | 理科 | 本二批 | 510 |
西安交通工程学院 | 学前教育 | 文科 | 本二批 | 509 |
南昌工学院 | 学前教育 | 文科 | 本二批 | 508 |
南昌理工学院 | 学前教育 | 文科 | 本二批 | 508 |
丽水学院 | 学前教育(师范类) | 理科 | 本二批 | 508 |
江西科技师范大学 | 学前教育(师范类) | 理科 | 本二批 | 508 |
惠州学院 | 学前教育(师范类)(不招色盲、色弱考生) | 理科 | 本二批 | 505 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!