院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学、财政学、资源与环境经济学) | 理科 | 本一批 | 689 |
中国人民大学 | 理科试验班(统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、经济统计学、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、信息安全、软件工程、数学与应用数学、环境科学、环境工程、资源与环境经济学、公共事业管理、物理学、材料物理、化学、应用心理学) | 理科 | 本一批 | 661 |
北京大学 | 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学、财政学、资源与环境经济学) | 文科 | 本一批 | 655 |
武汉大学 | 理科试验班(资源与环境类)(地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学、环境工程、环境科学、土地资源管理) | 理科 | 本一批 | 628 |
山东大学威海分校 | 海洋科学类(海洋科学(海洋生物学方向)、海洋科学(海洋化学方向)、海洋科学(资源与环境方向)) | 理科 | 本一批 | 599 |
西南大学 | 自然保护与环境生态类(农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治、林学) | 理科 | 本一批 | 587 |
华中农业大学 | 环境科学与工程类(农业资源与环境(国家卓越农林人才计划)环境工程、环境科学、环境生态工程) | 理科 | 本一批 | 583 |
南京农业大学 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学) | 理科 | 本一批 | 583 |
广西大学 | 农业资源与环境 | 理科 | 本一批 | 564 |
湖北经济学院 | 资源与环境经济学 | 文科 | 本二批 | 561 |
山西财经大学 | 资源与环境经济学 | 文科 | 本二批 | 561 |
海南大学 | 海洋资源与环境 | 理科 | 本一批 | 561 |
海南大学 | 农业资源与环境 | 理科 | 本一批 | 560 |
上海海洋大学 | 海洋科学类(海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境)(一级学科博士点;海洋技术上海市教育高地建设专业) | 理科 | 本一批 | 556 |
东北农业大学 | 自然保护与环境生态类(农业资源与环境、应用生物科学)(第3学期按成绩、志愿分专业) | 理科 | 本一批 | 554 |
长江大学 | 植物生产类(含教育部卓越农林计划、省支柱产业计划)(农学、植物保护种子科学与工程、农业资源与环境(含荆楚卓越人才协同育人计划)) | 理科 | 本一批 | 548 |
浙江农林大学 | 农业资源与环境 | 理科 | 本一批 | 534 |
湖北经济学院 | 资源与环境经济学 | 理科 | 本二批 | 532 |
浙江海洋大学 | 海洋资源与环境 | 理科 | 本二批 | 529 |
安徽理工大学 | 资源与环境经济学 | 理科 | 本二批 | 521 |
山西财经大学 | 资源与环境经济学 | 理科 | 本二批 | 517 |
山东农业大学 | 农业资源与环境 | 理科 | 本二批 | 513 |
淮海工学院 | 海洋资源与环境 | 理科 | 本二批 | 512 |
湖北工程学院 | 农业资源与环境 | 理科 | 本二批 | 511 |
云南农业大学 | 农业资源与环境(第一年在普洱校区,后三年在昆明校本部就读) | 理科 | 本二批 | 510 |
河北地质大学 | 地质类(矿产资源方向)(地质工程(综合找矿方向)、海洋资源与环境、资源勘查工程) | 理科 | 本二批 | 509 |
闽江学院 | 海洋资源与环境 | 理科 | 本二批 | 506 |
江西农业大学 | 农业资源与环境 | 理科 | 本一批 | 505 |
湖南农业大学 | 农业资源与环境 | 理科 | 本二批 | 502 |
山西农业大学 | 农业资源与环境 | 理科 | 本二批 | 500 |
吉林农业大学 | 自然保护与环境生态类(农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治) | 理科 | 本二批 | 500 |
海南热带海洋学院 | 海洋资源与环境 | 理科 | 本二批 | 493 |
遵义师范学院 | 农业资源与环境 | 理科 | 本二批 | 478 |
新疆农业大学 | 自然保护与环境生态类(环境科学、生态学、草业科学、农业资源与环境) | 理科 | 本二批 | 475 |
内蒙古民族大学 | 农业资源与环境 | 理科 | 本二批 | 469 |
西藏农牧学院 | 农业资源与环境 | 理科 | 本二批 | 462 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!