院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 理科试验班类(化生)(化学、化学生物学(化生基础科学班)、生物科学、药学、化学工程与工业生物工程、高分子材料与工程、生物医学工程) | 理科 | 本一批 | 683 |
清华大学 | 工科试验班类(环境、化工与新材料)(环境工程、环境工程(全球环境国际班)、高分子材料与工程、化学工程与工业生物工程、材料科学与工程) | 理科 | 本一批 | 681 |
中山大学 | 化学工程与工艺(珠海校区) | 理科 | 本一批 | 634 |
武汉大学 | 工科试验班(动力与机械类)(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、金属材料工程、能源与动力工程、能源化学工程、核工程与核技术) | 理科 | 本一批 | 630 |
北京理工大学 | 理科试验班(理学与材料菁英班)(材料科学与工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程、材料化学、新能源材料与器件、电子封装技术、化学、应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、生物医学工程、生物技术、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学) | 理科 | 本一批 | 626 |
厦门大学 | 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程专业) | 理科 | 本一批 | 625 |
西安交通大学 | 工科试验班(机类)(人居环境科学与技术、新能源科学与工程、能源与动力工程、环境工程、核工程与核技术、测控技术与仪器、工业设计、车辆工程、机械工程、过程装备与控制工程、化学工程与工艺、工程力学、飞行器设计与工程、材料科学与工程) | 理科 | 本一批 | 623 |
华南理工大学 | 化工与制药类(应用化学化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲色弱考生) | 理科 | 本一批 | 622 |
哈尔滨工业大学 | 工科试验班(资源环境与新材料化工)(环境工程、环境科学、给排水科学与工程、化学工程与工艺、能源化学工程、高分子材料与工程、食品科学与工程、应用化学、化学、材料化学) | 理科 | 本一批 | 621 |
四川大学 | 工科试验班(绿色化工与生物医药)(化学工程与工艺、制药工程、生物工程) | 理科 | 本一批 | 618 |
中南大学 | 化工与制药类(化学生物环境类)(应用化学、化学工程与工艺、制药工程、生物工程、生物技术) | 理科 | 本一批 | 615 |
西北工业大学 | 材料类(材料与化工)(材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺)(在长安校区就读) | 理科 | 本一批 | 614 |
湖南大学 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本一批 | 614 |
山东大学 | 化学类(化学、应用化学、化学工程与工艺) | 理科 | 本一批 | 613 |
大连理工大学 | 化工与制药类(创新实验班)(化学工程与工艺、制药工程、高分子材料与工程) | 理科 | 本一批 | 613 |
重庆大学 | 化学类(应用化学、材料化学、化学工程与工艺、制药工程) | 理科 | 本一批 | 612 |
吉林大学 | 化学类(化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 理科 | 本一批 | 610 |
大连理工大学 | 化工与制药类(化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、制药工程、高分子材料与工程) | 理科 | 本一批 | 609 |
华东理工大学 | 化工与制药类(化学工程与工艺、油气储运工程、轻化工程)(该专业国际卓越工程师班,须学法语。三年后可申请去法国攻读工程师文凭,另按法方规定缴纳学费不招色弱、色盲、嗅觉迟钝考生) | 理科 | 本一批 | 605 |
华东理工大学 | 化工与制药类(国际卓越工程师班)(化学工程与工艺、应用化学、高分子材料与工程、环境工程)(该专业国际卓越工程师班,须学法语。三年后可申请去法国攻读工程师文凭,另按法方规定缴纳学费不招色弱、色盲、嗅觉迟钝考生) | 理科 | 本一批 | 605 |
南京理工大学 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、材料化学、安全工程、高分子材料与工程、应用化学) | 理科 | 本一批 | 601 |
中国海洋大学 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本一批 | 598 |
兰州大学 | 化学类(化学(基地班)化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程) | 理科 | 本一批 | 597 |
武汉理工大学 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本一批 | 597 |
北京化工大学 | 工科试验班(绿色化工与新能源类)(化学工程与工艺(含英才班、卓越班)、能源化学工程) | 理科 | 本一批 | 597 |
福州大学 | 化学工程与工艺(后两年在泉州市泉港校区培养) | 理科 | 本一批 | 593 |
大连理工大学(盘锦校区) | 能源化学工程(含能源化学工程、应用化学(工学)、资源循环科学与工程、化学工程与工业生物工程,非英语语种考生慎重报考) | 理科 | 本一批 | 591 |
江南大学 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本一批 | 591 |
华北电力大学(保定) | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、应用化学、能源化学工程) | 理科 | 本一批 | 591 |
合肥工业大学 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本一批 | 589 |
西南大学 | 化学类(化学工程与工艺、应用化学) | 理科 | 本一批 | 589 |
西北大学 | 能源化学工程 | 理科 | 本一批 | 588 |
西北大学 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本一批 | 587 |
安徽大学 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本一批 | 587 |
哈尔滨工程大学 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本一批 | 586 |
郑州大学 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 理科 | 本一批 | 585 |
湖南师范大学 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本一批 | 584 |
中国石油大学(北京) | 化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程) | 理科 | 本一批 | 584 |
南京工业大学 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本一批 | 584 |
河北工业大学 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本一批 | 584 |
中国矿业大学(北京) | 化学工程与工艺 | 理科 | 本一批 | 584 |
浙江工业大学 | 化工与制药类(化学工程类)(化学工程与工艺、能源化学工程、应用化学) | 理科 | 本一批 | 583 |
广东工业大学 | 化学工程与工艺(含创新班、卓越工程师班,创新班第三学期选拔,卓越工程师班第四学期选拔,不招色盲色弱考生) | 理科 | 本一批 | 581 |
合肥工业大学(宣城校区) | 能源化学工程 | 理科 | 本一批 | 580 |
中国石油大学(华东) | 化学工程与工艺 | 理科 | 本一批 | 580 |
云南大学 | 化学类(化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程)(归属生命化学大类,3个学期后在生命化学大类所含全部专业范围内打通分流。专业范围详见我校招生章程) | 理科 | 本一批 | 578 |
太原理工大学 | 化学工程与工艺(试验班) | 理科 | 本一批 | 577 |
江苏大学 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本一批 | 576 |
太原理工大学 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本一批 | 575 |
燕山大学 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本一批 | 573 |
上海师范大学 | 化学类(应用化学、化学工程与工艺)(建议无色弱) | 理科 | 本一批 | 573 |
青岛大学 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本一批 | 569 |
华侨大学 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程)(在厦门校区就读) | 理科 | 本一批 | 568 |
长沙理工大学 | 化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、轻化工程) | 理科 | 本一批 | 567 |
南昌大学(苏区地区) | 化学工程与工艺 | 理科 | 本一批 | 566 |
南昌大学 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本一批 | 564 |
广西大学 | 化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程) | 理科 | 本一批 | 564 |
湘潭大学 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本一批 | 563 |
南京林业大学 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本一批 | 563 |
成都理工大学 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程)(色弱、色盲不录) | 理科 | 本一批 | 562 |
海南大学 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本一批 | 561 |
武汉工程大学 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、药物制剂) | 理科 | 本一批 | 561 |
湖南科技大学 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 理科 | 本一批 | 559 |
常州大学 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本一批 | 558 |
福建师范大学 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本一批 | 557 |
湖南科技大学 | 能源化学工程 | 理科 | 本一批 | 557 |
常州大学 | 能源化学工程 | 理科 | 本一批 | 557 |
上海应用技术大学 | 化学工程与工艺(卓越工程师计划试点班) | 理科 | 本一批 | 557 |
东北林业大学 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本一批 | 556 |
湖南科技大学 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本一批 | 556 |
济南大学 | 化工与制药类(高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 理科 | 本一批 | 556 |
青海大学 | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 理科 | 本一批 | 555 |
上海应用技术大学 | 化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、制药工程) | 理科 | 本一批 | 555 |
陕西科技大学 | 化工与制药类(化学、应用化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 理科 | 本一批 | 553 |
东莞理工学院 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本一批 | 553 |
新疆大学 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本一批 | 551 |
青岛科技大学 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本一批 | 551 |
西南石油大学 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本一批 | 550 |
哈尔滨理工大学 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本一批 | 549 |
天津科技大学 | 化学工程与工艺(学费以物价局批复为准) | 理科 | 本一批 | 549 |
安徽工业大学 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本一批 | 549 |
江西师范大学 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本一批 | 548 |
浙江科技学院 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 理科 | 本一批 | 545 |
天津工业大学 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本二批 | 544 |
石河子大学 | 化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、制药工程) | 理科 | 本一批 | 540 |
辽宁科技大学 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本一批 | 540 |
上海工程技术大学 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本二批 | 540 |
重庆理工大学 | 化工与制药类(化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程) | 理科 | 本二批 | 537 |
西安石油大学 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本一批 | 537 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本一批 | 536 |
武汉轻工大学 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本二批 | 533 |
浙江海洋大学 | 化学工程与工艺(第一学期在定海校区就读,之后在新城校区就读) | 理科 | 本二批 | 531 |
北京石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本二批 | 530 |
东北电力大学 | 化学工程与工业生物工程 | 理科 | 本二批 | 529 |
东北电力大学 | 能源化学工程 | 理科 | 本二批 | 527 |
南华大学 | 化工与制药类(化学工程与工艺(含卓越工程师班)、制药工程(含卓越工程师班)) | 理科 | 本二批 | 527 |
长春工业大学 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本二批 | 525 |
五邑大学 | 化学工程与工艺(不招色盲、色弱考生) | 理科 | 本二批 | 523 |
江西理工大学 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本一批 | 522 |
东华理工大学 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本一批 | 522 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!