院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、软件工程) | 理科 | 本一批 | 682 |
清华大学 | 计算机类(计算机科学与技术、计算机科学与技术(计算机科学实验班)、软件工程) | 理科 | 本一批 | 681 |
复旦大学 | 软件工程(国家示范性软件学院)(含赴美国斯蒂文斯理工学院、新加坡管理大学等校免学费交流项目;含软件工程(卓越班)、软件工程等专业;4年总学费人民币31000元) | 理科 | 本一批 | 676 |
上海交通大学 | 电子信息类(自动化、信息工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、信息安全、软件工程、微电子科学与工程)(电子信息类实施信息技术引领、强弱电贯通的大电类专业宽口径培养新机制;含华盛顿大学、俄亥俄州立大学本硕连读项目;新加坡国立大学、威斯康星大学、佛罗里达大学、柏林工业大学、都灵理工大学等学期交流及短期游学项目) | 理科 | 本一批 | 676 |
中国科学技术大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 理科 | 本一批 | 664 |
中国人民大学 | 理科试验班(统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、经济统计学、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、信息安全、软件工程、数学与应用数学、环境科学、环境工程、资源与环境经济学、公共事业管理、物理学、材料物理、化学、应用心理学) | 理科 | 本一批 | 661 |
南京大学 | 软件工程 | 理科 | 本一批 | 660 |
北京航空航天大学 | 工科试验班类(信息类)(人工智能、计算机科学与技术、信息安全、信息对抗技术、电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、光电信息科学与工程、电兰场与无线技术、交通运输、软件工程、自动化、电气工程及其自动化、机器人工程、微电子科学与工程) | 理科 | 本一批 | 655 |
同济大学 | 工科试验班(信息类)(计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术、电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、人工智能、软件工程、测绘工程光电信息科学与工程)(分流专业中软件工程专业,二年级起预收6500元,三、四年级每年预收16000元) | 理科 | 本一批 | 650 |
中山大学 | 计算机类(计算机科学与技术、网络空间安全、信息与计算科学、软件工程) | 理科 | 本一批 | 645 |
武汉大学 | 计算机类(计算机学院)(计算机科学与技术、软件工程) | 理科 | 本一批 | 642 |
华中科技大学 | 软件工程(第一、二学年学费标准为5850元/年,第3、4学年为16000元/年) | 理科 | 本一批 | 638 |
南开大学 | 软件工程(软件工程专业一、二年级5800元/年,三、四年级12000元/年) | 理科 | 本一批 | 638 |
华南理工大学 | 软件工程(卓越班)(不招单色识别不全者,3、4年级16000元/生学年) | 理科 | 本一批 | 636 |
东南大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、人工智能) | 理科 | 本一批 | 635 |
华南理工大学 | 软件工程(不招单色识别不全者,3、4年级16000元/生学年) | 理科 | 本一批 | 629 |
厦门大学 | 软件工程(含软件工程、数字媒体技术专业。二年级每人每学年5460元,三、四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分) | 理科 | 本一批 | 628 |
北京理工大学 | 工科试验班(信息科学技术)(光电信息科学与工程、测控技术与仪器、自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、物联网工程、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术) | 理科 | 本一批 | 628 |
华东师范大学 | 软件工程(第三、四年学费每年16000元) | 理科 | 本一批 | 628 |
哈尔滨工业大学 | 工科试验班(计算机与电子通信)(电子信息工程、通信工程、电兰场与无线技术、信息对抗技术、遥感科学与技术、计算机科学与技术、信息安全、生物信息学、物联网工程、软件工程、数据科学与大数据技术、人工智能)(软件工程专业后两年学费为15000元每年) | 理科 | 本一批 | 627 |
华南理工大学 | 软件工程(3加2中澳班)(不招单色识别不全者,3、4年级16000元/生学年) | 理科 | 本一批 | 626 |
国防科技大学 | 计算机类(计算机科学与技术(计算机系统方向)计算机科学与技术(大数据方向)、计算机科学与技术(并行计算方向)、软件工程、网络工程、信息安全)(只招应届高中毕业生,政治面貌为中共党员或共青团员) | 理科 | 本一批 | 625 |
西安交通大学 | 工科试验班(电类)(电气工程及其自动化、测控技术与仪器、信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、物联网工程、计算机科学与技术、自动化、软件工程、生物医学工程) | 理科 | 本一批 | 625 |
天津大学 | 工科试验班(智能与计算类)(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、人工智能) | 理科 | 本一批 | 624 |
北京邮电大学 | 软件工程(后两年学费为16000元/年。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考) | 理科 | 本一批 | 624 |
电子科技大学(沙河校区) | 软件工程(互联网交叉培养实验班) | 理科 | 本一批 | 622 |
四川大学 | 软件工程 | 理科 | 本一批 | 621 |
中南大学 | 软件工程 | 理科 | 本一批 | 619 |
电子科技大学(沙河校区) | 软件工程(国家示范性软件学院) | 理科 | 本一批 | 618 |
西北工业大学 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、电子商务、软件工程、信息安全)(其中软件工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分)(在长安校区就读) | 理科 | 本一批 | 617 |
重庆大学 | 计算机类(计算机与软件)(计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、软件工程)(其中软件工程专业第三、四学年每年预交学费标准为15000元) | 理科 | 本一批 | 616 |
湖南大学 | 理科试验班(土木类、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑学、城乡规划、环境科学与工程类、机械类、能源与动力工程、工业设计、工商管理、会计学、电子商务、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、信息安全、通信工程、软件工程、) | 理科 | 本一批 | 615 |
北京交通大学 | 软件工程(要求高考外语单科成绩不低于100分,三四年级学费16000元/学年) | 理科 | 本一批 | 615 |
山东大学 | 软件工程 | 理科 | 本一批 | 614 |
湖南大学 | 软件工程 | 理科 | 本一批 | 614 |
华东理工大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不取;计算机科学与技术专业学费5500元/年,其余专业学费5000元/年) | 理科 | 本一批 | 614 |
西安电子科技大学 | 软件工程(一、二年级每人每年学费4950元,三、四年级每人每年学费15050元) | 理科 | 本一批 | 612 |
哈尔滨工业大学(威海) | 软件工程 | 理科 | 本一批 | 611 |
大连理工大学 | 软件工程(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区) | 理科 | 本一批 | 611 |
南京理工大学 | 计算机类(计算机科学与技术、网络空间安全、软件工程、智能科学与技术) | 理科 | 本一批 | 610 |
南京航空航天大学 | 软件工程 | 理科 | 本一批 | 610 |
吉林大学 | 软件工程(宜英语语种考生就读。招有专业志愿考生,第34年学费共28000元) | 理科 | 本一批 | 608 |
东北大学 | 计算机类(软件工程、数字媒体技术、信息安全)(外语语种为英语。只招收有志愿考生。大一、大二学费为5200元/年,大三、大四学费为16000元/年) | 理科 | 本一批 | 606 |
中央民族大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、自动化) | 理科 | 本一批 | 606 |
武汉理工大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 理科 | 本一批 | 605 |
山东大学威海分校 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数字媒体技术) | 理科 | 本一批 | 604 |
西南交通大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、人工智能)(建议小语种考生慎重报考) | 理科 | 本一批 | 604 |
暨南大学 | 软件工程 | 理科 | 本一批 | 604 |
华北电力大学(北京) | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术) | 理科 | 本一批 | 601 |
东华大学 | 计算机类(软件工程、计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(计算机科学与技术专业学费6500元/年) | 理科 | 本一批 | 599 |
南京邮电大学 | 软件工程 | 理科 | 本一批 | 598 |
合肥工业大学 | 软件工程 | 理科 | 本一批 | 595 |
杭州电子科技大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 理科 | 本一批 | 594 |
华中师范大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息安全)(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 理科 | 本一批 | 593 |
南京师范大学 | 计算机类(计算机科学与技术(师范、非师范)、软件工程) | 理科 | 本一批 | 593 |
华北电力大学(保定) | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全) | 理科 | 本一批 | 593 |
郑州大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 理科 | 本一批 | 592 |
西北大学 | 软件工程(一二年级4950元/年,三四年级按学分收费) | 理科 | 本一批 | 592 |
中国地质大学(武汉) | 计算机类(计算机科学与技术、空间信息与数字技术、信息安全、网络工程、数据科学与大数据技术、智能科学与技术、软件工程)(大类中软件工程专业色盲色弱考生不招) | 理科 | 本一批 | 592 |
安徽大学 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、软件工程) | 理科 | 本一批 | 592 |
中国地质大学(北京) | 软件工程 | 理科 | 本一批 | 590 |
哈尔滨工程大学 | 软件工程 | 理科 | 本一批 | 589 |
河北工业大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 理科 | 本一批 | 587 |
广东外语外贸大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全) | 理科 | 本一批 | 587 |
西北农林科技大学 | 计算机类(计算机科学与技术、信息管理与信息系统、软件工程、电子商务) | 理科 | 本一批 | 586 |
湖南师范大学 | 软件工程 | 理科 | 本一批 | 585 |
中国石油大学(华东) | 软件工程 | 理科 | 本一批 | 585 |
江苏大学 | 软件工程 | 理科 | 本一批 | 585 |
东北师范大学 | 软件工程 | 理科 | 本一批 | 584 |
大连海事大学 | 软件工程(本科教学外语课程主要开设英语课) | 理科 | 本一批 | 584 |
北京信息科技大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术) | 理科 | 本一批 | 582 |
华侨大学 | 软件工程(在厦门校区就读) | 理科 | 本一批 | 578 |
杭州师范大学 | 软件工程 | 理科 | 本一批 | 577 |
长沙理工大学 | 软件工程 | 理科 | 本一批 | 576 |
西安建筑科技大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 理科 | 本一批 | 571 |
南昌大学 | 软件工程 | 理科 | 本一批 | 570 |
浙江师范大学 | 计算机类(计算机科学与技术(师范)、智能科学与技术、计算机科学与技术、软件工程) | 理科 | 本一批 | 568 |
湖北大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 理科 | 本一批 | 567 |
海南大学 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、软件工程) | 理科 | 本一批 | 567 |
天津财经大学 | 软件工程 | 理科 | 本一批 | 566 |
成都理工大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 理科 | 本一批 | 566 |
上海第二工业大学 | 软件工程 | 理科 | 本一批 | 565 |
湖南科技大学 | 软件工程 | 理科 | 本一批 | 564 |
东北农业大学 | 软件工程(该专业公共外语课采用英语授课,非英语语种考生慎重报考) | 理科 | 本一批 | 561 |
河北大学 | 软件工程 | 理科 | 本一批 | 561 |
成都信息工程大学 | 软件工程 | 理科 | 本一批 | 561 |
东莞理工学院 | 软件工程(含卓越计划班) | 理科 | 本一批 | 561 |
天津科技大学 | 软件工程(学费以物价局批复为准) | 理科 | 本一批 | 561 |
天津工业大学 | 软件工程 | 理科 | 本一批 | 560 |
东北林业大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 理科 | 本一批 | 560 |
中南民族大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术) | 理科 | 本一批 | 559 |
常州大学 | 软件工程(嵌入式培养) | 理科 | 本一批 | 559 |
北京联合大学 | 软件工程(实验班) | 理科 | 本一批 | 559 |
福建师范大学 | 软件工程 | 理科 | 本一批 | 558 |
青岛理工大学 | 软件工程 | 理科 | 本一批 | 558 |
西安科技大学 | 软件工程 | 理科 | 本一批 | 558 |
上海应用技术大学 | 软件工程(卓越工程师计划试点班,项目管理与开发方向) | 理科 | 本一批 | 558 |
上海应用技术大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 理科 | 本一批 | 558 |
西南石油大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全) | 理科 | 本一批 | 554 |
新疆大学 | 软件工程(自治区急需紧缺专业) | 理科 | 本一批 | 554 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!