院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 化学类(化学、应用化学、材料化学、化学生物学) | 理科 | 本一批 | 682 |
南京大学 | 理科试验班类(化学与生命科学类)(环境工程、生物科学、生物技术、生态学、化学、应用化学、环境科学(环境规划与管理方向)、环境科学(环境化学与环境生物方向))(化学与生命科学类) | 理科 | 本一批 | 660 |
南开大学 | 化学类(化学、应用化学、化学生物学、分子科学与工程、新能源科学与工程) | 理科 | 本一批 | 637 |
武汉大学 | 化学类(化学、应用化学)(嗅觉迟钝不宜报考) | 理科 | 本一批 | 629 |
华中科技大学 | 化学类(化学、应用化学) | 理科 | 本一批 | 626 |
北京理工大学 | 理科试验班(理学与材料菁英班)(材料科学与工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程、材料化学、新能源材料与器件、电子封装技术、化学、应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、生物医学工程、生物技术、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学) | 理科 | 本一批 | 626 |
华南理工大学 | 化工与制药类(应用化学化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程)(不招色盲色弱考生) | 理科 | 本一批 | 622 |
哈尔滨工业大学 | 工科试验班(资源环境与新材料化工)(环境工程、环境科学、给排水科学与工程、化学工程与工艺、能源化学工程、高分子材料与工程、食品科学与工程、应用化学、化学、材料化学) | 理科 | 本一批 | 621 |
电子科技大学 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学)(新能源材料与器件、应用化学、材料科学与工程) | 理科 | 本一批 | 620 |
四川大学 | 化学类(化学、应用化学、化学(基地班)) | 理科 | 本一批 | 619 |
北京科技大学 | 理科试验班(材料科学与工程、工商管理类、管理科学与工程类、机械类、能源动力类、自动化类、计算机类、通信工程、冶金工程、土木类、安全工程、矿业类、数学类、应用物理学、应用化学、生物技术)(前两年执行特定培养计划,第二学年末主要根据学生志愿选专业。完成试验班教学计划综合排名前50%的学生可申请本硕博连读,未进人本硕博连读者第七学期可申请保研。原则上要求高考实际总分高出我校在本省录取最低20分以上) | 理科 | 本一批 | 617 |
中南大学 | 化工与制药类(化学生物环境类)(应用化学、化学工程与工艺、制药工程、生物工程、生物技术) | 理科 | 本一批 | 615 |
山东大学 | 化学类(化学、应用化学、化学工程与工艺) | 理科 | 本一批 | 613 |
大连理工大学 | 应用化学(张大煜化学菁英班、理学) | 理科 | 本一批 | 613 |
大连理工大学 | 应用化学(理学) | 理科 | 本一批 | 612 |
重庆大学 | 化学类(应用化学、材料化学、化学工程与工艺、制药工程) | 理科 | 本一批 | 612 |
湖南大学 | 化学类(化学、应用化学) | 理科 | 本一批 | 611 |
吉林大学 | 化学类(化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 理科 | 本一批 | 610 |
南京航空航天大学 | 应用化学 | 理科 | 本一批 | 608 |
北京科技大学 | 应用化学 | 理科 | 本一批 | 606 |
华东理工大学 | 化工与制药类(国际卓越工程师班)(化学工程与工艺、应用化学、高分子材料与工程、环境工程)(该专业国际卓越工程师班,须学法语。三年后可申请去法国攻读工程师文凭,另按法方规定缴纳学费不招色弱、色盲、嗅觉迟钝考生) | 理科 | 本一批 | 605 |
华东理工大学 | 化学类(化学、应用化学)(该专业国际卓越工程师班,须学法语。三年后可申请去法国攻读工程师文凭,另按法方规定缴纳学费不招色弱、色盲、嗅觉迟钝考生) | 理科 | 本一批 | 604 |
华中师范大学 | 化学类(化学、应用化学、化学(化学生物交叉班)化学(英才直博班))(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 理科 | 本一批 | 602 |
东北大学 | 理科试验班(数学与应用数学、信息与计算科学、应用化学、应用物理学、工程力学、应用统计学) | 理科 | 本一批 | 601 |
中国农业大学 | 化学类(化学、应用化学) | 理科 | 本一批 | 601 |
南京理工大学 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、材料化学、安全工程、高分子材料与工程、应用化学) | 理科 | 本一批 | 601 |
苏州大学 | 化学类(化学(师范)、化学、应用化学) | 理科 | 本一批 | 601 |
华北电力大学(北京) | 环境科学与工程类(应用化学、环境科学) | 理科 | 本一批 | 599 |
兰州大学 | 化学类(化学(基地班)化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程) | 理科 | 本一批 | 597 |
武汉理工大学 | 应用化学 | 理科 | 本一批 | 596 |
东华大学 | 化学类(轻化工程、生物工程、应用化学) | 理科 | 本一批 | 595 |
北京化工大学 | 化学类(化学、应用化学) | 理科 | 本一批 | 594 |
南京师范大学 | 化学类(化学(师范、非师范)、应用化学) | 理科 | 本一批 | 593 |
大连理工大学(盘锦校区) | 能源化学工程(含能源化学工程、应用化学(工学)、资源循环科学与工程、化学工程与工业生物工程,非英语语种考生慎重报考) | 理科 | 本一批 | 591 |
合肥工业大学 | 应用化学 | 理科 | 本一批 | 591 |
江南大学 | 应用化学 | 理科 | 本一批 | 591 |
华北电力大学(保定) | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、应用化学、能源化学工程) | 理科 | 本一批 | 591 |
西南大学 | 化学类(化学工程与工艺、应用化学) | 理科 | 本一批 | 589 |
安徽大学 | 材料类(化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、新能源材料与器件) | 理科 | 本一批 | 587 |
郑州大学 | 化学类(含国际化班)(化学、应用化学) | 理科 | 本一批 | 586 |
西北大学 | 化学类(化学、应用化学、化学生物学、材料化学) | 理科 | 本一批 | 586 |
中国地质大学(武汉) | 应用化学(色盲色弱考生不招) | 理科 | 本一批 | 586 |
中国石油大学(北京) | 应用化学 | 理科 | 本一批 | 584 |
浙江工业大学 | 化工与制药类(化学工程类)(化学工程与工艺、能源化学工程、应用化学) | 理科 | 本一批 | 583 |
中国石油大学(华东) | 应用化学 | 理科 | 本一批 | 583 |
中国矿业大学(北京) | 应用化学 | 理科 | 本一批 | 583 |
汕头大学 | 应用化学 | 理科 | 本一批 | 583 |
华中农业大学 | 应用化学 | 理科 | 本一批 | 582 |
西北农林科技大学 | 化学类(应用化学、化学生物学) | 理科 | 本一批 | 582 |
南京工业大学 | 化学类(化学、应用化学) | 理科 | 本一批 | 582 |
浙江理工大学 | 化学类(基地班)(材料科学与工程、应用化学、材料化学) | 理科 | 本一批 | 580 |
合肥工业大学(宣城校区) | 应用化学 | 理科 | 本一批 | 579 |
辽宁大学 | 化学类(化学、应用化学) | 理科 | 本一批 | 579 |
上海电力大学 | 应用化学(不招色盲、色弱考生) | 理科 | 本一批 | 578 |
江苏大学 | 化学类(化学、应用化学) | 理科 | 本一批 | 577 |
南京信息工程大学 | 应用化学 | 理科 | 本一批 | 575 |
燕山大学 | 应用化学 | 理科 | 本一批 | 573 |
上海师范大学 | 化学类(应用化学、化学工程与工艺)(建议无色弱) | 理科 | 本一批 | 573 |
青岛大学 | 应用化学 | 理科 | 本一批 | 570 |
华侨大学 | 应用化学(拔尖人才试点班)(在厦门校区就读) | 理科 | 本一批 | 569 |
长沙理工大学 | 化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、轻化工程) | 理科 | 本一批 | 567 |
南昌大学(苏区地区) | 化学类(化学、应用化学) | 理科 | 本一批 | 566 |
南昌大学 | 化学类(化学、应用化学) | 理科 | 本一批 | 564 |
贵州大学 | 化学类(化学、应用化学、化学生物学) | 理科 | 本一批 | 564 |
成都理工大学 | 应用化学(色弱、色盲不录) | 理科 | 本一批 | 563 |
湘潭大学 | 应用化学 | 理科 | 本一批 | 563 |
广西大学 | 化学类(化学,应用化学) | 理科 | 本一批 | 563 |
海南大学 | 应用化学 | 理科 | 本一批 | 562 |
西安理工大学 | 应用化学 | 理科 | 本一批 | 562 |
江苏科技大学 | 应用化学 | 理科 | 本一批 | 562 |
河南大学 | 化学类(化学(师范)应用化学) | 理科 | 本一批 | 561 |
沈阳药科大学 | 应用化学 | 理科 | 本一批 | 561 |
武汉工程大学 | 应用化学 | 理科 | 本一批 | 560 |
苏州科技大学 | 应用化学 | 理科 | 本一批 | 558 |
东北林业大学 | 化学类(化学、应用化学) | 理科 | 本一批 | 556 |
东北电力大学 | 应用化学 | 理科 | 本一批 | 556 |
湖南科技大学 | 应用化学 | 理科 | 本一批 | 556 |
青岛科技大学 | 应用化学 | 理科 | 本一批 | 556 |
济南大学 | 化学类(化学、应用化学) | 理科 | 本一批 | 555 |
东莞理工学院 | 应用化学(含卓越计划班) | 理科 | 本一批 | 555 |
青海大学 | 应用化学 | 理科 | 本一批 | 555 |
上海应用技术大学 | 化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、制药工程) | 理科 | 本一批 | 555 |
陕西科技大学 | 化工与制药类(化学、应用化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 理科 | 本一批 | 553 |
西南石油大学 | 应用化学 | 理科 | 本一批 | 552 |
中北大学 | 应用化学 | 理科 | 本一批 | 552 |
长江大学 | 化学类(含省支柱产业人才培养计划)(化学(师范类)、应用化学)(师范类) | 理科 | 本一批 | 550 |
江西师范大学 | 化学类(化学(师范)、应用化学) | 理科 | 本一批 | 548 |
天津工业大学 | 应用化学 | 理科 | 本二批 | 545 |
长春理工大学 | 应用化学 | 理科 | 本一批 | 543 |
山东理工大学 | 应用化学 | 理科 | 本一批 | 543 |
曲阜师范大学 | 化学类(化学师范类v应用化学) | 理科 | 本一批 | 542 |
石河子大学 | 化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、制药工程) | 理科 | 本一批 | 540 |
湖南工业大学 | 应用化学 | 理科 | 本一批 | 540 |
天津科技大学 | 应用化学(学费以物价局批复为准) | 理科 | 本二批 | 538 |
温州大学 | 应用化学 | 理科 | 本二批 | 537 |
重庆理工大学 | 化工与制药类(化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程) | 理科 | 本二批 | 537 |
兰州理工大学 | 应用化学 | 理科 | 本一批 | 535 |
南通大学 | 应用化学 | 理科 | 本二批 | 533 |
广西师范大学 | 化学类(化学、应用化学)(师范类) | 理科 | 本二批 | 527 |
东华理工大学 | 应用化学 | 理科 | 本一批 | 527 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!