| 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 华东师范大学 | 翻译 | 文科 | 本科一批 | 618 |
| 上海外国语大学 | 翻译 | 理科 | 本科一批 | 609 |
| 上海外国语大学 | 翻译 | 文科 | 本科一批 | 607 |
| 华中师范大学 | 翻译 | 文科 | 本科一批 | 599 |
| 南京师范大学 | 翻译 | 理科 | 本科一批 | 593 |
| 北京语言大学 | 翻译 | 文科 | 本科一批 | 592 |
| 广东外语外贸大学 | 翻译 | 文科 | 本科一批 | 585 |
| 上海政法学院 | 翻译 | 文科 | 本科一批 | 575 |
| 北京第二外国语学院 | 翻译 | 文科 | 本科一批 | 574 |
| 福建师范大学 | 翻译 | 文科 | 本科一批 | 573 |
| 河南大学 | 翻译 | 文科 | 本科一批 | 572 |
| 北京第二外国语学院 | 翻译 | 文科 | 本科一批 | 570 |
| 北京语言大学 | 翻译 | 理科 | 本科一批 | 570 |
| 长沙理工大学 | 翻译 | 文科 | 本科一批 | 568 |
| 成都理工大学 | 翻译 | 文科 | 本科一批 | 567 |
| 南通大学 | 翻译 | 文科 | 本科一批 | 565 |
| 上海政法学院 | 翻译 | 理科 | 本科一批 | 563 |
| 中国民航大学 | 翻译 | 文科 | 本科一批 | 562 |
| 四川外国语大学 | 翻译 | 文科 | 本科一批 | 562 |
| 四川外国语大学 | 翻译 | 理科 | 本科一批 | 560 |
| 温州大学 | 翻译 | 文科 | 本科一批 | 560 |
| 华东交通大学 | 翻译 | 文科 | 本科一批 | 558 |
| 曲阜师范大学 | 翻译 | 文科 | 本科一批 | 557 |
| 海南师范大学 | 翻译 | 文科 | 本科一批 | 556 |
| 湖南工业大学 | 翻译 | 文科 | 本科一批 | 555 |
| 华北理工大学 | 翻译 | 文科 | 本科一批 | 547 |
| 长春理工大学 | 翻译 | 文科 | 本科一批 | 547 |
| 天津科技大学 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 542 |
| 华东交通大学 | 翻译 | 理科 | 本科一批 | 540 |
| 淮北师范大学 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 540 |
| 河南工业大学 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 537 |
| 衡阳师范学院 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 537 |
| 海南师范大学 | 翻译 | 理科 | 本科一批 | 536 |
| 甘肃政法大学 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 536 |
| 曲阜师范大学 | 翻译 | 理科 | 本科一批 | 533 |
| 湖北经济学院 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 533 |
| 贵州财经大学 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 533 |
| 湘南学院 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 531 |
| 赣南师范大学 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 530 |
| 集美大学 | 翻译 | 理科 | 本科二批 | 529 |
| 长春工业大学 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 527 |
| 南阳师范学院 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 526 |
| 中国民用航空飞行学院 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 525 |
| 福建商学院 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 523 |
| 河南工程学院 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 522 |
| 上饶师范学院 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 516 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 516 |
| 宜春学院 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 515 |
| 河南工业大学 | 翻译 | 理科 | 本科二批 | 515 |
| 陕西学前师范学院 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 514 |
| 南昌工程学院 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 513 |
| 兰州文理学院 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 506 |
| 兴义民族师范学院 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 504 |
| 牡丹江师范学院 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 504 |
| 南京师范大学中北学院 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 504 |
| 兰州城市学院 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 504 |
| 大庆师范学院 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 503 |
| 江西科技师范大学 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 502 |
| 四川外国语大学成都学院 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 文华学院 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 500 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 500 |
| 周口师范学院 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 498 |
| 南昌工程学院 | 翻译 | 理科 | 本科二批 | 497 |
| 江西科技师范大学 | 翻译 | 理科 | 本科二批 | 493 |
| 上海杉达学院 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 491 |
| 吉林外国语大学 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 490 |
| 赣南师范大学 | 翻译 | 理科 | 本科二批 | 490 |
| 广西外国语学院 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 485 |
| 宜春学院 | 翻译 | 理科 | 本科二批 | 483 |
| 西安明德理工学院 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 480 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 478 |
| 黑龙江东方学院 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 477 |
| 上饶师范学院 | 翻译 | 理科 | 本科二批 | 475 |
| 三亚学院 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 474 |
| 黑龙江外国语学院 | 翻译 | 文科 | 本科二批 | 474 |
| 大庆师范学院 | 翻译 | 理科 | 本科二批 | 470 |
| 福建商学院 | 翻译 | 理科 | 本科二批 | 470 |
| 南京师范大学中北学院 | 翻译 | 理科 | 本科二批 | 468 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 翻译 | 理科 | 本科二批 | 467 |
| 吉林外国语大学 | 翻译 | 理科 | 本科二批 | 456 |
| 福州外语外贸学院 | 翻译 | 理科 | 本科二批 | 445 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 翻译 | 理科 | 本科二批 | 443 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20200243