院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 理科试验班类(数学类、物理学类、天文学、化学类、环境科学与工程类、环境科学、城乡规划、地质学类、地球物理学类、心理学类、生物科学类、历史学类、考古学、社会学类、哲学类、国际政治、经济学类、工商管理类、法学类、公共管理类、新闻传播学类、外国语言文学类、艺术史论、戏剧与影视学类、数据科学与大数据技术、政治学经济学与哲学、古生物学、整合科学、外国语言与外国历史、理论与应用力学、工程力学工程结构分析2、能源与环境系统工程、航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程) | 理科 | 本一批 | 683 |
北京大学 | 文科试验班类(中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、国际政治、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类、艺术学理论类、数据科学与大数据技术、政治学、经济学与哲学、古生物学、整合科学、外国语言与外国历史、外国语言文学类) | 文科 | 本一批 | 653 |
对外经济贸易大学 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语)(只招收外语语种为英语考生) | 理科 | 本一批 | 634 |
武汉大学 | 外国语言文学类(英语、翻译、法语、日语、俄语、德语)(口吃不宜报考) | 文科 | 本一批 | 624 |
中山大学 | 外国语言文学类(英语、德语、日语、法语) | 文科 | 本一批 | 623 |
中山大学 | 外国语言文学类(英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语)(珠海校区) | 文科 | 本一批 | 623 |
对外经济贸易大学 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语)(只招收外语语种为英语考生) | 文科 | 本一批 | 618 |
南方医科大学 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语) | 理科 | 本一批 | 613 |
西安交通大学 | 外国语言文学类(文)(英语、法语、日语) | 文科 | 本一批 | 611 |
中南大学 | 外国语言文学类(英语、法语、日语、西班牙语) | 文科 | 本一批 | 610 |
北京交通大学 | 外国语言文学类(英语、西班牙语、葡萄牙语)(要求高考外语单科成绩不低于100分。只招收英语语种考生,须口试合格) | 理科 | 本一批 | 610 |
山东大学 | 外国语言文学类(非英语)(俄语、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语) | 文科 | 本一批 | 609 |
重庆大学 | 外国语言文学类(英语、日语、德语) | 文科 | 本一批 | 609 |
北京交通大学 | 外国语言文学类(英语、西班牙语、葡萄牙语)(要求高考英语单科成绩不低于100分。只招收英语语种考生,须口试合格) | 文科 | 本一批 | 608 |
中南财经政法大学 | 外国语言文学类(英语、商务英语) | 理科 | 本一批 | 608 |
华东理工大学 | 外国语言文学类(英语、德语、日语)(不招口吃考生) | 理科 | 本一批 | 608 |
南京师范大学 | 外国语言文学类(双外语)(俄语、西班牙语、法语、日语、德语、意大利语)(五年) | 文科 | 本一批 | 607 |
中南财经政法大学 | 外国语言文学类(英语、商务英语) | 文科 | 本一批 | 607 |
中央民族大学 | 外国语言文学类(英语、翻译) | 文科 | 本一批 | 606 |
西南财经大学 | 外国语言文学类(英语、商务英语) | 文科 | 本一批 | 605 |
电子科技大学 | 外国语言文学类(英语、日语、法语、翻译) | 文科 | 本一批 | 604 |
北京科技大学 | 外国语言文学类(英语、日语、德语) | 文科 | 本一批 | 603 |
山东大学威海分校 | 外国语言文学类(英语)(英语(语言文学方向)、英语(英德双语方向)英语(英法双语方向)、英语(英西双语方向)、英语(英俄双语方向)、翻译) | 文科 | 本一批 | 603 |
西南财经大学 | 外国语言文学类(英语、商务英语) | 理科 | 本一批 | 603 |
西北工业大学 | 外国语言文学类(英语、德语)(在长安校区就读) | 文科 | 本一批 | 601 |
东北大学 | 外国语言文学类(英语、俄语、日语、德语) | 文科 | 本一批 | 600 |
华北电力大学(北京) | 外国语言文学类(英语、翻译) | 文科 | 本一批 | 598 |
武汉理工大学 | 外国语言文学类(英语、法语、日语) | 文科 | 本一批 | 598 |
西南交通大学 | 外国语言文学类(英语、翻译、日语、德语、法语) | 文科 | 本一批 | 597 |
武汉理工大学 | 外国语言文学类(英语、法语、日语) | 理科 | 本一批 | 596 |
华中农业大学 | 外国语言文学类(英语、商务英语) | 文科 | 本一批 | 596 |
天津外国语大学 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语) | 文科 | 本一批 | 594 |
上海海事大学 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语) | 文科 | 本一批 | 591 |
扬州大学 | 外国语言文学类(英语(师范)、翻译、商务英语) | 文科 | 本一批 | 591 |
中国矿业大学 | 外国语言文学类(英语、德语) | 文科 | 本一批 | 591 |
浙江师范大学 | 外国语言文学类(英语(师范)、翻译、日语)(要求外语单科成绩不低于120分) | 文科 | 本一批 | 589 |
东北大学秦皇岛分校 | 外国语言文学类(英语、日语)(只招外语语种为英语或日语考生) | 理科 | 本一批 | 589 |
杭州电子科技大学 | 英语(按外国语言文学类培养) | 理科 | 本一批 | 588 |
华北电力大学(保定) | 外国语言文学类(英语、翻译) | 文科 | 本一批 | 587 |
江西财经大学(苏区地区) | 外国语言文学类(日语) | 文科 | 本一批 | 586 |
江西财经大学(苏区地区) | 外国语言文学类(商务英语) | 文科 | 本一批 | 585 |
江西财经大学 | 外国语言文学类(商务英语) | 文科 | 本一批 | 584 |
江西财经大学 | 外国语言文学类(日语) | 文科 | 本一批 | 582 |
华中农业大学 | 外国语言文学类(英语、商务英语) | 理科 | 本一批 | 580 |
南方医科大学 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语) | 文科 | 本一批 | 580 |
海南大学 | 外国语言文学类(英语、商务英语) | 文科 | 本一批 | 580 |
广西大学 | 外国语言文学类(英语、翻译) | 文科 | 本一批 | 579 |
天津外国语大学 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语) | 理科 | 本一批 | 578 |
浙江理工大学 | 外国语言文学类(英语、日语) | 文科 | 本一批 | 578 |
中南民族大学 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语) | 文科 | 本一批 | 578 |
山东师范大学 | 外国语言文学类(英语(师范类)、俄语(师范类)、日语(师范类)、西班牙语、朝鲜语) | 文科 | 本一批 | 574 |
江西师范大学 | 外国语言文学类(英语(师范)、翻译)(要求高考英语单科成绩不低于110分) | 文科 | 本一批 | 571 |
长江大学 | 外国语言文学类(英语(师范类)、英语(翻译)、商务英语) | 文科 | 本一批 | 569 |
西南科技大学 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语)(大一在西山校区就读,后三年在校本部就读) | 文科 | 本一批 | 568 |
浙江师范大学 | 外国语言文学类(英语(师范)、翻译、日语)(要求高考外语单科成绩不低于120分) | 理科 | 本一批 | 567 |
北京工商大学 | 外国语言文学类(英语(商务翻译)、商务英语) | 文科 | 本一批 | 566 |
湖北经济学院 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语) | 文科 | 本二批 | 562 |
广西师范大学 | 外国语言文学类(商务英语、翻译)(英语口试成绩“及格”以上) | 文科 | 本二批 | 562 |
南华大学 | 外国语言文学类(英语、翻译、日语) | 文科 | 本二批 | 560 |
江西财经大学 | 外国语言文学类(商务英语) | 理科 | 本一批 | 559 |
江西财经大学 | 外国语言文学类(日语) | 理科 | 本一批 | 557 |
江西师范大学 | 外国语言文学类(英语(师范)、翻译)(要求高考英语单科成绩不低于110分) | 理科 | 本一批 | 557 |
河南科技大学 | 外国语言文学类(英语、商务英语) | 文科 | 本二批 | 556 |
湖北理工学院 | 外国语言文学类(英语、商务英语) | 文科 | 本二批 | 552 |
重庆第二师范学院 | 外国语言文学类(翻译、商务英语)(英语单科不低于90分) | 文科 | 本二批 | 550 |
南宁师范大学 | 外国语言文学类(英语、翻译) | 文科 | 本二批 | 550 |
长江大学 | 外国语言文学类(英语(师范类)、英语(翻译)、商务英语) | 理科 | 本一批 | 549 |
齐齐哈尔大学 | 外国语言文学类(英语(师范类)、英语)(招英语考生,须口试合格) | 文科 | 本二批 | 547 |
湖北科技学院 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语) | 文科 | 本二批 | 546 |
郑州航空工业管理学院 | 外国语言文学类(英语、翻译) | 文科 | 本二批 | 545 |
荆楚理工学院 | 外国语言文学类(英语、商务英语) | 文科 | 本二批 | 540 |
四川文理学院 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语) | 文科 | 本二批 | 538 |
武昌首义学院 | 外国语言文学类(英语、翻译) | 文科 | 本二批 | 534 |
湖北经济学院 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语) | 理科 | 本二批 | 533 |
新乡学院 | 外国语言文学类(英语、翻译,商务英语)(其中英语为师范类) | 文科 | 本二批 | 530 |
浙江越秀外国语学院 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语)(按大类招生,两年后分流) | 文科 | 本二批 | 526 |
大庆师范学院 | 外国语言文学类(英语(师范类)、翻译、商务英语)(师范类)(翻译、商务英语为非师范专业) | 文科 | 本二批 | 525 |
广西师范大学 | 外国语言文学类(商务英语、翻译)(英语口试成绩“及格”以上) | 理科 | 本二批 | 524 |
江汉大学文理学院 | 外国语言文学类(英语、商务英语、翻译) | 文科 | 本二批 | 522 |
青岛理工大学琴岛学院 | 外国语言文学类(英语、德语、法语、俄语、商务英语、汉语国际教育) | 文科 | 本二批 | 520 |
聊城大学东昌学院 | 外国语言文学类(英语、商务英语) | 文科 | 本二批 | 513 |
湖北科技学院 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语) | 理科 | 本二批 | 503 |
郑州航空工业管理学院 | 外国语言文学类(英语、翻译) | 理科 | 本二批 | 500 |
浙江越秀外国语学院 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语)(包含英语、商务英语、翻译三个专业,两年后分流) | 理科 | 本二批 | 485 |
青岛理工大学琴岛学院 | 外国语言文学类(英语、德语、法语、俄语、商务英语、汉语国际教育) | 理科 | 本二批 | 479 |
大庆师范学院 | 外国语言文学类(英语(师范类)、翻译、商务英语)(师范类)(翻译、商务英语为非师范专业) | 理科 | 本二批 | 473 |
江汉大学文理学院 | 外国语言文学类(英语、商务英语、翻译) | 理科 | 本二批 | 466 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!