院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|
南开大学 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、信息安全) | 理科 | 本一批 | 645 |
华中科技大学 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 理科 | 本一批 | 642 |
北京理工大学 | 工科试验班(信息科学技术)(光电信息科学与工程、测控技术与仪器、自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、物联网工程、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术) | 理科 | 本一批 | 628 |
哈尔滨工业大学 | 工科试验班(计算机与电子通信)(电子信息工程、通信工程、电兰场与无线技术、信息对抗技术、遥感科学与技术、计算机科学与技术、信息安全、生物信息学、物联网工程、软件工程、数据科学与大数据技术、人工智能)(软件工程专业后两年学费为15000元每年) | 理科 | 本一批 | 627 |
西安交通大学 | 工科试验班(电类)(电气工程及其自动化、测控技术与仪器、信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、物联网工程、计算机科学与技术、自动化、软件工程、生物医学工程) | 理科 | 本一批 | 625 |
电子科技大学 | 电子信息类(信息与通信)(网络工程、物联网工程、电子信息工程、通信工程、信息对抗技术) | 理科 | 本一批 | 625 |
四川大学 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、人工智能) | 理科 | 本一批 | 623 |
天津大学 | 工科试验班(电气信息类)(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程、智能电网信息工程) | 理科 | 本一批 | 621 |
中南大学 | 计算机类(计算机信息类)(计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、通信工程、数据科学与大数据技术) | 理科 | 本一批 | 620 |
山东大学 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、物联网工程)(青岛校区) | 理科 | 本一批 | 618 |
西北工业大学 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、电子商务、软件工程、信息安全)(其中软件工程专业一、二年级4950元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分)(在长安校区就读) | 理科 | 本一批 | 617 |
北京交通大学 | 计算机类(计算机科学与技术、计算机科学与技术(铁路信息技术)、物联网工程、信息安全、保密技术、人工智能) | 理科 | 本一批 | 617 |
重庆大学 | 计算机类(计算机与软件)(计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、软件工程)(其中软件工程专业第三、四学年每年预交学费标准为15000元) | 理科 | 本一批 | 616 |
吉林大学 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全)(宜英语语种考生就读) | 理科 | 本一批 | 610 |
苏州大学 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 理科 | 本一批 | 610 |
北京科技大学 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、物联网工程) | 理科 | 本一批 | 609 |
东北大学 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 理科 | 本一批 | 608 |
南京航空航天大学 | 物联网工程 | 理科 | 本一批 | 608 |
中央民族大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、自动化) | 理科 | 本一批 | 606 |
武汉理工大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 理科 | 本一批 | 605 |
华北电力大学(北京) | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术) | 理科 | 本一批 | 601 |
东北大学秦皇岛分校 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 理科 | 本一批 | 596 |
华中师范大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息安全)(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 理科 | 本一批 | 593 |
河海大学 | 物联网工程(常州校区) | 理科 | 本一批 | 592 |
北京林业大学 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 理科 | 本一批 | 588 |
河北工业大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 理科 | 本一批 | 587 |
湖南师范大学 | 物联网工程 | 理科 | 本一批 | 586 |
重庆邮电大学 | 自动化类(自动化与电气工程类)(自动化、电气工程及其自动化、智能电网信息工程、物联网工程、测控技术与仪器、机器人工程) | 理科 | 本一批 | 585 |
合肥工业大学(宣城校区) | 物联网工程 | 理科 | 本一批 | 583 |
大连海事大学 | 物联网工程 | 理科 | 本一批 | 583 |
中国石油大学(华东) | 物联网工程 | 理科 | 本一批 | 580 |
广州大学 | 物联网工程 | 理科 | 本一批 | 580 |
南昌大学 | 物联网工程 | 理科 | 本一批 | 576 |
华侨大学 | 物联网工程(在泉州校区就读) | 理科 | 本一批 | 574 |
青岛大学 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、物联网工程) | 理科 | 本一批 | 574 |
贵州大学 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 理科 | 本一批 | 570 |
湖北大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 理科 | 本一批 | 567 |
成都理工大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 理科 | 本一批 | 566 |
厦门理工学院 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术、物联网工程) | 理科 | 本一批 | 566 |
西安理工大学 | 物联网工程 | 理科 | 本一批 | 564 |
天津师范大学 | 物联网工程 | 理科 | 本一批 | 563 |
江西财经大学(苏区地区) | 计算机类(物联网工程) | 理科 | 本一批 | 563 |
天津理工大学 | 物联网工程 | 理科 | 本一批 | 563 |
江西财经大学 | 计算机类(物联网工程) | 理科 | 本一批 | 561 |
湖南科技大学 | 物联网工程 | 理科 | 本一批 | 561 |
重庆理工大学 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络工程) | 理科 | 本一批 | 561 |
福建师范大学 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 理科 | 本一批 | 560 |
重庆交通大学 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程)(大一大二阶段在双福校区就读,大三大四阶段在南岸校区就读,学校有权依据学校建设发展情况进行适时调整) | 理科 | 本一批 | 558 |
东莞理工学院 | 计算机类(物联网工程、信息与计算科学、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术) | 理科 | 本一批 | 557 |
中北大学 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程) | 理科 | 本一批 | 557 |
成都信息工程大学 | 物联网工程 | 理科 | 本一批 | 557 |
东北农业大学 | 物联网工程(该专业公共外语课采用英语授课,非英语语种考生慎重报考) | 理科 | 本一批 | 556 |
陕西科技大学 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 理科 | 本一批 | 555 |
西南石油大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全) | 理科 | 本一批 | 554 |
安徽工业大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 理科 | 本一批 | 553 |
山东师范大学 | 计算机类(计算机科学与技术(师范类)、计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) | 理科 | 本一批 | 552 |
天津工业大学 | 物联网工程 | 理科 | 本二批 | 552 |
哈尔滨理工大学 | 物联网工程 | 理科 | 本一批 | 552 |
西南科技大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程) | 理科 | 本一批 | 552 |
安徽财经大学 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 理科 | 本一批 | 552 |
北京物资学院 | 物联网工程 | 理科 | 本一批 | 551 |
江西师范大学 | 物联网工程 | 理科 | 本一批 | 548 |
安徽师范大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、网络空间安全) | 理科 | 本一批 | 548 |
上海电机学院 | 物联网工程(上海一流本科计划) | 理科 | 本一批 | 547 |
华东交通大学 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 理科 | 本一批 | 545 |
华东交通大学(苏区地区) | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 理科 | 本一批 | 544 |
昆明理工大学 | 物联网工程 | 理科 | 本二批 | 541 |
海南大学 | 物联网工程(在儋州校区就读) | 理科 | 本二批 | 539 |
南昌航空大学 | 物联网工程 | 理科 | 本一批 | 538 |
桂林电子科技大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术) | 理科 | 本二批 | 536 |
东北石油大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 理科 | 本一批 | 536 |
上海商学院 | 物联网工程(中兴ICT合作班) | 理科 | 本二批 | 536 |
西安工业大学 | 物联网工程 | 理科 | 本二批 | 532 |
天津城建大学 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 理科 | 本二批 | 532 |
沈阳理工大学 | 物联网工程 | 理科 | 本二批 | 530 |
湖南商学院 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 理科 | 本二批 | 527 |
南华大学 | 计算机类(软件工程(含卓越工程师班)、网络工程、物联网工程、数字媒体技术) | 理科 | 本二批 | 526 |
河南理工大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 理科 | 本二批 | 525 |
江西理工大学 | 物联网工程(南昌校区) | 理科 | 本一批 | 524 |
桂林理工大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 理科 | 本二批 | 523 |
河北工程大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 理科 | 本二批 | 520 |
湖北工程学院 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、网络空间安全) | 理科 | 本二批 | 519 |
安徽农业大学 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 理科 | 本二批 | 518 |
太原科技大学 | 物联网工程 | 理科 | 本二批 | 518 |
闽南师范大学 | 物联网工程 | 理科 | 本二批 | 518 |
泉州师范学院 | 物联网工程 | 理科 | 本二批 | 516 |
常熟理工学院 | 物联网工程(嵌入式培养) | 理科 | 本二批 | 516 |
湖北第二师范学院 | 计算机类(计算机科学与技术计算机科学与技术(日语双学位实验班)、软件工程、物联网工程)(师范类) | 理科 | 本二批 | 516 |
哈尔滨商业大学 | 物联网工程 | 理科 | 本二批 | 514 |
湖北文理学院 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 理科 | 本二批 | 514 |
郑州轻工业大学 | 物联网工程 | 理科 | 本二批 | 512 |
常州工学院 | 物联网工程 | 理科 | 本二批 | 511 |
沈阳工程学院 | 物联网工程 | 理科 | 本二批 | 511 |
河北建筑工程学院 | 物联网工程 | 理科 | 本二批 | 510 |
湖南文理学院 | 物联网工程 | 理科 | 本二批 | 509 |
哈尔滨师范大学 | 物联网工程 | 理科 | 本二批 | 508 |
南昌理工学院 | 物联网工程 | 文科 | 本二批 | 508 |
江西工程学院 | 物联网工程 | 文科 | 本二批 | 508 |
江西科技师范大学 | 物联网工程(含职教师范) | 理科 | 本二批 | 507 |
湖南城市学院 | 物联网工程(学费为2018年标准,2019年学费以湖南省发改委收费文件规定为准) | 理科 | 本二批 | 507 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!