院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|
华南理工大学 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(不招单色识别不全者) | 理科 | 本一批 | 630 |
北京邮电大学 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术(AI)、数据科学与大数据技术) | 理科 | 本一批 | 629 |
国防科技大学 | 计算机类(计算机科学与技术(计算机系统方向)计算机科学与技术(大数据方向)、计算机科学与技术(并行计算方向)、软件工程、网络工程、信息安全)(只招应届高中毕业生,政治面貌为中共党员或共青团员) | 理科 | 本一批 | 625 |
电子科技大学 | 电子信息类(信息与通信)(网络工程、物联网工程、电子信息工程、通信工程、信息对抗技术) | 理科 | 本一批 | 625 |
大连理工大学 | 软件工程(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区) | 理科 | 本一批 | 611 |
东华大学 | 计算机类(软件工程、计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(计算机科学与技术专业学费6500元/年) | 理科 | 本一批 | 599 |
福州大学 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 理科 | 本一批 | 599 |
南京邮电大学 | 网络工程 | 理科 | 本一批 | 598 |
华北电力大学(保定) | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全) | 理科 | 本一批 | 593 |
中国地质大学(武汉) | 计算机类(计算机科学与技术、空间信息与数字技术、信息安全、网络工程、数据科学与大数据技术、智能科学与技术、软件工程)(大类中软件工程专业色盲色弱考生不招) | 理科 | 本一批 | 592 |
北京林业大学 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 理科 | 本一批 | 588 |
西南大学 | 网络工程 | 理科 | 本一批 | 587 |
重庆邮电大学 | 计算机类(计算机与智能科学类)(计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术) | 理科 | 本一批 | 587 |
南京农业大学 | 网络工程 | 理科 | 本一批 | 584 |
南昌大学 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 理科 | 本一批 | 583 |
上海海事大学 | 计算机类(计算机科学与技术、信息管理与信息系统、网络工程) | 理科 | 本一批 | 582 |
北京信息科技大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术) | 理科 | 本一批 | 582 |
南昌大学(苏区地区) | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 理科 | 本一批 | 577 |
广西大学 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 理科 | 本一批 | 566 |
厦门理工学院 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术、物联网工程) | 理科 | 本一批 | 566 |
湘潭大学 | 网络工程 | 理科 | 本一批 | 565 |
天津师范大学 | 网络工程 | 理科 | 本一批 | 562 |
济南大学 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 理科 | 本一批 | 562 |
上海第二工业大学 | 网络工程 | 理科 | 本一批 | 562 |
重庆理工大学 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络工程) | 理科 | 本一批 | 561 |
中南民族大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术) | 理科 | 本一批 | 559 |
成都信息工程大学 | 网络工程 | 理科 | 本一批 | 559 |
上海应用技术大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 理科 | 本一批 | 558 |
陕西科技大学 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 理科 | 本一批 | 555 |
天津工业大学 | 网络工程 | 理科 | 本二批 | 554 |
西南石油大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全) | 理科 | 本一批 | 554 |
哈尔滨理工大学 | 网络工程 | 理科 | 本一批 | 553 |
安徽工业大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 理科 | 本一批 | 553 |
石家庄铁道大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) | 理科 | 本一批 | 552 |
四川师范大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 理科 | 本一批 | 552 |
江西师范大学 | 网络工程 | 理科 | 本一批 | 549 |
长春理工大学 | 网络工程(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 理科 | 本一批 | 549 |
沈阳航空航天大学 | 网络工程 | 理科 | 本一批 | 547 |
集美大学 | 网络工程 | 理科 | 本二批 | 542 |
西安邮电大学 | 网络工程 | 理科 | 本二批 | 542 |
南昌航空大学 | 网络工程 | 理科 | 本一批 | 540 |
湖南工业大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 理科 | 本一批 | 540 |
温州大学 | 网络工程(卓工超豪示范班) | 理科 | 本二批 | 538 |
武汉轻工大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) | 理科 | 本二批 | 535 |
浙江传媒学院 | 网络工程 | 理科 | 本二批 | 534 |
大连工业大学 | 网络工程 | 理科 | 本二批 | 532 |
天津城建大学 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 理科 | 本二批 | 532 |
南华大学 | 计算机类(软件工程(含卓越工程师班)、网络工程、物联网工程、数字媒体技术) | 理科 | 本二批 | 526 |
宁波工程学院 | 网络工程 | 理科 | 本二批 | 526 |
河北经贸大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 理科 | 本二批 | 524 |
西安财经大学 | 网络工程 | 理科 | 本二批 | 524 |
金陵科技学院 | 网络工程 | 理科 | 本二批 | 524 |
桂林理工大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 理科 | 本二批 | 523 |
重庆文理学院 | 计算机类(软件工程、网络工程、计算机科学与技术) | 理科 | 本二批 | 521 |
嘉兴学院 | 网络工程 | 理科 | 本二批 | 520 |
沈阳理工大学 | 网络工程 | 理科 | 本二批 | 519 |
安徽农业大学 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 理科 | 本二批 | 518 |
广西民族大学 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 理科 | 本二批 | 517 |
合肥学院 | 网络工程 | 理科 | 本二批 | 517 |
闽南师范大学 | 网络工程 | 理科 | 本二批 | 517 |
淮海工学院 | 网络工程 | 理科 | 本二批 | 513 |
湖南工学院 | 网络工程(该校暂执行2018年省物价部门核定标准,最终执行2019年物价部门核定) | 理科 | 本二批 | 512 |
长春大学 | 网络工程 | 理科 | 本二批 | 510 |
江西工程学院 | 网络工程 | 文科 | 本二批 | 508 |
江西科技师范大学 | 网络工程(含职教师范) | 理科 | 本二批 | 507 |
湖南城市学院 | 网络工程(学费为2018年标准,2019年学费以湖南省发改委收费文件规定为准) | 理科 | 本二批 | 507 |
山西农业大学 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、电子信息科学与技术) | 理科 | 本二批 | 506 |
衡阳师范学院 | 网络工程 | 理科 | 本二批 | 506 |
湖南文理学院 | 网络工程 | 理科 | 本二批 | 506 |
东华理工大学(软件类其它) | 网络工程 | 理科 | 本二批 | 505 |
江西软件职业技术大学 | 网络工程 | 文科 | 本二批 | 505 |
郑州航空工业管理学院 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 理科 | 本二批 | 504 |
南昌工学院 | 网络工程 | 文科 | 本二批 | 503 |
湘南学院 | 网络工程 | 理科 | 本二批 | 500 |
南阳理工学院 | 网络工程(网络管理与工程方向)(只录取有专业志愿考生) | 理科 | 本二批 | 497 |
南京大学金陵学院 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息管理与信息系统、软件工程) | 理科 | 本二批 | 497 |
海南热带海洋学院 | 网络工程 | 理科 | 本二批 | 495 |
井冈山大学 | 网络工程 | 理科 | 本二批 | 493 |
太原工业学院 | 网络工程 | 理科 | 本二批 | 493 |
三明学院 | 网络工程 | 理科 | 本二批 | 493 |
防灾科技学院 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 理科 | 本二批 | 493 |
北京理工大学珠海学院 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 理科 | 本二批 | 493 |
潍坊学院 | 网络工程 | 理科 | 本二批 | 491 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 理科 | 本二批 | 491 |
广州大学华软软件学院 | 网络工程 | 理科 | 本二批 | 490 |
武汉学院 | 计算机类(软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 理科 | 本二批 | 489 |
南京审计大学金审学院 | 网络工程(嵌入式培养) | 理科 | 本二批 | 489 |
南京理工大学紫金学院 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 理科 | 本二批 | 489 |
怀化学院 | 网络工程 | 理科 | 本二批 | 488 |
九江学院 | 网络工程 | 理科 | 本二批 | 488 |
电子科技大学成都学院 | 网络工程 | 理科 | 本二批 | 488 |
乐山师范学院 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 理科 | 本二批 | 486 |
湖南人文科技学院 | 网络工程 | 理科 | 本二批 | 485 |
长治学院 | 网络工程 | 理科 | 本二批 | 482 |
内蒙古民族大学 | 网络工程(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报) | 理科 | 本二批 | 478 |
天津理工大学中环信息学院 | 网络工程 | 理科 | 本二批 | 478 |
宁夏师范学院 | 网络工程(与印度国家信息技术学院合作项目)(只招英语语种考生) | 理科 | 本二批 | 477 |
景德镇学院 | 网络工程 | 理科 | 本二批 | 477 |
南京信息工程大学滨江学院 | 网络工程 | 理科 | 本二批 | 476 |
南京邮电大学通达学院 | 网络工程(嵌入式培养) | 理科 | 本二批 | 475 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!