院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|
华南理工大学 | 法学类(法学、知识产权) | 理科 | 本一批 | 621 |
华南理工大学 | 法学类(法学、知识产权) | 文科 | 本一批 | 610 |
重庆大学 | 法学类(法学知识产权) | 文科 | 本一批 | 610 |
华东政法大学 | 知识产权(卓越人才实验班) | 文科 | 本一批 | 609 |
华东政法大学 | 知识产权(卓越人才实验班) | 理科 | 本一批 | 607 |
南京理工大学 | 电子信息工程(知识产权创新实践班) | 理科 | 本一批 | 607 |
暨南大学 | 知识产权 | 文科 | 本一批 | 605 |
南京理工大学 | 机械工程(知识产权创新实践班) | 理科 | 本一批 | 603 |
郑州大学 | 法学类(法学、知识产权) | 文科 | 本一批 | 597 |
安徽大学 | 法学类(法学、知识产权) | 文科 | 本一批 | 597 |
大连理工大学(盘锦校区) | 知识产权(非英语语种考生慎重报考) | 理科 | 本一批 | 594 |
上海政法学院 | 知识产权 | 文科 | 本一批 | 589 |
郑州大学 | 法学类(法学知识产权) | 理科 | 本一批 | 588 |
南昌大学 | 法学类(法学、知识产权) | 文科 | 本一批 | 587 |
杭州师范大学 | 法学类(法学、知识产权) | 文科 | 本一批 | 584 |
南京工业大学 | 知识产权 | 文科 | 本一批 | 580 |
南昌大学(苏区地区) | 法学类(法学、知识产权) | 文科 | 本一批 | 580 |
中南民族大学 | 法学类(法学、知识产权) | 文科 | 本一批 | 579 |
南昌大学 | 法学类(法学、知识产权) | 理科 | 本一批 | 575 |
上海政法学院 | 知识产权 | 理科 | 本一批 | 573 |
天津科技大学 | 法学类(法学、知识产权)(学费以物价局批复为准) | 文科 | 本二批 | 564 |
杭州师范大学 | 法学类(法学、知识产权) | 理科 | 本一批 | 564 |
中南民族大学 | 法学类(法学知识产权) | 理科 | 本一批 | 560 |
河南科技大学 | 法学类(法学、知识产权) | 文科 | 本二批 | 557 |
桂林电子科技大学 | 法学类(法学、知识产权) | 文科 | 本二批 | 555 |
保定学院 | 知识产权 | 文科 | 本二批 | 542 |
景德镇陶瓷大学 | 知识产权 | 文科 | 本二批 | 538 |
九江学院 | 知识产权 | 文科 | 本二批 | 535 |
宜春学院 | 知识产权 | 文科 | 本二批 | 532 |
池州学院 | 知识产权 | 文科 | 本二批 | 529 |
山东政法学院 | 知识产权 | 理科 | 本二批 | 528 |
三江学院 | 知识产权 | 文科 | 本二批 | 527 |
广西民族大学 | 知识产权 | 理科 | 本二批 | 512 |
兰州财经大学 | 知识产权 | 理科 | 本二批 | 512 |
景德镇陶瓷大学 | 知识产权 | 理科 | 本二批 | 489 |
九江学院 | 知识产权 | 理科 | 本二批 | 485 |
哈尔滨金融学院 | 知识产权 | 理科 | 本二批 | 485 |
宜春学院 | 知识产权 | 理科 | 本二批 | 484 |
浙江工贸职业技术学院 | 知识产权管理 | 文科 | 高职专科 | 417 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!