院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|
浙江大学 | 工科试验班(电气与自动化,含卓越人才培养班)(电气工程及其自动化、电子信息工程)(相关专业有荷兰埃因霍芬理工大学3+2本硕、巴黎高科国立高等电信学校3+3本硕、佛罗里达大学3+2本硕、伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校3+2本硕等联培项日,哈佛大学交流项目) | 理科 | 本一批 | 665 |
中国科学技术大学 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、自动化、信息安全) | 理科 | 本一批 | 664 |
北京航空航天大学 | 工科试验班类(信息类)(人工智能、计算机科学与技术、信息安全、信息对抗技术、电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、光电信息科学与工程、电兰场与无线技术、交通运输、软件工程、自动化、电气工程及其自动化、机器人工程、微电子科学与工程) | 理科 | 本一批 | 655 |
同济大学 | 工科试验班(信息类)(计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术、电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、人工智能、软件工程、测绘工程光电信息科学与工程)(分流专业中软件工程专业,二年级起预收6500元,三、四年级每年预收16000元) | 理科 | 本一批 | 650 |
华中科技大学 | 电子信息工程(信息类数理提高班) | 理科 | 本一批 | 647 |
武汉大学 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电波传播与天线、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、测控技术与仪器) | 理科 | 本一批 | 636 |
华中科技大学 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电兰场与无线技术) | 理科 | 本一批 | 635 |
北京理工大学 | 电子信息工程(实验班) | 理科 | 本一批 | 630 |
哈尔滨工业大学 | 工科试验班(计算机与电子通信)(电子信息工程、通信工程、电兰场与无线技术、信息对抗技术、遥感科学与技术、计算机科学与技术、信息安全、生物信息学、物联网工程、软件工程、数据科学与大数据技术、人工智能)(软件工程专业后两年学费为15000元每年) | 理科 | 本一批 | 627 |
厦门大学 | 电子信息类(电子信息科学与技术、微电子科学与工程、电子信息工程、集成电路设计与集成系统、电兰场与无线技术)(集成电路设计与集成系统专业一、年级5460元/年,三、四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分。其他专业学费5460元/年) | 理科 | 本一批 | 627 |
国防科技大学 | 电子信息类(微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、通信工程、信息工程、电子信息工程)(只招应届高中毕业生,政治面貌为中共党员或共青团员) | 理科 | 本一批 | 626 |
电子科技大学 | 电子信息类(信息与通信)(网络工程、物联网工程、电子信息工程、通信工程、信息对抗技术) | 理科 | 本一批 | 625 |
北京邮电大学 | 通信工程(大类招生)(“+人工智能”方向。包含:电子信息工程、通信工程、信息工程专业) | 理科 | 本一批 | 624 |
大连理工大学 | 电子信息类(创新实验班)(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能(实验班)) | 理科 | 本一批 | 622 |
天津大学 | 工科试验班(电气信息类)(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程、智能电网信息工程) | 理科 | 本一批 | 621 |
四川大学 | 电子信息类(电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程) | 理科 | 本一批 | 620 |
山东大学 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、物联网工程)(青岛校区) | 理科 | 本一批 | 618 |
中南大学 | 自动化类(自动化与电气类)(电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、电子信息工程、智能科学与技术) | 理科 | 本一批 | 617 |
西北工业大学 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电兰场与无线技术、探测制导与控制技术、微电子科学与工程)(在长安校区就读) | 理科 | 本一批 | 615 |
湖南大学 | 理科试验班(土木类、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑学、城乡规划、环境科学与工程类、机械类、能源与动力工程、工业设计、工商管理、会计学、电子商务、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、信息安全、通信工程、软件工程、) | 理科 | 本一批 | 615 |
大连理工大学 | 电子信息类(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能(实验班)) | 理科 | 本一批 | 615 |
重庆大学 | 电子信息类(测控技术与仪器、光电信息科学与工程、电子科学与技术、电子信息工程、通信工程、集成电路设计与集成系统、自动化、物流工程) | 理科 | 本一批 | 614 |
湖南大学 | 电子信息工程 | 理科 | 本一批 | 612 |
哈尔滨工业大学(威海) | 电子信息类(通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电兰场与无线技术) | 理科 | 本一批 | 611 |
西安电子科技大学 | 电子信息工程 | 理科 | 本一批 | 611 |
中国农业大学 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、自动化) | 理科 | 本一批 | 609 |
南京理工大学 | 电子信息类(通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程、微电子科学与工程) | 理科 | 本一批 | 608 |
南京理工大学 | 电子信息工程(知识产权创新实践班) | 理科 | 本一批 | 607 |
深圳大学 | 电子信息工程 | 理科 | 本一批 | 607 |
华北电力大学(北京) | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) | 理科 | 本一批 | 607 |
中国传媒大学 | 电子信息工程 | 理科 | 本一批 | 606 |
东北大学 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理科 | 本一批 | 605 |
苏州大学 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) | 理科 | 本一批 | 605 |
山东大学威海分校 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理科 | 本一批 | 602 |
武汉理工大学 | 电子信息类(工学)(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程) | 理科 | 本一批 | 601 |
西南交通大学 | 电子信息工程 | 理科 | 本一批 | 598 |
河海大学 | 电子信息工程 | 理科 | 本一批 | 597 |
东华大学 | 电子信息类(电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程)(电子信息工程专业和通信工程专业学费6500元/年) | 理科 | 本一批 | 597 |
南京邮电大学 | 电子信息工程 | 理科 | 本一批 | 597 |
北京化工大学 | 自动化类(测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、自动化) | 理科 | 本一批 | 596 |
合肥工业大学 | 电子信息工程 | 理科 | 本一批 | 595 |
华中师范大学 | 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程、电子信息工程)(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 理科 | 本一批 | 594 |
南京师范大学 | 电子信息类(电子信息工程、光电信息科学与工程) | 理科 | 本一批 | 593 |
东北大学秦皇岛分校 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理科 | 本一批 | 591 |
西南大学 | 电子信息类(通信工程、电子信息工程、信息安全) | 理科 | 本一批 | 591 |
上海理工大学 | 电子信息类(工科实验班)(电子信息工程、通信工程、医学信息工程、光电信息科学与工程、测控技术与仪器数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、智能科学与技术、新媒体技术、自动化、电气工程及其自动化、医学影像技术等) | 理科 | 本一批 | 591 |
杭州电子科技大学 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术) | 理科 | 本一批 | 591 |
安徽大学 | 电子信息工程 | 理科 | 本一批 | 591 |
郑州大学 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理科 | 本一批 | 589 |
哈尔滨工程大学 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理科 | 本一批 | 589 |
哈尔滨工程大学 | 电子信息工程(水声) | 理科 | 本一批 | 588 |
中国地质大学(武汉) | 电子信息类(电子信息工程、通信工程)(色盲考生不招) | 理科 | 本一批 | 588 |
重庆邮电大学 | 电子信息类(通信信息类)(通信工程、电子信息工程信息工程) | 理科 | 本一批 | 588 |
中国石油大学(北京) | 电子信息工程 | 理科 | 本一批 | 586 |
广东工业大学 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统)(第四学期专业分流,信息工程(卓越工程师班)在专业分流后选拔,不招单色识别不全者) | 理科 | 本一批 | 584 |
大连海事大学 | 电子信息工程 | 理科 | 本一批 | 584 |
浙江理工大学 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理科 | 本一批 | 584 |
浙江工业大学 | 电气类(电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程) | 理科 | 本一批 | 583 |
中国石油大学(华东) | 电子信息工程 | 理科 | 本一批 | 583 |
江苏大学 | 电子信息工程 | 理科 | 本一批 | 583 |
汕头大学 | 电子信息工程 | 理科 | 本一批 | 583 |
上海海事大学 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理科 | 本一批 | 580 |
武汉科技大学 | 电子信息工程 | 理科 | 本一批 | 579 |
上海电力大学 | 电子信息工程 | 理科 | 本一批 | 578 |
南昌大学 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理科 | 本一批 | 577 |
太原理工大学 | 电子信息工程 | 理科 | 本一批 | 577 |
北方工业大学 | 电子信息工程(理工科实验班)(高考成绩不低于一本线上50分) | 理科 | 本一批 | 577 |
青岛大学 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程) | 理科 | 本一批 | 577 |
上海师范大学 | 电子信息类(通信工程、电子信息工程、计算机科学与技术、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化)(建议无色盲) | 理科 | 本一批 | 577 |
南昌大学(苏区地区) | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理科 | 本一批 | 573 |
北方工业大学 | 电子信息工程 | 理科 | 本一批 | 573 |
华侨大学 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统、自动化)(在厦门校区就读) | 理科 | 本一批 | 573 |
中国计量大学 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) | 理科 | 本一批 | 572 |
南京林业大学 | 电子信息工程 | 理科 | 本一批 | 570 |
湘潭大学 | 电子信息工程 | 理科 | 本一批 | 568 |
浙江师范大学 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理科 | 本一批 | 568 |
西安理工大学 | 自动化类(电气工程与智能控制、电子信息工程、自动化)(其中自动化专业为卓越班) | 理科 | 本一批 | 567 |
广西大学 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理科 | 本一批 | 567 |
海南大学 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理科 | 本一批 | 564 |
成都理工大学 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、信息工程、电子信息科学与技术)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 理科 | 本一批 | 564 |
厦门理工学院 | 电子信息类(电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程) | 理科 | 本一批 | 564 |
湖南科技大学 | 电子信息工程 | 理科 | 本一批 | 562 |
三峡大学 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) | 理科 | 本一批 | 561 |
上海第二工业大学 | 电子信息工程 | 理科 | 本一批 | 561 |
延边大学 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术)(含电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术。第一学年末分流) | 理科 | 本一批 | 560 |
成都信息工程大学 | 电子信息工程 | 理科 | 本一批 | 559 |
中北大学 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、人工智能、生物医学工程、信息对抗技术) | 理科 | 本一批 | 559 |
东北林业大学 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理科 | 本一批 | 559 |
东莞理工学院 | 电子信息工程(含卓越计划班) | 理科 | 本一批 | 558 |
青岛理工大学 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理科 | 本一批 | 558 |
中南民族大学 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 理科 | 本一批 | 558 |
上海应用技术大学 | 电气类(电气工程及其自动化、电子信息工程、自动化) | 理科 | 本一批 | 557 |
宁夏大学 | 电子信息类(电子信息工程(卓越工程师)通信工程) | 理科 | 本一批 | 557 |
天津科技大学 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程)(学费以物价局批复为准) | 理科 | 本一批 | 555 |
陕西科技大学 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 理科 | 本一批 | 553 |
哈尔滨理工大学 | 电子信息工程 | 理科 | 本一批 | 553 |
西南石油大学 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理科 | 本一批 | 553 |
中南林业科技大学 | 电子信息工程 | 理科 | 本一批 | 552 |
中国民航大学 | 电子信息工程(航空电子)(只招男生,每眼裸眼视力不低于4.0,不招色弱、色盲) | 理科 | 本一批 | 552 |
西南科技大学 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 理科 | 本一批 | 551 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!