院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 化学类(化学、应用化学、材料化学、化学生物学) | 理科 | 本一批 | 682 |
南京大学 | 工科试验班(材料物理、材料化学、新能源科学与工程、光电信息科学与工程、生物医学工程、自动化、工业工程类、建筑学、城乡规划) | 理科 | 本一批 | 659 |
中山大学 | 材料类(材料物理、材料化学)(深圳校区) | 理科 | 本一批 | 640 |
南开大学 | 材料类(材料物理、材料化学) | 理科 | 本一批 | 636 |
北京理工大学 | 理科试验班(理学与材料菁英班)(材料科学与工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程、材料化学、新能源材料与器件、电子封装技术、化学、应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、生物医学工程、生物技术、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学) | 理科 | 本一批 | 626 |
哈尔滨工业大学 | 工科试验班(资源环境与新材料化工)(环境工程、环境科学、给排水科学与工程、化学工程与工艺、能源化学工程、高分子材料与工程、食品科学与工程、应用化学、化学、材料化学) | 理科 | 本一批 | 621 |
中南大学 | 材料类(冶金材料类)(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程、粉体材料科学与工程、冶金工程、新能源材料与器件、无机非金属材料工程) | 理科 | 本一批 | 616 |
重庆大学 | 化学类(应用化学、材料化学、化学工程与工艺、制药工程) | 理科 | 本一批 | 612 |
北京交通大学 | 理科试验班类(信息与计算科学、统计学、光电信息科学与工程、材料化学) | 理科 | 本一批 | 611 |
吉林大学 | 化学类(化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 理科 | 本一批 | 610 |
华东理工大学 | 材料化学(该专业国际卓越工程师班,须学法语。三年后可申请去法国攻读工程师文凭,另按法方规定缴纳学费不招色弱、色盲、嗅觉迟钝考生) | 理科 | 本一批 | 609 |
北京科技大学 | 材料科学与工程(材料科学与工程、材料物理、材料化学、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、纳米材料与技术) | 理科 | 本一批 | 604 |
南京理工大学 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、材料化学、安全工程、高分子材料与工程、应用化学) | 理科 | 本一批 | 601 |
武汉理工大学 | 材料类(材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件) | 理科 | 本一批 | 600 |
兰州大学 | 材料类(材料物理、材料化学) | 理科 | 本一批 | 598 |
郑州大学 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、材料化学) | 理科 | 本一批 | 589 |
安徽大学 | 材料类(化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、新能源材料与器件) | 理科 | 本一批 | 587 |
西北大学 | 化学类(化学、应用化学、化学生物学、材料化学) | 理科 | 本一批 | 586 |
中国地质大学(武汉) | 材料类(材料化学、材料科学与工程)(色盲色弱考生不招) | 理科 | 本一批 | 586 |
中国地质大学(北京) | 材料化学 | 理科 | 本一批 | 583 |
中国石油大学(华东) | 材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、新能源材料与器件) | 理科 | 本一批 | 580 |
浙江理工大学 | 化学类(基地班)(材料科学与工程、应用化学、材料化学) | 理科 | 本一批 | 580 |
湖北大学 | 材料类(材料化学、高分子材料与工程、新能源材料与器件、材料科学与工程) | 理科 | 本一批 | 569 |
中国计量大学 | 材料类(材料科学与工程、材料化学、功能材料) | 理科 | 本一批 | 567 |
南京林业大学 | 材料化学 | 理科 | 本一批 | 563 |
武汉工程大学 | 材料类(材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程新能源材料与器件) | 理科 | 本一批 | 562 |
苏州科技大学 | 材料化学 | 理科 | 本一批 | 559 |
常州大学 | 材料化学 | 理科 | 本一批 | 556 |
青岛科技大学 | 材料化学 | 理科 | 本一批 | 556 |
山东科技大学 | 材料化学 | 理科 | 本一批 | 556 |
东北林业大学 | 材料类(材料化学、高分子材料与工程) | 理科 | 本一批 | 555 |
山西大学 | 材料化学 | 理科 | 本一批 | 552 |
中南林业科技大学 | 材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程) | 理科 | 本一批 | 551 |
中国民航大学 | 材料化学(不招色弱,色盲) | 理科 | 本一批 | 549 |
江西师范大学 | 材料化学 | 理科 | 本一批 | 548 |
长春理工大学 | 材料化学 | 理科 | 本一批 | 547 |
重庆师范大学 | 材料类(材料化学、高分子材料与工程) | 理科 | 本二批 | 540 |
天津科技大学 | 材料化学(学费以物价局批复为准) | 理科 | 本二批 | 537 |
南昌航空大学(苏区地区) | 材料化学 | 理科 | 本一批 | 536 |
南昌航空大学 | 材料化学 | 理科 | 本一批 | 535 |
西安工业大学 | 材料化学 | 理科 | 本二批 | 533 |
西南民族大学 | 材料化学 | 理科 | 本二批 | 530 |
江西理工大学(苏区地区) | 材料类(金属材料工程、无机非金属材料工程、材料物理、材料化学) | 理科 | 本一批 | 526 |
江西理工大学 | 材料类(金属材料工程、无机非金属材料工程、材料化学、材料物理) | 理科 | 本一批 | 524 |
景德镇陶瓷大学 | 材料化学 | 理科 | 本一批 | 522 |
河南理工大学 | 材料类(材料科学与工程、材料化学、新能源材料与器件) | 理科 | 本二批 | 520 |
湖南工程学院 | 材料化学 | 理科 | 本二批 | 512 |
淮海工学院 | 材料化学 | 理科 | 本二批 | 512 |
湖北工程学院 | 材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程) | 理科 | 本二批 | 511 |
四川轻化工大学 | 材料化学 | 理科 | 本二批 | 508 |
北华大学 | 材料化学 | 理科 | 本二批 | 505 |
江西科技师范大学 | 材料化学 | 理科 | 本二批 | 504 |
内蒙古科技大学 | 材料化学 | 理科 | 本二批 | 502 |
赣南师范大学 | 材料化学 | 理科 | 本二批 | 502 |
三明学院 | 材料化学 | 理科 | 本二批 | 493 |
井冈山大学 | 材料化学 | 理科 | 本二批 | 492 |
齐齐哈尔大学 | 材料类(材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 理科 | 本二批 | 490 |
淮南师范学院 | 材料化学 | 理科 | 本二批 | 490 |
吉林化工学院 | 材料化学 | 理科 | 本二批 | 487 |
九江学院 | 材料化学 | 理科 | 本二批 | 484 |
上饶师范学院 | 材料化学 | 理科 | 本二批 | 481 |
运城学院 | 材料化学 | 理科 | 本二批 | 478 |
内蒙古民族大学 | 材料化学 | 理科 | 本二批 | 474 |
湖州师范学院求真学院 | 材料化学 | 理科 | 本二批 | 463 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!