院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 生物科学类(生物科学生物技术) | 理科 | 本一批 | 683 |
北京大学 | 理科试验班类(数学类、物理学类、天文学、化学类、环境科学与工程类、环境科学、城乡规划、地质学类、地球物理学类、心理学类、生物科学类、历史学类、考古学、社会学类、哲学类、国际政治、经济学类、工商管理类、法学类、公共管理类、新闻传播学类、外国语言文学类、艺术史论、戏剧与影视学类、数据科学与大数据技术、政治学经济学与哲学、古生物学、整合科学、外国语言与外国历史、理论与应用力学、工程力学工程结构分析2、能源与环境系统工程、航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程) | 理科 | 本一批 | 683 |
清华大学 | 理科试验班类(化生)(化学、化学生物学(化生基础科学班)、生物科学、药学、化学工程与工业生物工程、高分子材料与工程、生物医学工程) | 理科 | 本一批 | 683 |
中国科学技术大学 | 理科试验班类(教学改革试点班)(数学类、物理学类、化学类、地球物理学类、生物科学类、材料类、电子信息类、计算机类、环境科学)(少年班学院(00班)) | 理科 | 本一批 | 669 |
中国科学技术大学 | 理科试验班类(科技英才班)(数学类、物理学类、化学类、生物科学类)(含华罗庚数学科技英才班、严济慈物理科技英才班、卢嘉锡化学科技英才班、贝时璋生命科技英才班) | 理科 | 本一批 | 669 |
南京大学 | 理科试验班类(匡亚明学院大理科班)(物理学类、计算机类、数学类、化学类、生物科学类、天文学类)(匡亚明学院大理科班) | 理科 | 本一批 | 664 |
南京大学 | 理科试验班类(化学与生命科学类)(环境工程、生物科学、生物技术、生态学、化学、应用化学、环境科学(环境规划与管理方向)、环境科学(环境化学与环境生物方向))(化学与生命科学类) | 理科 | 本一批 | 660 |
武汉大学 | 理科试验班(弘毅学堂)(数学与应用数学、物理学、化学、生物科学)(基础学科拔尖学生培养试验计划) | 理科 | 本一批 | 648 |
北京师范大学 | 理科试验班(数学与应用数学、物理学、化学、生物科学) | 理科 | 本一批 | 647 |
中山大学 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 理科 | 本一批 | 638 |
南开大学 | 生物科学类(生物科学生物技术) | 理科 | 本一批 | 637 |
北京师范大学 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 理科 | 本一批 | 630 |
武汉大学 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 理科 | 本一批 | 628 |
华中科技大学 | 生物科学类(生物科学(登峰计划班)生物技术、生物制药、生物科学(国家理科培养基地)) | 理科 | 本一批 | 626 |
厦门大学 | 生物科学类(生物科学生物技术) | 理科 | 本一批 | 626 |
华东师范大学 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 理科 | 本一批 | 626 |
华南理工大学 | 生物科学类(生物工程、生物制药、生物技术)(不招色盲色弱考生) | 理科 | 本一批 | 621 |
四川大学 | 生物科学类(生物科学、生物科学(计算生物学)、生态学)(其中生物科学含国家基础学科拔尖人才培养试验计划、国家生物学人才培养基地、国家生命科学与技术人才培养基地) | 理科 | 本一批 | 620 |
中国农业大学 | 理科试验班类(生命科学)(生物科学类、食品科学与工程类、农学、环境科学与工程类、园艺、植物保护、动物科学、动物医学、草业科学、化学类、种子科学与工程) | 理科 | 本一批 | 617 |
山东大学 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学、生物工程)(青岛校区) | 理科 | 本一批 | 613 |
重庆大学 | 生物医学工程类(生物与药学)(生物医学工程、生物工程、生物科学、药学) | 理科 | 本一批 | 612 |
中国农业大学 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 理科 | 本一批 | 608 |
华东理工大学 | 生物工程类(生物工程、生物科学、生物技术)(该专业国际卓越工程师班,须学法语。三年后可申请去法国攻读工程师文凭,另按法方规定缴纳学费不招色弱、色盲、嗅觉迟钝考生) | 理科 | 本一批 | 603 |
中央民族大学 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 理科 | 本一批 | 602 |
华中师范大学 | 生物科学类(生物技术、生物科学生物科学(化学生物交叉班))(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 理科 | 本一批 | 599 |
中国海洋大学 | 生物科学 | 理科 | 本一批 | 598 |
兰州大学 | 生物科学类(生物科学(基地班)、生物技术(基地班)、生物科学、生物技术、生态学) | 理科 | 本一批 | 596 |
华中师范大学 | 生物科学(国家公费师范生)(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 理科 | 本一批 | 593 |
南京师范大学 | 生物科学类(生物科学(师范、国家理科基地班)生物技术) | 理科 | 本一批 | 592 |
大连理工大学(盘锦校区) | 生物科学类(生物信息学、生物科学)(非英语语种考生慎重报考) | 理科 | 本一批 | 591 |
西南大学 | 生物科学类(生物科学生物工程) | 理科 | 本一批 | 589 |
西北大学 | 生物科学(基地班) | 理科 | 本一批 | 588 |
湖南师范大学 | 生物科学(师范类) | 理科 | 本一批 | 588 |
中国地质大学(武汉) | 环境科学与工程类(环境地球科学类)(水文与水资源工程、环境工程、生物科学地下水科学与工程)(色盲色弱考生不招) | 理科 | 本一批 | 588 |
南京农业大学 | 生物科学(生物学基地班) | 理科 | 本一批 | 587 |
安徽大学 | 生物科学类(生物科学、生物工程、食品科学与工程、生物制药) | 理科 | 本一批 | 586 |
郑州大学 | 生物科学类(生物技术、生物信息学、植物科学与技术) | 理科 | 本一批 | 585 |
西北农林科技大学 | 生物科学类(生物科学、生物工程、生物技术) | 理科 | 本一批 | 585 |
北京林业大学 | 生物科学类(生物科学生物技术) | 理科 | 本一批 | 585 |
华中农业大学 | 生物科学类(生物科学(国家生物学理科基地班)、生物技术(国家生命科学与技术基地班)) | 理科 | 本一批 | 583 |
南京农业大学 | 生物科学 | 理科 | 本一批 | 582 |
宁波大学 | 生物科学类(生物技术、水产养殖学)(在梅山校区就读) | 理科 | 本一批 | 579 |
浙江理工大学 | 生物科学类(基地班)(生物技术、生物制药、海洋资源开发技术) | 理科 | 本一批 | 577 |
青岛大学 | 生物科学类(生物技术、食品科学与工程) | 理科 | 本一批 | 570 |
浙江师范大学 | 生物科学类(生物科学(师范)科学教育(师范)、生物技术(制药)) | 理科 | 本一批 | 568 |
中国计量大学 | 生物科学类(生物工程、生物技术、动植物检疫) | 理科 | 本一批 | 567 |
南昌大学(苏区地区) | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 理科 | 本一批 | 566 |
湖北大学 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生物信息学) | 理科 | 本一批 | 566 |
南昌大学 | 生物科学类(生物科学生物技术、生态学) | 理科 | 本一批 | 564 |
广西大学 | 生物科学类(生物科学生物技术) | 理科 | 本一批 | 564 |
华南农业大学 | 生物科学(国家生物学理科基地班) | 理科 | 本一批 | 563 |
南京林业大学 | 生物科学 | 理科 | 本一批 | 563 |
贵州大学 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 理科 | 本一批 | 563 |
海南大学 | 生物科学 | 理科 | 本一批 | 563 |
华南农业大学 | 生物科学类(生物科学生物技术) | 理科 | 本一批 | 561 |
天津师范大学 | 生物科学(师范类) | 理科 | 本一批 | 561 |
武汉工程大学 | 生物科学类(生物技术、生物工程、食品科学与工程、环境科学) | 理科 | 本一批 | 560 |
河南大学 | 生物科学(师范类) | 理科 | 本一批 | 559 |
天津师范大学 | 生物科学 | 理科 | 本一批 | 559 |
上海海洋大学 | 生物科学类(生物科学、生物科学(海洋生物)、生物技术)(一级学科博士点;生物科学国家特色专业) | 理科 | 本一批 | 558 |
浙江中医药大学 | 生物科学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 理科 | 本一批 | 558 |
中南民族大学 | 生物科学类(生物技术、生物工程、生物制药、食品质量与安全) | 理科 | 本一批 | 557 |
东北林业大学 | 生物科学类(生物科学(国家理科基础科学研究和教学人才培养基地)、生物技术(国家生命科学与技术人才培养基地)生物技术) | 理科 | 本一批 | 556 |
济南大学 | 生物科学类(生物技术制药工程) | 理科 | 本一批 | 555 |
东北农业大学 | 自然保护与环境生态类(农业资源与环境、应用生物科学)(第3学期按成绩、志愿分专业) | 理科 | 本一批 | 554 |
山东师范大学 | 生物科学类(生物科学(师范类)、生物技术) | 理科 | 本一批 | 552 |
山西大学 | 生物科学 | 理科 | 本一批 | 551 |
长江大学 | 生物科学类(生物技术(省支柱产业人才培养计划)生物工程(含教育部卓越工程师教育培养计划)食品质量与安全、食品科学与工程(含教育部卓越农林人才教育培养计划)) | 理科 | 本一批 | 551 |
四川师范大学 | 生物科学类(生物科学生物技术) | 理科 | 本一批 | 549 |
江西师范大学 | 生物科学(地方免费师范生) | 理科 | 本一批 | 548 |
江西师范大学 | 生物科学(师范类) | 理科 | 本一批 | 548 |
重庆师范大学 | 生物科学(师范类) | 理科 | 本一批 | 548 |
安徽农业大学 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 理科 | 本一批 | 547 |
江西师范大学(苏区地区) | 生物科学(地方免费师范生) | 理科 | 本一批 | 546 |
湖南农业大学 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生物信息学) | 理科 | 本一批 | 545 |
哈尔滨师范大学 | 生物科学(师范类) | 理科 | 本一批 | 543 |
海南师范大学 | 生物科学(师范类) | 理科 | 本一批 | 542 |
曲阜师范大学 | 生物科学(师范类) | 理科 | 本一批 | 541 |
石河子大学 | 生物科学类(生物科学生物技术) | 理科 | 本一批 | 540 |
西华师范大学 | 生物科学(师范类) | 理科 | 本一批 | 538 |
武汉轻工大学 | 生物科学类(生物科学生物技术) | 理科 | 本二批 | 536 |
河北师范大学 | 生物科学类(生物科学(师范)、生物技术、生态学)(不招色盲、色弱考生) | 理科 | 本一批 | 534 |
湖北工程学院 | 生物科学 | 理科 | 本二批 | 528 |
广西师范大学 | 生物科学(师范类) | 理科 | 本二批 | 527 |
云南师范大学 | 生物科学类(生物科学(师范)生物技术、生态学) | 理科 | 本二批 | 524 |
广东海洋大学 | 生物科学(不招色盲、色弱考生) | 理科 | 本二批 | 523 |
赣南师范大学 | 生物科学(师范类) | 理科 | 本一批 | 523 |
赣南师范大学(苏区地区) | 生物科学(师范类) | 理科 | 本一批 | 523 |
福建农林大学 | 生物科学类(生物科学生物技术) | 理科 | 本二批 | 522 |
闽南师范大学 | 生物科学(师范类) | 理科 | 本二批 | 520 |
吉林师范大学 | 生物科学(师范类) | 理科 | 本二批 | 519 |
吉首大学 | 生物科学(师范类) | 理科 | 本二批 | 519 |
仲恺农业工程学院 | 生物科学类(生物科学生物技术)(不招色盲、色弱考生;含生物技术、生物科学专业) | 理科 | 本二批 | 517 |
鲁东大学 | 生物科学(师范类) | 理科 | 本二批 | 516 |
淮北师范大学 | 生物科学(师范类) | 理科 | 本二批 | 516 |
江西科技师范大学 | 生物科学(师范类) | 理科 | 本二批 | 514 |
湖北第二师范学院 | 生物科学(师范类) | 理科 | 本二批 | 514 |
山东农业大学 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生物工程) | 理科 | 本二批 | 513 |
绍兴文理学院 | 生物科学 | 理科 | 本二批 | 512 |
泉州师范学院 | 生物科学(师范类) | 理科 | 本二批 | 510 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!