院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|
上海交通大学 | 理科试验班类(含致远)(数学与应用数学、统计学、物理学、应用物理学、天文学)(含交大威斯康星大学3+1+1项目(数学与统计学科专业学生可申请);含物理学“国际化人才培养试点班”、交大杜克大学2+2双学士学位项目物理学专业学生可申请)) | 理科 | 本一批 | 673 |
中国科学技术大学 | 物理学类(物理学、应用物理学、天文学、光电信息科学与工程、核工程与核技术) | 理科 | 本一批 | 662 |
南京大学 | 理科试验班(数理科学类)(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、应用物理学、声学、天文学、空间科学与技术、大气科学类)(数理科学类) | 理科 | 本一批 | 660 |
南开大学 | 物理学类(物理学、应用物理学、光电信息科学与工程) | 理科 | 本一批 | 645 |
华中科技大学 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 理科 | 本一批 | 632 |
东南大学 | 理科试验班(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学、物理学、化学、工程力学) | 理科 | 本一批 | 627 |
哈尔滨工业大学 | 工科试验班(数学物理与光电科学)(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) | 理科 | 本一批 | 626 |
北京理工大学 | 理科试验班(理学与材料菁英班)(材料科学与工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程、材料化学、新能源材料与器件、电子封装技术、化学、应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、生物医学工程、生物技术、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学) | 理科 | 本一批 | 626 |
华南理工大学 | 物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) | 理科 | 本一批 | 625 |
电子科技大学 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养)(电子信息科学与技术、应用物理学) | 理科 | 本一批 | 624 |
北京邮电大学 | 理科试验班(信息与通信基础科学)(应用物理学、材料科学与工程) | 理科 | 本一批 | 620 |
中南大学 | 数学类(数学物理类)(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学) | 理科 | 本一批 | 618 |
北京科技大学 | 理科试验班(材料科学与工程、工商管理类、管理科学与工程类、机械类、能源动力类、自动化类、计算机类、通信工程、冶金工程、土木类、安全工程、矿业类、数学类、应用物理学、应用化学、生物技术)(前两年执行特定培养计划,第二学年末主要根据学生志愿选专业。完成试验班教学计划综合排名前50%的学生可申请本硕博连读,未进人本硕博连读者第七学期可申请保研。原则上要求高考实际总分高出我校在本省录取最低20分以上) | 理科 | 本一批 | 617 |
吉林大学 | 物理学类(物理学、核物理、光电信息科学与工程、应用物理学) | 理科 | 本一批 | 617 |
山东大学 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 理科 | 本一批 | 617 |
大连理工大学 | 应用物理学(王大珩物理科学班) | 理科 | 本一批 | 613 |
重庆大学 | 物理学类(物理学、应用物理学、电子信息科学与技术) | 理科 | 本一批 | 613 |
大连理工大学 | 应用物理学 | 理科 | 本一批 | 610 |
湖南大学 | 应用物理学 | 理科 | 本一批 | 609 |
南京航空航天大学 | 应用物理学 | 理科 | 本一批 | 607 |
山东大学威海分校 | 应用物理学 | 理科 | 本一批 | 603 |
北京科技大学 | 应用物理学 | 理科 | 本一批 | 603 |
南京理工大学 | 应用物理学 | 理科 | 本一批 | 602 |
东北大学 | 理科试验班(数学与应用数学、信息与计算科学、应用化学、应用物理学、工程力学、应用统计学) | 理科 | 本一批 | 601 |
华北电力大学(北京) | 物理学类(应用物理学) | 理科 | 本一批 | 600 |
兰州大学 | 应用物理学(核科学与技术基地班原子核方向) | 理科 | 本一批 | 597 |
西南交通大学 | 应用物理学 | 理科 | 本一批 | 595 |
东华大学 | 物理学类(光电与能源新技术)(应用物理学、光电信息科学与工程) | 理科 | 本一批 | 595 |
河海大学 | 应用物理学 | 理科 | 本一批 | 593 |
华北电力大学(保定) | 物理学类(应用物理学) | 理科 | 本一批 | 591 |
郑州大学 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 理科 | 本一批 | 585 |
重庆邮电大学 | 应用物理学 | 理科 | 本一批 | 585 |
湖南师范大学 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 理科 | 本一批 | 584 |
浙江理工大学 | 数学类(数学与应用数学、应用物理学信息与计算科学) | 理科 | 本一批 | 582 |
中国石油大学(华东) | 应用物理学 | 理科 | 本一批 | 581 |
大连海事大学 | 应用物理学 | 理科 | 本一批 | 581 |
上海电力大学 | 应用物理学(不招色肓考生) | 理科 | 本一批 | 577 |
南京信息工程大学 | 应用物理学 | 理科 | 本一批 | 574 |
燕山大学 | 应用物理学 | 理科 | 本一批 | 573 |
南昌大学 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 理科 | 本一批 | 573 |
华侨大学 | 应用物理学(拔尖人才试点班)(在厦门校区就读) | 理科 | 本一批 | 573 |
中国计量大学 | 物理学类(应用物理学、声学) | 理科 | 本一批 | 567 |
南昌大学(苏区地区) | 物理学类(物理学、应用物理学) | 理科 | 本一批 | 567 |
成都理工大学 | 应用物理学(色盲不录) | 理科 | 本一批 | 561 |
天津师范大学 | 应用物理学 | 理科 | 本一批 | 558 |
长春理工大学 | 应用物理学 | 理科 | 本一批 | 548 |
哈尔滨理工大学 | 应用物理学 | 理科 | 本一批 | 548 |
天津工业大学 | 应用物理学 | 理科 | 本二批 | 545 |
西安邮电大学 | 应用物理学 | 理科 | 本二批 | 541 |
湖南工业大学 | 应用物理学 | 理科 | 本一批 | 540 |
重庆理工大学 | 应用物理学 | 理科 | 本二批 | 538 |
东北石油大学 | 应用物理学 | 理科 | 本一批 | 537 |
华北理工大学 | 应用物理学 | 理科 | 本一批 | 535 |
兰州理工大学 | 应用物理学(微电子方向) | 理科 | 本一批 | 534 |
西安工业大学 | 应用物理学 | 理科 | 本二批 | 529 |
河南工业大学 | 应用物理学 | 理科 | 本二批 | 528 |
云南师范大学 | 物理学类(物理学、应用物理学)(师范类) | 理科 | 本二批 | 524 |
河南理工大学 | 应用物理学 | 理科 | 本二批 | 521 |
安徽建筑大学 | 应用物理学 | 理科 | 本二批 | 520 |
西安工程大学 | 应用物理学 | 理科 | 本二批 | 519 |
桂林理工大学 | 应用物理学 | 理科 | 本二批 | 518 |
天津职业技术师范大学 | 应用物理学 | 理科 | 本二批 | 509 |
郑州航空工业管理学院 | 应用物理学 | 理科 | 本二批 | 502 |
长春师范大学 | 物理学类(物理学、应用物理学)(师范类) | 理科 | 本二批 | 499 |
湖北理工学院 | 物理学类(应用物理学(微电子科学方向)、应用物理学(光电信息科学方向)) | 理科 | 本二批 | 498 |
荆楚理工学院 | 应用物理学 | 理科 | 本二批 | 493 |
井冈山大学 | 应用物理学 | 理科 | 本二批 | 492 |
内蒙古科技大学 | 应用物理学 | 理科 | 本二批 | 491 |
安阳工学院 | 应用物理学 | 理科 | 本二批 | 485 |
九江学院 | 应用物理学 | 理科 | 本二批 | 484 |
中国矿业大学 | 物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) | 理科 | 本一批 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!