| 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 南京大学 | 金融工程 | 理科 | 本科一批 | 665 |
| 对外经济贸易大学 | 金融工程 | 理科 | 本科一批 | 624 |
| 暨南大学 | 金融工程 | 理科 | 本科一批 | 603 |
| 合肥工业大学 | 金融工程 | 理科 | 本科一批 | 600 |
| 华中师范大学 | 金融工程 | 理科 | 本科一批 | 598 |
| 河海大学 | 金融工程 | 文科 | 本科一批 | 595 |
| 江西财经大学 | 金融工程 | 文科 | 本科一批 | 572 |
| 安徽师范大学 | 金融工程 | 文科 | 本科一批 | 565 |
| 江西财经大学 | 金融工程 | 理科 | 本科一批 | 564 |
| 北京工商大学 | 金融工程 | 理科 | 本科一批 | 563 |
| 湖南科技大学 | 金融工程 | 文科 | 本科一批 | 562 |
| 浙江农林大学 | 金融工程 | 理科 | 本科一批 | 560 |
| 长春理工大学 | 金融工程 | 理科 | 本科一批 | 556 |
| 湖南工业大学 | 金融工程 | 文科 | 本科一批 | 555 |
| 湖南工业大学 | 金融工程 | 理科 | 本科一批 | 553 |
| 温州大学 | 金融工程 | 理科 | 本科一批 | 550 |
| 四川师范大学 | 金融工程 | 理科 | 本科一批 | 549 |
| 江苏师范大学 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 | 546 |
| 安徽师范大学 | 金融工程 | 理科 | 本科一批 | 540 |
| 山西财经大学 | 金融工程 | 理科 | 本科一批 | 540 |
| 无锡学院 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 | 538 |
| 上海立信会计金融学院 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 535 |
| 滁州学院 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 | 530 |
| 北部湾大学 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 | 528 |
| 兰州财经大学 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 | 527 |
| 福建商学院 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 | 526 |
| 湖南文理学院 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 | 523 |
| 天津科技大学 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 523 |
| 广东金融学院 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 522 |
| 湖州师范学院 | 金融工程 | 理科 | 本科一批 | 518 |
| 东北电力大学 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 517 |
| 宁波工程学院 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 515 |
| 浙江水利水电学院 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 512 |
| 九江学院 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 | 509 |
| 浙江外国语学院 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 509 |
| 湘南学院 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 509 |
| 河北工程大学 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 508 |
| 湖北工程学院 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 507 |
| 福建江夏学院 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 506 |
| 江苏师范大学科文学院 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 | 502 |
| 广州南方学院 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 | 501 |
| 吉林财经大学 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 500 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 | 500 |
| 福州大学至诚学院 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 | 500 |
| 北京理工大学珠海学院 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 499 |
| 北京科技大学天津学院 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 | 499 |
| 南京邮电大学通达学院 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 | 499 |
| 安徽科技学院 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 498 |
| 福建商学院 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 496 |
| 湖南工程学院应用技术学院 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 | 496 |
| 泉州师范学院 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 495 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 | 493 |
| 河南工程学院 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 493 |
| 西安培华学院 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 | 490 |
| 闽南理工学院 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 | 490 |
| 北部湾大学 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 489 |
| 陕西国际商贸学院 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 | 489 |
| 哈尔滨金融学院 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 488 |
| 珠海科技学院 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 488 |
| 宁波财经学院 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 | 487 |
| 广州新华学院 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 | 487 |
| 江西工程学院 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 | 486 |
| 淮南师范学院 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 486 |
| 九江学院 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 483 |
| 广州城市理工学院 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 | 483 |
| 新疆财经大学 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 483 |
| 河北金融学院 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 482 |
| 宁波财经学院 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 481 |
| 江西科技学院 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 | 481 |
| 南昌工学院 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 | 480 |
| 福州理工学院 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 | 479 |
| 广东科技学院 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 | 478 |
| 广东理工学院 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 | 477 |
| 江西应用科技学院 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 | 476 |
| 辽宁财贸学院 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 | 475 |
| 黄淮学院 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 474 |
| 安康学院 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 473 |
| 梧州学院 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 472 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 466 |
| 福建师范大学协和学院 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 466 |
| 福州大学至诚学院 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 465 |
| 陕西国际商贸学院 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 464 |
| 北京科技大学天津学院 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 459 |
| 广州新华学院 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 458 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 458 |
| 天津仁爱学院 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 452 |
| 南通理工学院 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 451 |
| 江西工程学院 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 451 |
| 福州外语外贸学院 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 450 |
| 江西科技学院 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 449 |
| 福州理工学院 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 448 |
| 辽宁财贸学院 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 448 |
| 南昌工学院 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 447 |
| 江西应用科技学院 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 445 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20200243