院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|
复旦大学 | 数学类(拔尖人才培养计划)(数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术)(含数学与应用数学、信息与计算科学数据科学与大数据技术3个专业) | 理科 | 本一批 | 676 |
中国科学技术大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 理科 | 本一批 | 668 |
南京大学 | 理科试验班(数理科学类)(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、应用物理学、声学、天文学、空间科学与技术、大气科学类)(数理科学类) | 理科 | 本一批 | 660 |
上海财经大学 | 数学类(信息与计算科学、数学与应用数学) | 理科 | 本一批 | 649 |
南开大学 | 数学类(数学与应用数学、统计学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术) | 理科 | 本一批 | 648 |
中山大学 | 计算机类(计算机科学与技术、网络空间安全、信息与计算科学、软件工程) | 理科 | 本一批 | 645 |
武汉大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 理科 | 本一批 | 643 |
中山大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(珠海校区) | 理科 | 本一批 | 637 |
华中科技大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 理科 | 本一批 | 633 |
厦门大学 | 数学类(数学与应用数学、统计学、信息与计算科学) | 理科 | 本一批 | 633 |
华东师范大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 理科 | 本一批 | 629 |
东南大学 | 理科试验班(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学、物理学、化学、工程力学) | 理科 | 本一批 | 627 |
哈尔滨工业大学 | 工科试验班(数学物理与光电科学)(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) | 理科 | 本一批 | 626 |
四川大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 理科 | 本一批 | 626 |
北京理工大学 | 理科试验班(理学与材料菁英班)(材料科学与工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程、材料化学、新能源材料与器件、电子封装技术、化学、应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、生物医学工程、生物技术、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学) | 理科 | 本一批 | 626 |
山东大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学信息安全) | 理科 | 本一批 | 625 |
华南理工大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 理科 | 本一批 | 624 |
北京邮电大学 | 理科试验班(数学与信息科学)(数学与应用数学、信息与计算科学) | 理科 | 本一批 | 622 |
电子科技大学 | 数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学)(数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术) | 理科 | 本一批 | 620 |
中南大学 | 数学类(数学物理类)(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学) | 理科 | 本一批 | 618 |
重庆大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学) | 理科 | 本一批 | 614 |
湖南大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学):) | 理科 | 本一批 | 613 |
大连理工大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(华罗庚班)信息与计算科学(华罗庚班)) | 理科 | 本一批 | 611 |
北京交通大学 | 理科试验班类(信息与计算科学、统计学、光电信息科学与工程、材料化学) | 理科 | 本一批 | 611 |
吉林大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学统计学) | 理科 | 本一批 | 610 |
哈尔滨工业大学(威海) | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 理科 | 本一批 | 609 |
西安电子科技大学 | 信息与计算科学 | 理科 | 本一批 | 609 |
华东理工大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 理科 | 本一批 | 609 |
南京理工大学 | 信息与计算科学 | 理科 | 本一批 | 606 |
北京科技大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 理科 | 本一批 | 604 |
南京航空航天大学 | 信息与计算科学 | 理科 | 本一批 | 604 |
中国海洋大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 理科 | 本一批 | 603 |
苏州大学 | 数学类(数学与应用数学(基地)数学与应用数学(师范)信息与计算科学) | 理科 | 本一批 | 603 |
山东大学威海分校 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 理科 | 本一批 | 602 |
东北大学 | 理科试验班(数学与应用数学、信息与计算科学、应用化学、应用物理学、工程力学、应用统计学) | 理科 | 本一批 | 601 |
北京化工大学 | 数学类(金融数学、数学与应用数学、信息与计算科学) | 理科 | 本一批 | 600 |
华北电力大学(北京) | 数学类(信息与计算科学) | 理科 | 本一批 | 600 |
兰州大学 | 数学类(数学与应用数学(基地班)数学与应用数学、信息与计算科学) | 理科 | 本一批 | 599 |
武汉理工大学 | 数学类(信息与计算科学统计学) | 理科 | 本一批 | 599 |
南京邮电大学 | 信息与计算科学 | 理科 | 本一批 | 597 |
南京师范大学 | 数学类(数学与应用数学(师范基地班)信息与计算科学) | 理科 | 本一批 | 596 |
河海大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 理科 | 本一批 | 594 |
合肥工业大学 | 信息与计算科学 | 理科 | 本一批 | 593 |
华北电力大学(保定) | 数学类(信息与计算科学) | 理科 | 本一批 | 592 |
江南大学 | 信息与计算科学 | 理科 | 本一批 | 591 |
东北大学秦皇岛分校 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学、数据科学与大数据技术) | 理科 | 本一批 | 590 |
郑州大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学) | 理科 | 本一批 | 588 |
杭州电子科技大学 | 数学类(信息与计算科学、数学与应用数学) | 理科 | 本一批 | 588 |
中国矿业大学(北京) | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(数学类专业要求考生数学单科成绩不低于90分) | 理科 | 本一批 | 588 |
西北大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 理科 | 本一批 | 587 |
安徽大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学) | 理科 | 本一批 | 587 |
中国地质大学(武汉) | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 理科 | 本一批 | 586 |
重庆邮电大学 | 数学类(数学与信息技术类)(数学与应用数学、信息与计算科学) | 理科 | 本一批 | 586 |
湖南师范大学 | 信息与计算科学 | 理科 | 本一批 | 585 |
南京农业大学 | 信息与计算科学 | 理科 | 本一批 | 584 |
华中农业大学 | 信息与计算科学 | 理科 | 本一批 | 583 |
浙江理工大学 | 数学类(数学与应用数学、应用物理学信息与计算科学) | 理科 | 本一批 | 582 |
南昌大学 | 信息与计算科学 | 理科 | 本一批 | 580 |
上海电力大学 | 信息与计算科学 | 理科 | 本一批 | 580 |
上海师范大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 理科 | 本一批 | 579 |
燕山大学 | 信息与计算科学 | 理科 | 本一批 | 576 |
北京信息科技大学 | 信息与计算科学 | 理科 | 本一批 | 576 |
北京工商大学 | 数学类(信息与计算科学、应用统计学) | 理科 | 本一批 | 575 |
太原理工大学 | 信息与计算科学 | 理科 | 本一批 | 574 |
青岛大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学) | 理科 | 本一批 | 572 |
浙江师范大学 | 数学类(数学与应用数学(师范)、信息与计算科学数据科学及其应用)) | 理科 | 本一批 | 569 |
中国计量大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 理科 | 本一批 | 568 |
华侨大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(在泉州校区就读) | 理科 | 本一批 | 567 |
湘潭大学 | 数学类(韶蜂班)(数学与应用数学信息与计算科学统计学) | 理科 | 本一批 | 566 |
江西财经大学 | 数学类(信息与计算科学(经济计量)) | 理科 | 本一批 | 565 |
湘潭大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 理科 | 本一批 | 565 |
广西大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 理科 | 本一批 | 565 |
江苏科技大学 | 信息与计算科学 | 理科 | 本一批 | 565 |
江西财经大学(苏区地区) | 数学类(信息与计算科学(经济计量)) | 理科 | 本一批 | 563 |
海南大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 理科 | 本一批 | 563 |
武汉工程大学 | 信息与计算科学 | 理科 | 本一批 | 561 |
湖南科技大学 | 信息与计算科学 | 理科 | 本一批 | 560 |
河南大学 | 数学类(数学与应用数学(师范)、信息与计算科学) | 理科 | 本一批 | 559 |
东北林业大学 | 信息与计算科学 | 理科 | 本一批 | 559 |
山东科技大学 | 信息与计算科学 | 理科 | 本一批 | 558 |
中国民航大学 | 信息与计算科学 | 理科 | 本一批 | 558 |
成都信息工程大学 | 信息与计算科学 | 理科 | 本一批 | 558 |
济南大学 | 数学类(数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学、金融数学) | 理科 | 本一批 | 557 |
东莞理工学院 | 计算机类(物联网工程、信息与计算科学、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术) | 理科 | 本一批 | 557 |
三峡大学 | 信息与计算科学 | 理科 | 本一批 | 554 |
山西大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 理科 | 本一批 | 553 |
四川师范大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 理科 | 本一批 | 553 |
河南财经政法大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 理科 | 本一批 | 553 |
中南林业科技大学 | 信息与计算科学 | 理科 | 本一批 | 552 |
哈尔滨理工大学 | 信息与计算科学 | 理科 | 本一批 | 551 |
山东师范大学 | 数学类(数学与应用数学(师范类)信息与计算科学) | 理科 | 本一批 | 549 |
长春理工大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 理科 | 本一批 | 549 |
江西师范大学 | 信息与计算科学 | 理科 | 本一批 | 548 |
重庆师范大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 理科 | 本一批 | 548 |
天津工业大学 | 信息与计算科学 | 理科 | 本二批 | 547 |
华东交通大学 | 信息与计算科学 | 理科 | 本一批 | 546 |
重庆理工大学 | 信息与计算科学 | 理科 | 本二批 | 541 |
东北石油大学 | 信息与计算科学 | 理科 | 本一批 | 541 |
海南师范大学 | 信息与计算科学 | 理科 | 本一批 | 540 |
湖南工业大学 | 信息与计算科学 | 理科 | 本一批 | 540 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!