院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 理科试验班类(人文与社会)(汉语言文学、历史学、哲学、英语、英语(世界文学与文化实验班)、日语、社会学、经济学、国际政治、国际政治(国际事务与全球治理身心理学、新闻学(国际新闻实验班)、新闻学(融媒体新闻实验班)) | 理科 | 本一批 | 683 |
武汉大学 | 外国语言文学类(英语、翻译、法语、日语、俄语、德语)(口吃不宜报考) | 文科 | 本一批 | 624 |
中山大学 | 外国语言文学类(英语、德语、日语、法语) | 文科 | 本一批 | 623 |
华中师范大学 | 数学类(数学与应用数学、数学与应用数学(数学经济学交叉培养班)、数学与应用数学(数学物理直博班))(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 理科 | 本一批 | 619 |
同济大学 | 人文科学试验班(哲学、文化产业管理、汉语言文学、广播电视学、广告学、德语、英语、日语) | 文科 | 本一批 | 617 |
华东师范大学 | 日语 | 文科 | 本一批 | 617 |
湖南大学 | 人文科学试验班(工商管理、英语、日语、金融学、保险学、法学、行政管理、国际经济与贸易、经济学类、新闻传播学类、汉语言文学、历史学) | 文科 | 本一批 | 612 |
湖南大学 | 日语 | 理科 | 本一批 | 612 |
大连理工大学 | 金属材料工程(日语强化)(五年)(非英语语种考生慎重报考) | 理科 | 本一批 | 612 |
北京理工大学 | 社会科学试验班(精品文科班)(经济学、社会工作、法学、英语、德语、日语、西班牙语)(其中,英语、日语、德语、西班牙语专业方向学费为6000元/年) | 文科 | 本一批 | 612 |
华中师范大学 | 物理学类(物理学、物理学(数学物理直博班)、物理学(物理学化学交叉班))(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 理科 | 本一批 | 612 |
西安交通大学 | 外国语言文学类(文)(英语、法语、日语) | 文科 | 本一批 | 611 |
中南大学 | 外国语言文学类(英语、法语、日语、西班牙语) | 文科 | 本一批 | 610 |
华南理工大学 | 日语 | 文科 | 本一批 | 610 |
山东大学 | 外国语言文学类(非英语)(俄语、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语) | 文科 | 本一批 | 609 |
湖南大学 | 日语 | 文科 | 本一批 | 609 |
大连理工大学 | 机械设计制造及其自动化(日语强化)(五年)(非英语语种考生慎重报考) | 理科 | 本一批 | 609 |
重庆大学 | 外国语言文学类(英语、日语、德语) | 文科 | 本一批 | 609 |
华中师范大学 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、汉语言文学(实验班)、汉语言文学(文学历史直博班))(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 文科 | 本一批 | 609 |
华东理工大学 | 外国语言文学类(英语、德语、日语)(不招口吃考生) | 理科 | 本一批 | 608 |
中南财经政法大学 | 日语 | 理科 | 本一批 | 608 |
中南财经政法大学 | 日语 | 文科 | 本一批 | 608 |
南京师范大学 | 外国语言文学类(双外语)(俄语、西班牙语、法语、日语、德语、意大利语)(五年) | 文科 | 本一批 | 607 |
吉林大学 | 日语(零起点培养) | 文科 | 本一批 | 606 |
苏州大学 | 日语 | 文科 | 本一批 | 606 |
华中师范大学 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体)(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 文科 | 本一批 | 605 |
上海大学 | 日语(要求外语成绩不低于110分) | 文科 | 本一批 | 605 |
电子科技大学 | 外国语言文学类(英语、日语、法语、翻译) | 文科 | 本一批 | 604 |
华中师范大学 | 法学类(法学、法学(法学经济学交叉班))(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 文科 | 本一批 | 604 |
华中师范大学 | 地理科学类(人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 文科 | 本一批 | 604 |
华中师范大学 | 社会学类(社会工作、社会学)(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 文科 | 本一批 | 604 |
华中师范大学 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、房地产开发与管理、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班))(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 文科 | 本一批 | 604 |
华中师范大学 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障)(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 文科 | 本一批 | 603 |
华中师范大学 | 政治学类(政治学与行政学、国际政治)(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 文科 | 本一批 | 603 |
华中师范大学 | 思想政治教育(国家公费师范生)(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 文科 | 本一批 | 603 |
华中师范大学 | 历史学类(历史学(基地班)、历史学)(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 文科 | 本一批 | 603 |
北京科技大学 | 外国语言文学类(英语、日语、德语) | 文科 | 本一批 | 603 |
北京邮电大学 | 日语(只招收外语语种为英语的考生) | 文科 | 本一批 | 603 |
华中师范大学 | 汉语言文学(国家公费师范生)(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 文科 | 本一批 | 602 |
华中师范大学 | 地理科学(国家公费师范生)(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 文科 | 本一批 | 602 |
华中师范大学 | 旅游管理(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 文科 | 本一批 | 602 |
华中师范大学 | 历史学(国家公费师范生)(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 文科 | 本一批 | 602 |
华中师范大学 | 化学类(化学、应用化学、化学(化学生物交叉班)化学(英才直博班))(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 理科 | 本一批 | 602 |
华中师范大学 | 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育)(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 理科 | 本一批 | 601 |
东北大学 | 外国语言文学类(英语、俄语、日语、德语) | 文科 | 本一批 | 600 |
华中师范大学 | 物理学(基地班)(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 理科 | 本一批 | 600 |
华中师范大学 | 生物科学类(生物技术、生物科学生物科学(化学生物交叉班))(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 理科 | 本一批 | 599 |
湖南师范大学 | 日语(外语单科不低于120分) | 文科 | 本一批 | 599 |
北京第二外国语学院 | 日语(同声传译) | 文科 | 本一批 | 598 |
首都师范大学 | 日语 | 文科 | 本一批 | 598 |
中国海洋大学 | 日语 | 理科 | 本一批 | 598 |
武汉理工大学 | 外国语言文学类(英语、法语、日语) | 文科 | 本一批 | 598 |
华中师范大学 | 化学(国家公费师范生)(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 理科 | 本一批 | 597 |
华中师范大学 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融工程、房地产开发与管理、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)、经济学(数学经济学交叉班))(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 理科 | 本一批 | 597 |
华中师范大学 | 心理学类(心理学、应用心理学)(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 理科 | 本一批 | 597 |
西南交通大学 | 外国语言文学类(英语、翻译、日语、德语、法语) | 文科 | 本一批 | 597 |
华中师范大学 | 数据科学与大数据技术(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 理科 | 本一批 | 596 |
华中师范大学 | 法学类(法学、法学(法学经济学交叉班))(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 理科 | 本一批 | 596 |
华中师范大学 | 数学与应用数学(国家公费师范生)(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 理科 | 本一批 | 596 |
武汉理工大学 | 外国语言文学类(英语、法语、日语) | 理科 | 本一批 | 596 |
东北师范大学 | 日语(师范类)(该专业要求:口试成绩良及以上) | 文科 | 本一批 | 595 |
华中师范大学 | 社会学类(社会工作、社会学)(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 理科 | 本一批 | 595 |
华中师范大学 | 统计学(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 理科 | 本一批 | 595 |
大连海事大学 | 日语(需口试,语种是英语) | 文科 | 本一批 | 594 |
天津外国语大学 | 日语 | 文科 | 本一批 | 594 |
华中师范大学 | 地理科学类(人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学)(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 理科 | 本一批 | 594 |
华中师范大学 | 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程、电子信息工程)(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 理科 | 本一批 | 594 |
华中师范大学 | 科学教育(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 理科 | 本一批 | 594 |
华中师范大学 | 旅游管理(外语语种限制为:英语、日语、俄语、法语) | 理科 | 本一批 | 594 |
华中师范大学 | 信息管理与信息系统(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 理科 | 本一批 | 594 |
华中师范大学 | 物理学(国家公费师范生)(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 理科 | 本一批 | 594 |
华中师范大学 | 生物科学(国家公费师范生)(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 理科 | 本一批 | 593 |
上海师范大学 | 日语(只招英语、日语语种考生) | 文科 | 本一批 | 593 |
华中师范大学 | 日语 | 理科 | 本一批 | 593 |
华中师范大学 | 信息资源管理(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 理科 | 本一批 | 593 |
华中师范大学 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体)(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 理科 | 本一批 | 593 |
华中师范大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息安全)(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 理科 | 本一批 | 593 |
华中师范大学 | 数字媒体技术(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 理科 | 本一批 | 593 |
华中师范大学 | 地理科学(国家公费师范生)(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 理科 | 本一批 | 593 |
华中师范大学 | 电子商务(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 理科 | 本一批 | 593 |
华中师范大学 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障)(外语语种限制为英语、日语、俄语、法语) | 理科 | 本一批 | 593 |
上海理工大学 | 日语 | 文科 | 本一批 | 590 |
浙江师范大学 | 外国语言文学类(英语(师范)、翻译、日语)(要求外语单科成绩不低于120分) | 文科 | 本一批 | 589 |
江苏大学 | 日语(只招英语语种考生) | 文科 | 本一批 | 589 |
东北大学秦皇岛分校 | 外国语言文学类(英语、日语)(只招外语语种为英语或日语考生) | 理科 | 本一批 | 589 |
大连外国语大学 | 日语 | 文科 | 本一批 | 586 |
江西财经大学(苏区地区) | 外国语言文学类(日语) | 文科 | 本一批 | 586 |
海南大学 | 日语 | 文科 | 本一批 | 583 |
江西财经大学 | 外国语言文学类(日语) | 文科 | 本一批 | 582 |
南昌大学 | 日语 | 文科 | 本一批 | 581 |
天津师范大学 | 日语 | 文科 | 本一批 | 581 |
上海海事大学 | 日语 | 理科 | 本一批 | 580 |
南京工业大学 | 日语 | 文科 | 本一批 | 580 |
广西大学 | 日语 | 文科 | 本一批 | 579 |
中南民族大学 | 日语 | 文科 | 本一批 | 578 |
南昌大学(苏区地区) | 日语 | 文科 | 本一批 | 578 |
北京第二外国语学院 | 日语(同声传译) | 理科 | 本一批 | 578 |
浙江理工大学 | 外国语言文学类(英语、日语) | 文科 | 本一批 | 578 |
东北林业大学 | 日语 | 文科 | 本一批 | 577 |
天津外国语大学 | 日语 | 理科 | 本一批 | 576 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!