院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|
武汉大学 | 外国语言文学类(英语、翻译、法语、日语、俄语、德语)(口吃不宜报考) | 文科 | 本一批 | 624 |
中山大学 | 外国语言文学类(英语、德语、日语、法语) | 文科 | 本一批 | 623 |
北京外国语大学 | 德语 | 文科 | 本一批 | 618 |
同济大学 | 人文科学试验班(哲学、文化产业管理、汉语言文学、广播电视学、广告学、德语、英语、日语) | 文科 | 本一批 | 617 |
华东师范大学 | 德语 | 文科 | 本一批 | 617 |
北京航空航天大学 | 社会科学试验班(经济学、行政管理、英语、翻译、德语、法学) | 文科 | 本一批 | 616 |
上海外国语大学 | 德语(只招英语语种考生,需口试合格) | 理科 | 本一批 | 615 |
上海外国语大学 | 德语(只招英语语种考生,需口试合格) | 文科 | 本一批 | 614 |
北京理工大学 | 社会科学试验班(精品文科班)(经济学、社会工作、法学、英语、德语、日语、西班牙语)(其中,英语、日语、德语、西班牙语专业方向学费为6000元/年) | 文科 | 本一批 | 612 |
山东大学 | 外国语言文学类(非英语)(俄语、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语) | 文科 | 本一批 | 609 |
重庆大学 | 外国语言文学类(英语、日语、德语) | 文科 | 本一批 | 609 |
华东理工大学 | 外国语言文学类(英语、德语、日语)(不招口吃考生) | 理科 | 本一批 | 608 |
南京师范大学 | 外国语言文学类(双外语)(俄语、西班牙语、法语、日语、德语、意大利语)(五年) | 文科 | 本一批 | 607 |
北京科技大学 | 外国语言文学类(英语、日语、德语) | 文科 | 本一批 | 603 |
北京第二外国语学院 | 德语 | 文科 | 本一批 | 601 |
西北工业大学 | 外国语言文学类(英语、德语)(在长安校区就读) | 文科 | 本一批 | 601 |
东北大学 | 外国语言文学类(英语、俄语、日语、德语) | 文科 | 本一批 | 600 |
西南交通大学 | 外国语言文学类(英语、翻译、日语、德语、法语) | 文科 | 本一批 | 597 |
福州大学 | 德语 | 理科 | 本一批 | 596 |
中国矿业大学 | 外国语言文学类(英语、德语) | 文科 | 本一批 | 591 |
上海理工大学 | 德语 | 文科 | 本一批 | 589 |
大连外国语大学 | 德语 | 文科 | 本一批 | 586 |
南昌大学 | 德语 | 文科 | 本一批 | 583 |
南京工业大学 | 德语 | 文科 | 本一批 | 579 |
济南大学 | 德语 | 文科 | 本一批 | 577 |
上海应用技术大学 | 德语(国际贸易方向)(只招英语语种考生) | 文科 | 本一批 | 576 |
北京第二外国语学院 | 德语 | 理科 | 本一批 | 572 |
南昌航空大学 | 德语 | 文科 | 本一批 | 568 |
大连外国语大学 | 德语 | 理科 | 本一批 | 566 |
南昌大学 | 德语 | 理科 | 本一批 | 565 |
西安外国语大学 | 德语 | 理科 | 本一批 | 561 |
南京大学金陵学院 | 德语 | 文科 | 本二批 | 554 |
吉林师范大学 | 德语(招英语考生,就读地点在吉林师范大学长春校区) | 文科 | 本二批 | 553 |
四川外国语大学成都学院 | 德语 | 文科 | 本二批 | 552 |
山西大学 | 德语 | 理科 | 本一批 | 551 |
井冈山大学 | 德语(要求高考英语单科成绩不低于105分) | 文科 | 本二批 | 545 |
南昌航空大学 | 德语 | 理科 | 本一批 | 541 |
吉林外国语大学 | 德语 | 文科 | 本二批 | 538 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 德语 | 文科 | 本二批 | 531 |
浙江越秀外国语学院 | 德语 | 文科 | 本二批 | 528 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 德语(双语班) | 文科 | 本二批 | 523 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 德语 | 文科 | 本二批 | 523 |
安徽外国语学院 | 德语 | 文科 | 本二批 | 520 |
四川外国语大学成都学院 | 德语 | 理科 | 本二批 | 520 |
青岛理工大学琴岛学院 | 外国语言文学类(英语、德语、法语、俄语、商务英语、汉语国际教育) | 文科 | 本二批 | 520 |
南昌大学科学技术学院 | 德语 | 文科 | 本二批 | 518 |
井冈山大学 | 德语(要求高考英语单科成绩不低于105分) | 理科 | 本二批 | 496 |
吉林外国语大学 | 德语 | 理科 | 本二批 | 486 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 德语 | 理科 | 本二批 | 482 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 德语 | 理科 | 本二批 | 479 |
青岛理工大学琴岛学院 | 外国语言文学类(英语、德语、法语、俄语、商务英语、汉语国际教育) | 理科 | 本二批 | 479 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 德语 | 理科 | 本二批 | 478 |
浙江越秀外国语学院 | 德语 | 理科 | 本二批 | 477 |
安徽外国语学院 | 德语 | 理科 | 本二批 | 476 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 德语(双语班) | 理科 | 本二批 | 469 |
南昌大学科学技术学院 | 德语 | 理科 | 本二批 | 464 |
苏州职业大学 | 应用德语 | 文科 | 高职专科 | 438 |
苏州职业大学 | 应用德语 | 理科 | 高职专科 | 422 |
上海行健职业学院 | 应用德语(国际商务方向) | 文科 | 高职专科 | 400 |
海南外国语职业学院 | 应用德语 | 文科 | 高职专科 | 395 |
上海电子信息职业技术学院 | 应用德语 | 理科 | 高职专科 | 384 |
上海电子信息职业技术学院 | 应用德语 | 文科 | 高职专科 | 376 |
江西外语外贸职业学院 | 应用德语 | 文科 | 高职专科 | 368 |
上海工商外国语职业学院 | 应用德语 | 文科 | 高职专科 | 343 |
海南外国语职业学院 | 应用德语 | 理科 | 高职专科 | 336 |
江西外语外贸职业学院 | 应用德语 | 理科 | 高职专科 | 330 |
安徽外国语学院 | 应用德语 | 理科 | 高职专科 | 268 |
安徽外国语学院 | 应用德语 | 文科 | 高职专科 | 235 |
上海工商外国语职业学院 | 应用德语 | 理科 | 高职专科 | 203 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!