院校名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|
冲刺推荐院校 | ||
北京理工大学 | 620 | 393 |
北京航空航天大学 | 620 | 393 |
保底推荐院校 | ||
北京理工大学 | 595 | 699 |
同济大学 | 594 | 719 |
院校名称 | 专业名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
武汉大学 | 理科试验班(弘毅学堂) | 619 | 305 |
东南大学 | 电子信息类 | 608 | 472 |
西安交通大学 | 工科试验班(智能电气与信息类) | 607 | 484 |
同济大学 | 工科试验班(建筑规划景观与设计类) | 606 | 497 |
华南理工大学 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 598 | 638 |
东南大学 | 工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 595 | 693 |
武汉大学 | 药学类 | 593 | 740 |
武汉大学 | 临床医学类 | 590 | 806 |
厦门大学 | 药学 | 580 | 1059 |
厦门大学 | 化学类(含化学化工材料类) | 579 | 1085 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!