院校名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|
冲刺推荐院校 | ||
武汉大学 | 608 | 80 |
南开大学 | 604 | 102 |
保底推荐院校 | ||
四川大学 | 582 | 228 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 578 | 259 |
院校名称 | 专业名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
中国政法大学 | 行政管理 | 596 | 133 |
四川大学 | 中国语言文学类(汉语言文学,汉语国际教育) | 585 | 208 |
山东大学 | 经济学类(经济学,财政学,金融学,国际经济与贸易)(含经济学拔尖2.0班(薛暮桥班),彭实戈班,PPE新文科基地班等;不招收单色识别不全考生) | 583 | 219 |
四川大学 | 国际政治 | 582 | 228 |
对外经济贸易大学 | 工商管理类(会计学,财务管理,人力资源管理,市场营销,工商管理(全球管理实验班))(大类分流时完全按照志愿进行分流) | 579 | 252 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 经济管理试验班(经济学,会计学(大数据会计方向)) | 578 | 259 |
山东大学 | 工商管理类(工商管理,会计学)(含工商管理创新实验班:不招收单色识别不全考生) | 576 | 283 |
西南财经大学 | 公共管理类(行政管理,劳动与社会保障) | 561 | 473 |
中央民族大学 | 俄语(俄语与中亚语)(口试外语) | 561 | 473 |
西南财经大学 | 工商管理类(工商管理,市场营销,旅游管理,供应链管理,人力资源管理) | 560 | 491 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!