院校名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|
冲刺推荐院校 | ||
武汉大学 | 608 | 80 |
南开大学 | 604 | 102 |
保底推荐院校 | ||
四川大学 | 582 | 228 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 578 | 259 |
院校名称 | 专业名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
武汉大学 | 工商管理类(工程管理,市场营销,会计学,财务管理,人力资源管理,管理科学,工商管理(含战略与投资试验班),物流管理(供应链运营方向试验班)) | 608 | 80 |
中山大学 | 图书情报与档案管理类(信息管理与信息系统,图书馆学,档案学) | 602 | 109 |
厦门大学 | 法学类(法学) | 601 | 113 |
中山大学 | 哲学(珠海) | 600 | 116 |
中国政法大学 | 行政管理 | 596 | 133 |
山东大学 | 经济学类(经济学,财政学,金融学,国际经济与贸易)(含经济学拔尖2.0班(薛暮桥班),彭实戈班,PPE新文科基地班等;不招收单色识别不全考生) | 583 | 219 |
山东大学 | 历史学类(历史学,考古学,档案学)(含'考古'拔尖2.0班(吴金鼎班)) | 580 | 242 |
对外经济贸易大学 | 外国语言文学类(商务英语,翻译,英语,英语(与金融学专业双学士学位项目),英语(与法学专业双学士学位项目)) | 576 | 283 |
西南财经大学 | 工商管理(双语实验班) | 567 | 378 |
中央民族大学 | 俄语(俄语与中亚语)(口试外语) | 561 | 473 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!