院校名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|
冲刺推荐院校 | ||
北京航空航天大学 | 605 | 132 |
复旦大学 | 604 | 141 |
保底推荐院校 | ||
同济大学 | 578 | 375 |
电子科技大学 | 576 | 409 |
院校名称 | 专业名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
华中科技大学 | 电子信息类(启明光电信息本硕博实验班)(光电信息科学与工程(光电子芯片,光通信,智能光电集成系统)) | 597 | 189 |
华中科技大学 | 电气工程及其自动化 | 590 | 255 |
华中科技大学 | 自动化类(启明实验班)(人工智能(创新实验班),自动化(卓越计划实验班))(语种:不限) | 584 | 312 |
东南大学 | 电子信息类((信息工程)电子科学与技术,海洋信息工程) | 580 | 354 |
华中科技大学 | 电子信息工程(信息类数理提高班) | 580 | 354 |
西安交通大学 | 临床医学(5+3一体化) | 580 | 354 |
华中科技大学 | 自动化类(人工智能,自动化,智能医学工程) | 577 | 393 |
武汉大学 | 工科试验班((动力与机械类)(机械设计制造及其自动化)智能制造工程,能源与动力工程,核工程与核技术,能源化学工程) | 576 | 409 |
东南大学 | 建筑类(建筑学,城乡规划,风景园林) | 572 | 460 |
武汉大学 | 测绘类(测绘工程,导航工程) | 557 | 723 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!