院校名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|
冲刺推荐院校 | ||
北京航空航天大学 | 605 | 132 |
复旦大学 | 604 | 141 |
保底推荐院校 | ||
同济大学 | 578 | 375 |
电子科技大学 | 576 | 409 |
院校名称 | 专业名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
哈尔滨工业大学(深圳) | 工科试验班(计算机与电子通信)(计算机科学与技术,数据科学与大数据技术,通信工程,光电信息科学与工程) | 598 | 184 |
西安交通大学 | 工科试验班(智能电气与信息类)(电气工程及其自动化,能源互联网工程,信息工程,电子科学与技术,微电子科学与工程,物联网工程,计算机科学与技术,自动化,软件工程,网络空间安全,生物医学工程) | 589 | 268 |
同济大学 | 临床医学(5+3一体化)(本硕衔接培养,四证合一,合格毕业生同时获执业医师资格证,住院医师规范化培训合格证书,硕士研究生毕业证和学位证.可参加拔尖人才培养特区选拔.该专业不招色盲,色弱考生) | 587 | 283 |
华中科技大学 | 临床医学类(临床医学,医学像学,儿科学,口腔医学,麻醉学) | 584 | 312 |
华中科技大学 | 电子信息工程(信息类数理提高班) | 580 | 354 |
电子科技大学 | 工科试验班(智能仪器,智能控制)(自动化,测控技术与仪器) | 577 | 393 |
电子科技大学 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养)(遥感科学与技术,地球信息科学与技术) | 576 | 409 |
西北工业大学 | 电子信息类(电子信息工程,电子科学与技术,通信工程,探测制导与控制技术) | 571 | 476 |
天津大学 | 工科试验班(智能与计算类)(人工智能,网络空间安全,计算机科学与技术,软件工程)(软件工程专业后两年收费14000元/年) | 569 | 513 |
西北工业大学 | 材料类(新材料与化工试验班)(材料科学与工程,材料成型及控制工程,复合材料与工程,增材制造工程,高分子材料与工程,化学工程与工艺) | 566 | 558 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!