院校名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|
冲刺推荐院校 | ||
复旦大学 | 604 | 141 |
哈尔滨工业大学 | 599 | 172 |
保底推荐院校 | ||
同济大学 | 578 | 375 |
电子科技大学 | 576 | 409 |
院校名称 | 专业名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
华中科技大学 | 电子信息类(启明光电信息本硕博实验班)(光电信息科学与工程(光电子芯片,光通信,智能光电集成系统)) | 597 | 189 |
同济大学 | 临床医学(5+3一体化)(本硕衔接培养,四证合一,合格毕业生同时获执业医师资格证,住院医师规范化培训合格证书,硕士研究生毕业证和学位证.可参加拔尖人才培养特区选拔.该专业不招色盲,色弱考生) | 587 | 283 |
华中科技大学 | 计算机类(计算机学院)(计算机科学与技术,数据科学与大数据技术,智能科学与技术) | 584 | 312 |
武汉大学 | 计算机类(计算机学院)(计算机科学与技术,人工智能,软件工程) | 584 | 312 |
同济大学 | 工科试验班(信息类)(计算机科学与技术,信息安全,数据科学与大数据技术,电气工程及其自动化,自动化通信工程,人工智能,微电子科学与工程,软件工程,测绘工程,光电信息科学与工程(含双学位培养项目:光电信息科学与工程一应用物理学测绘工程-应用物理学,视觉传达设计~人工智能.可参加拔尖人才培养特区选拔.该专业分流专业中软件工程专业三,四年级每年收费标准16000元)) | 583 | 321 |
武汉大学 | 电子信息类(通信工程,电波传播与天线,电子信息工程(含电子信息方向,光电子方向,机器人方向)) | 582 | 332 |
西北工业大学 | 航空航天类(黄玉珊航空班)(飞行器设计与工程) | 577 | 393 |
武汉大学 | 生物科学类(生物科学,生物技术,生态学) | 575 | 424 |
武汉大学 | 物理学类(物理学,微电子科学与工程) | 570 | 494 |
西安交通大学 | 医学试验班(临床类)(临床医学,口腔医学) | 562 | 628 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!