院校名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|
冲刺推荐院校 | ||
复旦大学 | 615 | 44 |
复旦大学医学院 | 610 | 49 |
保底推荐院校 | ||
哈尔滨工业大学 | 586 | 138 |
北京航空航天大学 | 584 | 147 |
院校名称 | 专业名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
中国人民大学 | 金融学类 | 615 | 44 |
复旦大学 | 数学类(拔尖学生培养基地) | 615 | 44 |
南京大学 | 技术科学试验班 | 605 | 65 |
南京大学 | 软件工程 | 603 | 74 |
浙江大学医学院 | 医学试验班类 | 602 | 77 |
华中科技大学 | 机械设计制造及其自动化(未来技术学院本硕博) | 597 | 95 |
北京航空航天大学 | 工科试验班类(航空H航天类) | 592 | 111 |
同济大学 | 理科试验班 | 587 | 135 |
西安交通大学 | 工科试验班(智能电气与信息类) | 582 | 160 |
华中科技大学 | 土木类(智能化建造试验班) | 572 | 207 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!