院校名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|
冲刺推荐院校 | ||
哈尔滨工业大学 | 586 | 138 |
北京航空航天大学 | 584 | 147 |
保底推荐院校 | ||
北京理工大学 | 567 | 233 |
华中科技大学 | 567 | 233 |
院校名称 | 专业名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
同济大学 | 工科试验班(信息类) | 583 | 154 |
华中科技大学 | 电子信息类(电信学院) | 580 | 170 |
北京理工大学 | 工科试验班(信息科学技术) | 567 | 233 |
同济大学 | 工科试验班(建筑规划景观与设计类) | 566 | 238 |
武汉大学 | 遥感科学与技术 | 565 | 244 |
武汉大学 | 测绘类 | 562 | 263 |
北京航空航天大学 | 工科试验班类(航空H航天类) | 561 | 83 |
电子科技大学 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 554 | 329 |
北京航空航天大学 | 理科试验班类 | 552 | 110 |
电子科技大学 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 552 | 352 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!