院校名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|
冲刺推荐院校 | ||
哈尔滨工业大学 | 586 | 138 |
北京航空航天大学 | 584 | 147 |
保底推荐院校 | ||
北京理工大学 | 567 | 233 |
华中科技大学 | 567 | 233 |
院校名称 | 专业名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
华中科技大学 | 电子信息类(集成电路学院,芯片) | 582 | 160 |
北京理工大学 | 工科试验班(信息科学技术) | 567 | 233 |
南开大学 | 经济学类 | 567 | 233 |
武汉大学 | 数学类 | 562 | 263 |
东南大学 | 计算机类 | 560 | 275 |
电子科技大学 | 电子信息类(信息与通信) | 558 | 300 |
东南大学 | 电子信息类 | 557 | 308 |
电子科技大学 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 554 | 329 |
南开大学 | 工科试验班(信息科学与技术) | 552 | 352 |
东南大学 | 临床医学(5+3一体化培养) | 552 | 352 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!