院校名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|
冲刺推荐院校 | ||
武汉大学 | 562 | 263 |
同济大学 | 558 | 300 |
保底推荐院校 | ||
天津大学 | 536 | 531 |
中山大学 | 532 | 583 |
院校名称 | 专业名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
武汉大学 | 工科试验班(动力与机械类) | 562 | 263 |
西北工业大学 | 软件工程 | 544 | 437 |
电子科技大学 | 电子信息类(信息与通信) | 540 | 33 |
中山大学 | 环境科学与工程类 | 534 | 557 |
厦门大学 | 化学类(含化学化工材料类) | 531 | 599 |
哈尔滨工业大学(威海) | 工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班) | 531 | 599 |
北京电子科技学院 | 网络空间安全 | 530 | 609 |
厦门大学 | 工科试验班 | 528 | 635 |
华南理工大学 | 生物科学类 | 527 | 650 |
厦门大学 | 建筑类 | 516 | 829 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!