院校名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|
冲刺推荐院校 | ||
中山大学 | 532 | 583 |
哈尔滨工业大学(威海) | 531 | 599 |
保底推荐院校 | ||
西安电子科技大学 | 504 | 1082 |
西安交通大学 | 503 | 1112 |
院校名称 | 专业名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
华南理工大学 | 生物科学类 | 527 | 650 |
北京电子科技学院 | 通信工程 | 520 | 766 |
厦门大学 | 建筑类 | 516 | 829 |
重庆大学 | 光电信息科学与工程 | 515 | 108 |
中央财经大学 | 工商管理类(会计学院) | 508 | 988 |
华北电力大学(北京) | 能源与动力工程 | 505 | 162 |
湖南大学 | 数字经济 | 503 | 1112 |
华南理工大学 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 495 | 226 |
华北电力大学(北京) | 建筑环境与能源应用工程 | 493 | 1352 |
华北电力大学(北京) | 储能科学与工程 | 491 | 1412 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!