院校名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|
冲刺推荐院校 | ||
北京邮电大学 | 527 | 650 |
中国政法大学 | 521 | 749 |
保底推荐院校 | ||
西安电子科技大学 | 504 | 1082 |
西安交通大学 | 503 | 1112 |
院校名称 | 专业名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
北京电子科技学院 | 网络空间安全 | 530 | 609 |
重庆大学 | 工科试验班(电气信息类) | 515 | 850 |
山东大学 | 预防医学(五年制) | 507 | 1012 |
湖南大学 | 生物技术 | 505 | 1057 |
华北电力大学(北京) | 电子信息类 | 504 | 1082 |
西安电子科技大学 | 材料类(电子信息材料与微纳器件) | 499 | 198 |
重庆大学 | 工科试验班类(环化健康类) | 497 | 211 |
华东政法大学 | 法学(经济法) | 496 | 1299 |
山东大学 | 物理学类 | 495 | 1303 |
华东理工大学 | 电子信息类 | 486 | 1543 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!