院校名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|
稳当推荐院校 | ||
清华大学 | 676 | 7 |
保底推荐院校 | ||
北京大学 | 662 | 32 |
复旦大学 | 658 | 46 |
院校名称 | 专业名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 文科试验班类(经济,金融与管理)(经济与金融(国际班)) | 676 | |
北京大学 | 中国语言文学类(汉语言文学,汉语言,古典文献学) | 674 | |
北京大学 | 公共管理类(城市管理,行政管理) | 665 | 21 |
中国人民大学 | 经济学类(经济学,国民经济管理,能源经济,国际经济与贸易,数字经济)(无时点专业选择;入校后可参与选拔项目:经济学-数学,应用经济-数据科学,应用经济-农村区域发展管理,经济学-社会学,经济学-历史学5个双主学位项目,经济学(中国特色经济学方向)拔尖班;国际交流:含美国伊利诺伊大学香槟分校,威斯康星大学麦迪逊分校等联合培养项目) | 659 | 41 |
复旦大学 | 人文科学试验班(拔尖学生培养基地)(中国语言文学类,历史学类,哲学类) | 658 | 47 |
复旦大学 | 经济学类(拔尖学生培养基地)(经济学,经济学(数理经济方向拔尖项目),经济学(国际项目UIPE),金融学,国际经济与贸易(国际经济学),国际经济与贸易(国际经济学方向),财政学,保险学) | 658 | 47 |
中国人民大学 | 人文科学试验班(含哲学,宗教学,伦理学,汉语言文学,汉语言,历史学,世界史,考古学,艺术管理(艺术管理专业选择遵循学生意愿,不设人数限制))(入校后可参与选拔项目:古典学实验班,政治学-历史学,经济学-历史学,社会学-历史学,国学-古典学(保研率超80%)4个双主学位项目;国际交流:含日本东京大学互访研学项目,牛津大学赫特福德学院学生交换项目,比利时根特大学和美国夏威夷大学3+1+1本硕联合培养项目等) | 656 | 54 |
中国人民大学 | 工商管理类(工商管理,财务管理,会计学,市场营销,管理科学(商业数据分析方向),贸易经济)(无时点专业选择;入校后可参与选拔项目:中意美三学位管理学本科项目,工商管理-法学,营销管理-数据科学2个双主学位项目;培养专业含会计学(智能会计方向);国际交流:含英国华威大学,荷兰阿姆斯特丹大学,西班牙IE商学院,香港城市大学等校免学费交流项目) | 654 | 59 |
上海交通大学 | 经济管理试验班(含双学士学位项目)(经济学,金融学,会计学,工商管理,人力资源管理,大数据管理与应用(大数据和商务管理))(含经济学-数学与应用数学双学士学位项目) | 650 | 78 |
中国人民大学 | 社会学类(社会学,社会工作)(无时点专业选择;国际交流:含芝加哥大学,加州大学,密歇根大学等名校学生交换项目(专项奖学金支持),台湾辅仁大学等联合培养项目;含'定量数据分析方法及其应用'荣誉辅修学位项目,'数字社会治理'未来领军人才专项直博生项目,'航笙优才培养项目') | 650 | 78 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!