院校名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|
冲刺推荐院校 | ||
电子科技大学(沙河校区) | 624 | 3060 |
天津大学 | 620 | 3362 |
保底推荐院校 | ||
西安电子科技大学 | 598 | 5823 |
中国社会科学院大学 | 597 | 5921 |
院校名称 | 专业名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
厦门大学 | 会计学(含会计,财务,审计)(含会计学,财务管理,审计学) | 618 | 3627 |
厦门大学 | 药学 | 613 | 4137 |
北京交通大学 | 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班)(通信工程,轨道交通信号与控制,计算机科学与技术,人工智能,信息安全,经济学,物流管理,交通运输,交通工程,物流工程,系统科学与工程,土木工程,机械工程,电气工程及其自动化,软件工程,应用物理学,工程力学,数学与应用数学)(詹天佑'3+5'本博贯通拔尖创新人才培养特区,本科阶段类内专业任选.只招有该专业志愿考生) | 600 | 5663 |
南京航空航天大学 | 自动化(一,二年级在常州市天目湖校区就读,三,四年级在南京市将军路校区就读) | 596 | 6191 |
南京航空航天大学 | 交通运输(民航电子电气工程)(报考该专业须仔细阅读我校招生章程,该专业一,二年级在常州市天目湖校区就读,三,四年级在南京市将军路校区就读) | 595 | 6330 |
南京航空航天大学 | 智能建造(一,二年级在常州市天目湖校区就读,三,四年级在南京市将军路校区就读) | 595 | 6330 |
北京科技大学 | 管理科学与工程类(大数据管理试验班)(大数据管理与应用,信息管理与信息系统,工程管理)(学生进校一年后分专业) | 587 | 7541 |
中国海洋大学 | 地质学 | 585 | 7846 |
吉林大学 | 空间信息与数字技术(教学地点:吉林省长春市南关区人民大街5988号南岭校区) | 582 | 8364 |
华东理工大学 | 生物工程类(生物工程,生物科学,生物技术,食品科学与工程,食品质量与安全)(不招色弱,色盲,嗅觉迟钝者) | 578 | 9074 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!