院校名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|
冲刺推荐院校 | ||
山东圣翰财贸职业学院 | 192 | 84181 |
陕西电子信息职业技术学院 | 192 | 84183 |
保底推荐院校 | ||
西安信息职业大学 | 169 | 84254 |
西安高新科技职业学院 | 165 | 84259 |
院校名称 | 专业名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
西安汽车职业大学 | 现代物流管理 | 195 | 84176 |
陕西电子信息职业技术学院 | 大数据技术 | 194 | 84179 |
山东圣翰财贸职业学院 | 电子商务 | 192 | 84185 |
陕西电子信息职业技术学院 | 现代物流管理 | 192 | 84185 |
新疆建设职业技术学院 | 工程造价 | 188 | 84206 |
大连装备制造职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 185 | 84216 |
西安信息职业大学 | 计算机应用技术 | 179 | 84226 |
西安高新科技职业学院 | 计算机网络技术 | 175 | 84233 |
西安城市建设职业学院 | 工程造价 | 168 | 84256 |
西安汽车职业大学 | 新能源汽车技术 | 164 | 84261 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!