院校名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|
冲刺推荐院校 | ||
同济大学 | 639 | 1776 |
北京电子科技学院 | 638 | 1851 |
保底推荐院校 | ||
华南理工大学 | 613 | 4622 |
电子科技大学(沙河校区) | 612 | 4755 |
院校名称 | 专业名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
天津大学 | 工科试验班(智能与计算类) | 639 | 1776 |
四川大学 | 数学与应用数学(数学与智能科技双学士学位) | 638 | 1851 |
华东师范大学 | 信息管理与信息系统 | 633 | 2255 |
东南大学 | 工科试验班(碳中和与智能制造实验班) | 632 | 2338 |
四川大学 | 计算机科学与技术(计算与金融双学士学位) | 631 | 2437 |
武汉大学 | 工科试验班(土木类)(国家专项计划)(包含专业:土木工程、智能建造、给排水科学与工程、工程力学) | 630 | 2533 |
东南大学 | 理科试验班(国家专项计划)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学、物理学、工程力学、密码科学与技术) | 627 | 2814 |
北京科技大学 | 机械类(国家专项计划)(包含专业:机械工程、机器人工程、车辆工程、物流工程、工业设计) | 603 | 6241 |
四川大学 | 土木工程 | 596 | 7570 |
上海外国语大学 | 匈牙利语(英语) | 589 | 9013 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!