院校名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|
冲刺推荐院校 | ||
湖北孝感美珈职业学院 | 264 | 209589 |
长春健康职业学院 | 264 | 209589 |
稳当推荐院校 | ||
哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 245 | 213615 |
云南城市建设职业学院 | 245 | 213615 |
保底推荐院校 | ||
重庆科创职业学院 | 238 | 214779 |
苏州托普信息职业技术学院 | 237 | 214940 |
院校名称 | 专业名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
湖北三峡职业技术学院 | 应用化工技术 | 265 | 209314 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 现代通信技术 | 263 | 209872 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 市场营销 | 262 | 210109 |
湖北三峡职业技术学院 | 化工自动化技术 | 254 | 211929 |
湖北三峡职业技术学院 | 储能材料技术 | 252 | 212347 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!