院校名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|
稳当推荐院校 | ||
清华大学 | 698 | 94 |
保底推荐院校 | ||
北京大学 | 696 | 109 |
上海交通大学 | 691 | 198 |
院校名称 | 专业名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
北京大学 | 理科试验班类 | 707 | 21 |
北京大学 | 数学类 | 700 | 74 |
上海交通大学 | 金融学(含金融学、计算机双学士学位项目) | 693 | 163 |
上海交通大学 | 人工智能(卓越人才试点班) | 691 | 198 |
北京大学医学部 | 临床医学(学制五年) | 689 | 239 |
上海交通大学 | 工科试验班类(信息类) | 683 | 431 |
复旦大学 | 经济学类(拔尖学生培养基地) | 682 | 481 |
南京大学 | 计算机科学与技术 | 681 | 518 |
南京大学 | 金融工程(计算机金融实验班) | 676 | 738 |
南京大学 | 经济管理试验班 | 673 | 914 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!