院校名称 | 专业名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
闽北职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 386 | 41720 |
湖南工程职业技术学院 | 建设工程管理 | 376 | 44281 |
福州墨尔本理工职业学院 | 商务英语 | 374 | 44809 |
江西农业工程职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 374 | 44809 |
江西应用技术职业学院 | 工程测量技术 | 369 | 46077 |
江西机电职业技术学院 | 智能产品开发与应用 | 362 | 47804 |
湖北生态工程职业技术学院 | 园林技术 | 356 | 49210 |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 356 | 49210 |
厦门东海职业技术学院 | 国际商务 | 348 | 50913 |
厦门东海职业技术学院 | 工程造价 | 339 | 52750 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!