院校名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|
稳当推荐院校 | ||
北京大学 | 690 | 59 |
清华大学 | 689 | 68 |
保底推荐院校 | ||
上海交通大学医学院 | 683 | 155 |
复旦大学 | 678 | 275 |
院校名称 | 专业名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
北京大学 | 数学类((含数学与应用数学〈数学),数学与应用数学〈概率统计),数学与应用数学(科学与工程计算),数学与应用数学〈信息科学),数学与应用数学〈金融)) | 698 | 17 |
北京大学 | 生物科学类(含生物科学,生物技术) | 696 | 21 |
北京大学 | 工商管理类(含金融学,金融学(金融经济学),会计学,市场营销) | 692 | 40 |
清华大学 | 自动化类(含自动化,信息管理与信息系统) | 690 | 52 |
上海交通大学 | 机械类(钱学森工程科学试点班,含双学士学位项目)(含机械工程,能源与动力工程;含机械动力类-数学与应用数学双学士学位项目,能源与动力工程-化学双学士学位项目) | 686 | 105 |
中国科学技术大学 | 电子信息类(含人工智能,信息安全,电子信息工程,通信工程,自动化,电子科学与技术) | 674 | 465 |
复旦大学 | 技术科学试验班(拔尖学生培养基地)(含微电子科学与工程,智能科学与技术(智能信息与系统方向),电子信息科学与技术,通信工程,生物医学工程,光电信息科学与工程,信息安全,电子科学与技术,材料化学,材料物理,高分子材料与工程,计算机科学与技术等专业) | 672 | 535 |
复旦大学 | 自然科学试验班(拔尖学生培养基地)(含物理学,数据科学与大数据技术,大气科学,材料物理,材料化学,电子科学与技术,化学,能源化学,高分子材料与工程,生物科学,生物技术,生态学,环境科学,心理学,光电信息科学与工程,理论与应用力学等专业) | 669 | 734 |
北京理工大学 | 工科试验班(未来精工技术)(含智能制造工程,智能无人系统技术,人工智能,智能感知工程,网络空间安全,密码科学与技术,微电子科学与工程,数据科学与大数据技术) | 666 | 923 |
中国人民大学 | 数学类(英才班)(含数学与应用数学,数据计算及应用;无时点专业选择;入校后可参与选拔项目:数学拔尖班) | 666 | 921 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!