院校名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|
冲刺推荐院校 | ||
上海交通大学 | 618 | 50 |
复旦大学 | 616 | 59 |
保底推荐院校 | ||
北京师范大学 | 590 | 248 |
武汉大学 | 588 | 289 |
院校名称 | 专业名称 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
武汉大学 | 人文科学试验班(弘毅学堂)(包含专业:汉语言文学,历史学,哲学类(含哲学,国学)) | 601 | 147 |
武汉大学 | 政治学类(包含专业:政治学与行政学,外交学) | 596 | 185 |
中央财经大学 | 经济学类(包含专业:经济学,国民经济管理) | 586 | 323 |
中央财经大学 | 工商管理类(会计学院)(包含专业会计学,财务管理) | 585 | 337 |
中央财经大学 | 财政学类(包含专业:财政学,税收学) | 585 | 337 |
华东师范大学 | 工商管理类(包含专业:工商管理,会计学,旅游管理) | 582 | 373 |
西安交通大学 | 文科试验班类(包含专业:法学,法学(卓越复合班),国际经贸规则(丝路国际班),哲学,社会学,汉语言文学,网络与新媒体,行政管理,劳动与社会保障) | 579 | 430 |
厦门大学 | 外国语言文学类(包含专业:英语,日语,法语,俄语,德语,西班牙语) | 576 | 512 |
华东政法大学 | 社会学类(包含专业:社会学,社会工作,社会政策) | 573 | 584 |
中央财经大学 | 体育经济与管理 | 570 | 668 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!